«Химик» (Дзержинск) | 23.04 | 27.04 | 02.05 | 06.05 | 14.05 | 18.05 | 24.05 | 28.05 | 05.06 | 09.06 | 15.06 | 19.06 | 25.06 | 06.07 | 19.07 | 23.07 | 08.08 | 12.08 | 17.08 | 21.08 | 26.08 | 30.08 | 04.09 | 08.09 | 13.09 | 17.09 | 22.09 | 06.10 | 12.10 | 16.10 | 22.10 | 26.10 |
| 3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 43 | 51 | 60 | 63 | 70 | 77 | 85 | 98 | 108 | 127 | 136 | 141 | 149 | 154 | 161 | 169 | 177 | 187 | 194 | 199 | 207 | 219 | 235 | 245 | 253 | 262 | 271 |
| ЗИж | Дин | Ура | Урш | Стр | Лок | Руб | Спа | Вол | Тор | Сок | Бар | Эне | Кор | Лок | Мет | Спа | Руб | Лок | Стр | Урш | Ура | Дин | ЗИж | Мет | Лок | Кор | Эне | Сок | Бар | Вол | Тор |
| 0:0 п.4:3 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 4:2 | 6:0 | 1:1 п.4:5 | 0:3 | 4:0 | 0:1 | 2:0 | 2:2 п.4:5 | 1:0 | 0:3 | 0:0 п.4:2 | 3:1 | 1:1 п.3:2 | 1:0 | 3:6 | 0:0 п.6:5 | 1:1 п.5:3 | 1:0 | 1:0 | 2:2 п.4:5 | 3:1 | 4:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 п.5:3 | 2:1 | 1:0 | 0:1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Иванов В. | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Федулов В. | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лесников С. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Беляков В. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Волков Ю. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Петровский О. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Рачков А. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Щербаков А. | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 16 | 6 | | | | 6 | 6 | 216 | 6 | | | 6 | 16 | 26 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Кучинскас Р. | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 118 | 8 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | 8 | 8 | | 8 | | 8 | | |
| Пышков В. | | | 10 | | | 10 | | 8 | 6 | 6 | | | 10 | 6 | 6 | 11 | 4 | | 4 | 16 | 6 | | | | | | | | | | | |
| Коновалов О. | "Динамо" Кр | | 11 | 11 | | 16 | 10 | 6 | | | | | | | | | 10 | |
| Минеев Л. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 6 | | | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фомин Н. | 7 | 7 | 7 | 7 | 117 | 37 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 17 | 17 | 7 | 7 | 7 | | 7 | |
| Солодовников А. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 19 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | | 6 | 9 | 19 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | 9 |
| Зыков И. | 11 | 11 | 111 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 11 | 9 | | | | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 10 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 10 |
| Сарафанников А. | | | | | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | | | | 6 | | 11 | | | 9 | | | | 8 | 7 | | 11 | 11 | 11 | |
| Карнахин Ю. | | | | | 111 | 11 | | 11 | 27 | 11 | 19 | 19 | + | 11 | 8 | 26 | 9 | | 9 | 9 | 9 | 18 | 8 | 8 | | 111 | 8 | 17 | 8 | 7 | 18 | 8 |
| Суриков В. | | | | | | | | 11 | | | | | + | + | | 10 | | | | | 8 | | | | | | 8 | | | | | 11 |
| Чернов А. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Автор документа: Павел Алёшин (Москва)
Обработка протоколов: Павел Алёшин (Москва)
Набор: Алексей Гриценко (Чебоксары) (gav_cheb@rambler.ru)
Компьютерная обработка: Андрей Мороз (Калининград/Франкфурт) (andreimoroz@yahoo.com)
Дата документа: 1 февраля 2005 г.
При использовании документа требуется ссылка на автора или КЛИСФ.