«Корд» (Балаково) | 23.04 | 27.04 | 02.05 | 06.05 | 14.05 | 18.05 | 24.05 | 28.05 | 05.06 | 09.06 | 15.06 | 19.06 | 25.06 | 29.06 | 06.07 | 10.07 | 08.08 | 12.08 | 17.08 | 21.08 | 26.08 | 30.08 | 04.09 | 08.09 | 22.09 | 26.09 | 02.10 | 06.10 | 12.10 | 16.10 | 22.10 | 26.10 |
| 7 | 14 | 19 | 28 | 38 | 45 | 48 | 56 | 67 | 74 | 81 | 88 | 97 | 105 | 108 | 115 | 144 | 151 | 152 | 160 | 173 | 181 | 184 | 191 | 219 | 226 | 228 | 236 | 249 | 257 | 264 | 272 |
| Лок | Мет | Дин | ЗИж | Урш | Ура | Лок | Стр | Спа | Руб | Тор | Вол | Сок | Бар | Хим | Эне | Стр | Лок | Ура | Урш | ЗИж | Дин | Мет | Лок | Хим | Эне | Сок | Бар | Тор | Вол | Спа | Руб |
| 1:0 | 4:0 | 2:3 | 2:0 | 4:2 | 3:2 | 0:0 п.4:5 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 4:2 | 1:1 п.6:7 | 0:0 п.4:5 | 3:0 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 3:2 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 2:2 п.2:5 | 3:0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Лютый П. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Серебров В. | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Емельянов В. | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Талак Р. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Сахаров Г. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Земцов А. | 4 | 4 | 4 | | | | | 5 | | 6 | | 5 | | 2 | 2 | 2 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 8 | 8 | 8 | | | |
| Демкин В. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Потапов В. | | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лифар Н. | 6 | 4 | 6 | 7 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Карпов В. | 17 | 6 | 6 | | | | 6 | | 16 | 8 | 6 | | 6 | | 8 | 6 | 11 | 6 | 6 | 2 | 18 | | + | | | 8 | | 6 | | | | |
| Петров Г. | 8 | 28 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 18 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | |
| Попов Н. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Аксенов З. | 9 | 19 | 14 | 9 | 29 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 19 | 19 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 |
| Насулин Ю. | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 110 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | | |
| Алехин В. | 11 | 11 | 11 | 111 | 111 | 211 | 11 | 211 | 11 | 11 | 11 | 211 | 11 | 11 | 111 | 111 | 11 | 111 | 11 | 11 | 111 | 111 | 111 | 11 | 11 | 111 | 211 | 11 | 11 | 111 | 211 | 211 |
| Казаков Б. | | 7 | 17 | 6 | 7 | 7 | 7 | 17 | 17 | 17 | 7 | 17 | 17 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 27 | 7 | 7 |
| Силькаев А. | | | | | | | | 4 | | | | | | 9 | 111 | 11 | | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | | 11 | 8 | | 10 | | | 10 | |
| Устименко В. | | | | | | | | | 10 | 9 | | 9 | | | | | | | | | 11 | 9 | | | | | | 6 | 11 | 9 | 9 | 10 |
| Шишков С. | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 5 | | | | | 8 | | | | | | | |
| Карпов К. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Автор документа: Павел Алёшин (Москва)
Обработка протоколов: Павел Алёшин (Москва)
Набор: Алексей Гриценко (Чебоксары) (gav_cheb@rambler.ru)
Компьютерная обработка: Андрей Мороз (Калининград/Франкфурт) (andreimoroz@yahoo.com)
Дата документа: 1 февраля 2005 г.
При использовании документа требуется ссылка на автора или КЛИСФ.