(2- 3) 1. "Днепр"(Днепропетровск) 42 24 9 9 73-39 57 ---------------------------------------------------------------- (1- 2) 2. СКА(Киев) 42 18 16 8 51-30 52 (2- 2) 3. "Металлист"(Харьков) 42 19 14 9 40-27 52 (1- 4) 4. "Автомобилист"(Житомир) 42 21 9 12 57-31 51 (2- 4) 5. "Звезда"(Кировоград) 42 20 11 11 43-30 51 ( 2) 6. "Карпаты"(Львов) 42 17 12 13 63-50 46 (2- 9) 7. "Металлург"(Запорожье) 42 15 14 13 49-35 44 (2- 6) 8. "Таврия"(Симферополь) 42 14 16 12 60-50 44 ( -) 9. "Буковина"(Черновцы) 42 16 12 14 32-33 44 (1- 5) 10. "Строитель"(Полтава) 42 14 15 13 34-33 43 (2-11) 11. "Локомотив"(Херсон) 42 13 15 14 42-38 41 ( 4) 12. "Судостроитель"(Николаев) 42 14 13 15 38-35 41 (1- 7) 13. СКА(Львов) 42 14 11 17 40-47 39 ( -) 14. "Авангард"(Тернополь) 42 11 17 14 32-41 39 (1-17) 15. "Кривбасс"(Кривой Рог) 42 13 10 19 42-52 36 (1-11) 16. "Азовец"(Жданов) 42 12 12 18 40-52 36 (1- 3) 17. СКА(Одесса) 42 13 10 19 36-55 36 ( -) 18. "Десна"(Чернигов) 42 11 14 17 30-59 36 ( -) 19. "Шахтёр"(Кадиевка) 42 11 13 18 29-49 35 (1-10) 20. "Локомотив"(Винница) 42 8 18 16 37-49 34 ( -) 21. "Динамо"(Хмельницкий) 42 9 16 17 32-47 34 (1-12) 22. "Химик"(Северодонецк) 42 11 11 20 40-58 33 * Полтавская команда переименована "Сельстрой" в "Строитель".
1. Кутин Виктор "Металлург" (Запорожье) 18 41 2. Черемисин Андрей "Таврия" (Симферополь) 16 41 3. Габовда Янош "Карпаты" (Львов) 15 41 4. Данилюк Владимир "Карпаты" (Львов) 15 42 5. Климов Николай "Таврия" (Симферополь) 15 42 6. Соколов Сергей "Кривбасс" (Кривой Рог) 14 42 7. Романюк Виктор "Днепр" (Днепропетровск) 12 31* 8. Лебедь Анатолий "Локомотив" (Херсон) 12 38 9. Горелов Александр "Авангард" (Житомир) 12 39 10. Губаний Эмиль "Авангард" (Житомир) 12 39 11. Лябик Василий "Днепр" (Днепропетровск) 12 41* 12. Ступак Виктор "Звезда" (Кировоград) 12 42 * с учетом финального турнира
3 подгруппа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. "Днепр"(Днепропетровск) XXX 2:0 1:2 2:1 1:2 2:0 3:0 1:1 2:0 2:0 2:1 2:0 2:1 1:0 2:0 4:0 4:0 3:1 0:1 1:0 4:0 2:4
2. СКА(Киев) 2:2 XXX 0:0 0:1 2:1 2:0 1:1 4:0 3:1 1:0 2:0 1:0 1:1 4:0 1:1 1:0 3:0 2:0 5:1 3:1 1:0 1:1
3. "Металлист"(Харьков) 0:2 3:0 XXX 2:0 1:0 2:1 2:2 2:2 0:1 3:0 2:1 3:0 2:1 1:1 0:1 2:1 2:0 0:1 2:0 0:0 1:0 1:0
4. "Автомобилист"(Житомир) 0:2 0:0 2:0 XXX 4:1 3:0 1:1 0:0 1:1 2:0 2:1 3:0 2:0 5:0 1:0 4:0 4:0 3:0 2:1 1:0 2:1 2:1
5. "Звезда"(Кировоград) 1:1 0:1 0:1 2:1 XXX 1:0 3:0 1:0 3:2 0:1 1:0 0:0 2:0 1:0 1:1 1:0 1:0 1:0 4:0 2:1 0:0 1:0
6. "Карпаты"(Львов) 6:1 2:0 0:0 3:0 4:3 XXX 1:0 4:1 0:0 1:0 2:0 1:0 2=1 1:2 2:2 2:1 6:1 2:0 1:2 1:1 1:1 3:1
7. "Металлург"(Запорожье) 1:0 1:1 0:0 1:0 1:0 4:0 XXX 0:1 0:1 1:0 3:2 1:0 4:0 3:0 2:0 1:0 1:3 8:1 0:1 0:0 0:0 3:1
8. "Таврия"(Симферополь) 1:2 1:1 2:0 1:1 1:1 1:0 1:1 XXX 3:0 1:1 0:0 5:1 0:0 2:2 2:1 4:0 0:3 3:1 0:0 4:1 5:1 2:0
9. "Буковина"(Черновцы) 0:2 0:0 0:1 1:0 2:0 1:1 0:0 2:0 XXX 1:0 0:1 0:0 2:0 1:0 2:1 1:0 2:0 3:0 1:1 1:0 1:0 2:1
10. "Строитель"(Полтава) 1:1 1:1 0:1 1:0 0:0 0:1 0:0 1:1 1:0 XXX 1:1 0:0 0:0 1:1 1:0 3:1 1:1 2:0 4:1 2:0 1:0 3:1
11. "Локомотив"(Херсон) 0:2 0:0 1:2 0:0 0:0 0:0 1:0 2:2 0:0 1:0 XXX 1:0 2:0 0:2 2:0 2:1 0:0 4:0 1:1 3:1 1:1 4:1
12. "Судостроитель"(Николаев) 1:0 1:1 0:1 0:1 1:1 4:1 2:1 1:0 1:0 1:0 0:1 XXX 2:0 0:0 2:1 5:0 1:0 0:0 1:0 1:0 0:0 4:0
13. СКА(Львов) 3:1 0:1 1:0 2:0 1:0 1=1 1:0 2:0 0:0 3:0 1:0 2:1 XXX 1:2 2:0 1:1 2:0 0:0 2:2 0:0 2:2 3:1
14. "Авангард"(Тернополь) 1:2 1:1 1:1 1:1 0:1 0:0 1:1 3:2 1:0 0:1 1:0 1:0 3:0 XXX 1:0 1:1 0:0 1:0 2:1 2:2 1:1 0:1
15. "Кривбасс"(Кривой Рог) 3:3 1:0 0:0 2:1 0:0 3:1 1:1 0:2 2:0 0:1 4:2 3:2 2:0 1:0 XXX 0:0 1:0 1:1 2:0 3:1 2:1 1:1
16. "Азовец"(Жданов) 1:1 0:0 0:0 2:3 0:1 1:1 0:2 1:1 3:0 1:0 1:1 2:1 1:0 1:0 2:1 XXX 4:0 3:0 1:0 2:0 3:1 2:0
17. СКА(Одесса) 0:0 0:1 0:0 1:0 0:2 2:0 2:1 1:0 1:1 0:0 0:2 0:0 2:0 0:0 3:0 3:1 XXX 2:0 3:1 0:2 4:1 1:0
18. "Десна"(Чернигов) 0:4 2:1 0:0 1:0 1:1 2:1 0:0 2:2 0:0 2:2 0:0 1:1 3:0 1:0 2:1 0:0 2:0 XXX 1:0 2:1 0:0 1:2
19. "Шахтёр"(Кадиевка) 2:0 0:0 2:0 0:2 0:1 0:0 1:1 2:0 0:0 0:1 0:2 0:3 0:1 1:0 1:0 1:0 1:1 2:1 XXX 2:1 0:0 0:0
20. "Локомотив"(Винница) 2:2 0:2 0:0 0:0 1:0 2:2 0:1 3:2 3:0 1:1 1:1 1:1 0:3 0:0 3:0 0:0 2:1 0:0 0:0 XXX 0:0 3:1
21. "Динамо"(Хмельницкий) 0:2 2:0 3:0 0:0 0:1 1:4 1:0 1:3 1:0 0:0 2:1 0:0 1:1 0:0 1:0 2:1 3:0 0:1 2:0 1:1 XXX 1:2
22. "Химик"(Северодонецк) 0:0 2:0 0:0 0:1 1:1 1:4 2:1 0:1 0:2 1:2 0:0 0:0 2:1 0:0 2:0 1:1 3:1 3:0 1:1 1:2 1:0 XXX
Календарь турнира
Стенограммы матчей
Авторы: Владимир Колос (Уфа-Аугсбург) - vkoloss@mail.ru, Хамид Агишев (Москва)
Источник: справочник "2-я группа класса А. 1963 – 1969". 2000 г. Уфа.
Дата документа: 2 июня 2003 г.
При использовании документа или его части требуется ссылка на первоисточник.