(3-11) 1. "Иртыш"(Омск) 40 22 11 7 44-21 55 ---------------------------------------------------------------------- (3-19) 2. "Кузбасс"(Кемерово) 40 21 8 11 44-30 50 (3- 6) 3. СКА(Хабаровск) 40 18 14 8 37-25 50 (3- 8) 4. "Политотдел(Ташкентская область) 40 18 11 11 53-31 47 (3- 4) 5. "Строитель"(Ашхабад) 40 20 5 15 68-52 45 (3-10) 6. "Нефтяник"(Фергана) 40 12 21 7 29-22 45 (3-14) 7. "Томлес"(Томск) 40 16 12 12 45-36 44 ( -) 8. СКА(Чита) 40 16 12 12 40-38 44 (3- 7) 9. "Энергетик"(Душанбе) 40 14 14 12 58-47 42 (3- 9) 10. "Темп"(Барнаул) 40 13 16 11 35-26 42 ( -) 11. "Зарафшан"(Навои) 40 15 12 13 46-44 42 ( 2) 12. "Шахтёр"(Караганда) 40 13 15 12 42-35 41 (3- 5) 13. "Луч"(Владивосток) 40 14 13 13 36-37 41 ( -) 14. "Аэрофлот"(Иркутск) 40 12 12 16 37-49 36 (3-18) 15. "Восток"(Усть-Каменогорск) 40 14 8 18 34-48 36 ( -) 16. "Селенга"(Улан-Удэ) 40 12 12 16 37-52 36 (3- 3) 17. "Алга"(Фрунзе) 40 10 15 15 22-33 35 ( -) 18. "Рассвет"(Красноярск) 40 10 14 16 34-44 34 ( -) 19. "Металлург"(Чимкент) 40 8 16 16 33-47 32 (3-13) 20. СКА(Новосибирск) 40 3 16 21 24-52 22 (3-16) 21. "Памир"(Ленинабад) 40 5 9 26 31-60 19 * Томская команда переименована "Торпедо" в "Томлес".
1. Шиманович Владимир "Политотдел(Ташкентская область) 20 40 2. Николаев Александр "Строитель" (Ашхабад) 18 39 3. Пфлигер Иосиф "Томлес" (Томск) 13 39 4. Матвеев Геннадий "Луч" (Владивосток) 13 40 5. Петренко Григорий "Энергетик" (Душанбе) 12 27 6. Абрютин Владимир "Шахтёр" (Караганда) 12 38 7. Вязовцев Геннадий "Аэрофлот" (Иркутск) 12 38 8. Малиновский Игорь "Зарафшан" (Навои) 12 40 9. Калашников Юрий СКА (Чита) 11 33 10. Чистополов Вячеслав "Темп" (Барнаул) 11 36 11. Пекшев Юрий "Энергетик" (Душанбе) 11 37 12. Билень Зиновий "Иртыш" (Омск) 11 42* * с учетом финального турнира
4 подгруппа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. "Иртыш"(Омск) XXX 1:0 0:0 1:0 2:0 0:0 2:0 1:0 2:2 1:0 3:0 2:1 1:0 1:0 2:0 3:0 1:0 1:0 3:0 1:0 2:1
2. "Кузбасс"(Кемерово) 1:2 XXX 1:0 2:0 3:0 0:0 1:0 0:1 1:0 1:0 2:0 1:0 1:0 1:0 2:0 1:0 0:0 0:1 2:1 2:0 1:0
3. СКА(Хабаровск) 0:0 1:0 XXX 2:1 2:0 3:0 1:0 1:0 2:1 1:1 1:0 3:1 1:0 1:0 0:0 2:1 1:1 2:0 1:1 0:0 1:0
4. "Политотдел(Ташкентская область) 0:0 3:2 0:0 XXX 0:1 0:1 2:0 1:0 0:0 1:0 3:0 4:2 0:1 5:0 2:0 1:0 1:0 2:2 0:0 3:1 3:1
5. "Строитель"(Ашхабад) 3:1 0:2 0:3 1:0 XXX 0:2 2:0 7:1 3:1 0:1 6:1 1:0 3:1 2:2 3:0 1:0 0:1 5:0 2:1 3:0 3:1
6. "Нефтяник"(Фергана) 1:0 0:0 1:0 0:3 2:1 XXX 2:1 1:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:1 0:1 3:0 1:0 0:0 2:2 0:0 2:0
7. "Томлес"(Томск) 1:0 3:1 1:0 0:0 2:0 3:2 XXX 2:1 3:1 2:3 1:0 0:2 1:2 3:1 1:0 4:1 2:0 0:1 2:0 1:0 0:0
8. СКА(Чита) 2:1 0:1 1:0 2:1 2:2 1:0 1:1 XXX 1:2 2:0 0:1 1:1 0:1 2:2 2:0 0:0 2:0 1:0 0:0 2:0 2:2
9. "Энергетик"(Душанбе) 0:0 0:0 0:0 2:2 1:1 1:0 1:1 1:0 XXX 1:2 3:0 0:1 2:1 4:1 4:0 5:1 3:1 6:3 2:0 0:0 2:0
10. "Темп"(Барнаул) 0:0 0:0 0:0 1:0 3:1 0:0 0:0 0:2 1:2 XXX 0:0 4:0 0:0 0:1 2:0 5:1 0:0 0:0 2:0 2:0 1:0
11. "Зарафшан"(Навои) 1:2 5:2 2:0 2:1 4:1 0:0 0:0 6:1 3:3 0:0 XXX 1:0 1:0 3:1 3:1 0:0 0:0 2:2 2:1 2:1 0:2
12. "Шахтёр"(Караганда) 0:0 1:1 4:0 0:2 3:0 0:0 1:1 0:1 1:1 0:0 1:1 XXX 3:0 1:0 1:0 2:1 2:0 2:0 1:0 1:1 2:0
13. "Луч"(Владивосток) 2:1 0:3 1:1 0:0 2:1 0:0 1:0 0:1 2:2 1:2 0:0 2:1 XXX 3:0 0:0 2:0 0:2 1:0 1:0 4:1 2:0
14. "Аэрофлот"(Иркутск) 0:0 2:0 3:1 0:1 1:3 0:2 0:0 1:2 1:0 1:0 0:1 2:2 1:1 XXX 1:0 0:0 3:1 1:0 1:0 2:1 2:0
15. "Восток"(Усть-Каменогорск) 1=0 2:1 1:0 2:0 2:3 2:2 3:2 0:0 4:0 1:3 1=0 2:0 1:1 XXX 2:1 2:0 1:0 0:0 1:1 2:1
16. "Селенга"(Улан-Удэ) 2:0 0:0 1:2 2:2 1:0 1:0 1:1 0:3 3:1 1:0 2:2 1:1 2:0 0:0 2:0 XXX 1:0 2:0 0:0 3:1 3:1
17. "Алга"(Фрунзе) 0:0 0:2 1:1 1:1 0:0 1:1 1:1 0:1 1:0 0:0 0:1 1:0 0:0 1:0 1:0 1:2 XXX 1:1 1:0 0:0 1:0
18. "Рассвет"(Красноярск) 1:2 5:2 1:1 0:3 1:2 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 0:2 0:0 0:0 5:0 1:1 1:2 XXX 2:0 2:0 1:0
19. "Металлург"(Чимкент) 1:1 1:1 0:1 1:1 1:4 0:2 0:0 1:0 1:2 3:0 2:1 1:1 0:0 3:3 1:0 1:0 1:1 1:1 XXX +:- 5:2
20. СКА(Новосибирск) 1:2 1:2 0:0 0:1 1:1 0:0 1:3 1:1 1:1 0:0 1:0 1:1 1:2 2:1 0:1 0:0 0:1 0:0 2:3 XXX 1:0
21. "Памир"(Ленинабад) 0:2 0:1 0:1 1:3 1:2 0:1 1:2 0:0 2:1 2:2 0:1 0:0 3:3 0:1 1:1 4:0 1:0 1:0 0:0 3:3 XXX
Календарь турнира
Стенограммы матчей
Авторы: Владимир Колос (Уфа-Аугсбург) - vkoloss@mail.ru, Хамид Агишев (Москва)
Источник: справочник "2-я группа класса А. 1963 – 1969". 2000 г. Уфа.
Дата документа: 19 мая 2003 г.
При использовании документа или его части требуется ссылка на первоисточник.