( 5) 1. "Уралмаш"(Свердловск) 40 24 10 6 57-19 58 ---------------------------------------------------------------- (1-16) 2. "Спартак"(Орджоникидзе) 40 19 12 9 53-29 50 ( -) 3. "Динамо"(Махачкала) 40 17 16 7 30-18 50 (2-16) 4. "Волга"(Горький) 40 18 12 10 54-28 48 (1- 4) 5. "Рубин"(Казань) 40 19 9 12 52-31 47 (3-12) 6. "Локомотив"(Челябинск) 40 15 15 10 40-32 45 (1-18) 7. "Динамо"(Батуми) 40 13 15 12 44-39 41 (1- 8) 8. "Локомотив"(Тбилиси) 40 14 12 14 45-37 40 ( -) 9. "Волгарь"(Астрахань) 40 13 14 13 46-45 40 ( -) 10. "Зенит"(Ижевск) 40 13 14 13 34-40 40 ( -) 11. "Полад"(Сумгаит) 40 15 10 15 34-42 40 (3-17) 12. "Звезда"(Пермь) 40 11 17 12 30-37 39 (1- 9) 13. "Трактор"(Волгоград) 40 13 11 16 49-50 37 ( -) 14. "Спартак"(Йошкар-Ола) 40 11 15 14 34-36 37 ( -) 15. "Торпедо"(Таганрог) 40 12 12 16 33-40 36 ( -) 16. "Волга"(Ульяновск) 40 14 8 18 43-58 36 (3-15) 17. "Строитель"(Уфа) 40 11 12 17 40-55 34 (1-11) 18. "Мешахте"(Ткибули) 40 7 19 14 35-48 33 (1- 5) 19. "Терек"(Грозный) 40 9 13 18 45-55 31 (1-19) 20. "Ширак"(Ленинакан) 40 9 11 20 28-56 29 ( -) 21. "Металлург"(Магнитогорск) 40 7 15 18 30-61 29
1. Епишин Геннадий "Уралмаш" (Свердловск) 22 42* 2. Кайшаури Георгий "Спартак" (Орджоникидзе) 18 32 3. Толстов Евгений "Терек" (Грозный) 14 35 4. Борисенко Геннадий "Торпедо" (Таганрог) 14 40 5. Фасхутдинов Асрар "Волга" (Ульяновск) 14 40 6. Воробьев Николай "Рубин" (Казань) 13 29 7. Головко Василий "Трактор" (Волгоград) 13 39 8. Мамедов М "Полад" (Сумгаит) 12 32 9. Мазиашвили Зураб "Локомотив" (Тбилиси) 12 33 10. Шубин Петр "Локомотив" (Челябинск) 12 37 11. Гордеев Петр "Спартак" (Йошкар-Ола) 12 39 12. Филякин Валентин "Волга" (Горький) 12 40 * с учетом финального турнира
3 подгруппа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. "Уралмаш"(Свердловск) XXX 2:1 2:0 1:0 2:0 2:0 3:1 4:0 2:1 0:2 0:0 1:1 0:2 1:0 2:1 2:1 0:0 2:1 2:0 3:0 2:0
2. "Спартак"(Орджоникидзе) 0:0 XXX 0:0 1:0 1:0 3:2 1:0 2:1 1:1 1:1 2:0 0:0 4:0 4:0 1:0 1:1 3:0 2:0 3:1 2:0 2:0
3. "Динамо"(Махачкала) 1:0 2:0 XXX 1:0 1:0 0:1 1:0 0:0 1:0 2:0 0:0 0:0 2:1 1:0 1:0 2:0 1:0 1:0 0:0 2:0 1:1
4. "Волга"(Горький) 0:0 1:0 2:0 XXX 0:0 2:0 6:1 2:0 1:2 0:0 0:0 1:0 1:2 3:0 2:0 5:0 2:1 2:0 2:0 3:0 1:0
5. "Рубин"(Казань) 0:0 3:2 2:0 2:2 XXX 0:0 3:2 3:1 3:1 3:0 3:0 0:1 2:1 0:0 3:0 3:0 2:0 1:0 1:1 2:0 3:0
6. "Локомотив"(Челябинск) 0:0 0:0 0:2 0:0 0:0 XXX 1:1 1:1 0:0 1:0 2:1 2:0 0:0 2:2 1:0 2:0 4:1 2:2 1:0 1:0 4:0
7. "Динамо"(Батуми) 1:1 1:0 0:1 0:0 2:1 2:1 XXX 0:0 3:1 4:0 2:0 2:0 3:0 2:2 1:1 0:1 2:0 1:0 2:1 0:0 2:0
8. "Локомотив"(Тбилиси) 1:0 1:0 1:1 0:0 0:1 4:0 1:1 XXX 0:1 3:0 0:0 2:0 2:1 1:0 0:1 2:0 4:0 4:0 2:2 3:1 4:0
9. "Волгарь"(Астрахань) 2:3 0:0 2:2 1:0 0:0 0:2 2:0 1:1 XXX 1:0 3:2 3:0 3:0 2:1 2:1 3:0 2:2 1:1 2:2 2:1 2:2
10. "Зенит"(Ижевск) 0:0 3:1 1:0 0:2 2:0 1:0 0:0 1:3 2:1 XXX 7:1 1:1 1:0 0:0 1:3 1:1 0:0 1:1 2:1 0:0 0:0
11. "Полад"(Сумгаит) 0:2 1:0 1:0 1:1 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 0:0 XXX 0:1 2:1 0:0 1:0 3:1 2:1 1:0 3:2 2:0 3:2
12. "Звезда"(Пермь) 0:2 1:3 0:0 3:2 1:1 1:0 2:0 1:0 3:0 0:0 1:0 XXX 0:2 0:0 0:2 0:0 3:1 1:1 2:1 1:0 0:0
13. "Трактор"(Волгоград) 1:0 1:3 0:0 1:1 2:1 3:0 2:2 2:0 1:0 2:1 1:1 1:1 XXX 1:0 1:1 2:0 2:2 3:3 3:5 7:0 0:1
14. "Спартак"(Йошкар-Ола) 0:2 1:3 1:0 1:1 0:1 0:1 2:0 2:0 0:0 0:1 1:0 1:1 0:0 XXX 1:0 2:0 2:1 1:0 0:0 4:1 4:1
15. "Торпедо"(Таганрог) 0:4 0:0 0:1 1:1 2:0 1:1 0:0 1:0 1:0 0:1 1:0 1:1 1:0 1:0 XXX 0:0 1:1 1:1 0:1 1:0 1:2
16. "Волга"(Ульяновск) 0:4 1:1 1:1 2:0 0:1 0:2 3:2 2:1 0:0 0:1 2:0 1:0 1:0 2:4 2:0 XXX 2:0 2:0 1:1 3:0 2:3
17. "Строитель"(Уфа) 2:1 3:1 0:0 1:2 2:1 0:2 1:1 4:1 1:0 2:1 1:0 0:0 1:0 0:0 3:0 3:0 XXX 1:1 1:3 0:0 1:0
18. "Мешахте"(Ткибули) 0:1 0:0 0:0 3:2 1:0 1:1 0:3 0:0 1:1 2:0 1:1 1:1 0:0 1:1 1:1 2:4 2:0 XXX 3:2 1:0 3:1
19. "Терек"(Грозный) 0:2 1:1 1:1 1:2 0:1 1:1 0:0 2:0 1:2 3:0 1:0 2:0 0:1 1:1 1:1 1:2 1:1 2:1 XXX 2:0 0:2
20. "Ширак"(Ленинакан) 0:2 0:2 1:1 2:0 1:0 0:0 0:0 0:0 2:0 0:1 1:1 2:1 2:1 1:0 2:5 3:0 4:1 0:0 3:1 XXX 1:1
21. "Металлург"(Магнитогорск) 0:0 0:1 0:0 0:2 2:5 0:2 0:0 0:0 1:1 1:1 1:3 1:1 3:1 0:0 0:2 0:5 2:1 0:0 3:0 0:0 XXX
Календарь турнира
Стенограммы матчей
Авторы: Владимир Колос (Уфа-Аугсбург) - vkoloss@mail.ru, Хамид Агишев (Москва)
Источник: справочник "2-я группа класса А. 1963 – 1969". 2000 г. Уфа.
Дата документа: 19 мая 2003 г.
При использовании документа или его части требуется ссылка на первоисточник.