( 4) 1. "Шахтёр"(Караганда) 36 21 9 6 44-23 51 (3- 6) 2. "Уралмаш"(Свердловск) 36 20 9 7 53-24 49 ----------------------------------------------------------------------- (3- 4) 3. "Алга"(Фрунзе) 36 18 10 8 52-26 46 (3- 8) 4. "Строитель"(Ашхабад) 36 17 12 7 43-29 46 (3- 5) 5. "Луч"(Владивосток) 36 16 12 8 38-27 44 (3-12) 6. СКА(Хабаровск) 36 15 9 12 40-37 39 (3 -9) 7. "Энергетик"(Душанбе) 36 14 9 13 43-44 37 ( 3) 8. "Политотдел"(Ташкентская область) 36 11 14 11 36-31 36 (3-10) 9. "Темп"(Барнаул) 36 11 13 12 35-30 35 (3-18) 10. "Нефтяник"(Фергана) 36 10 15 11 46-41 35 (3-15) 11. "Иртыш"(Омск) 36 6 21 9 27-33 33 (3- 7) 12. "Локомотив"(Челябинск) 36 9 13 14 37-33 31 (3-13) 13. СКА(Новосибирск) 36 10 11 15 33-44 31 (3-14) 14. "Торпедо"(Томск) 36 8 15 13 24-44 31 (3- 3) 15. "Строитель"(Уфа) 36 10 10 16 40-48 30 ( -) 16. "Памир"(Ленинабад) 36 11 8 17 40-50 30 (3-16) 17. "Звезда"(Пермь) 36 9 11 16 20-37 29 (3-17) 18. "Восток"(Усть-Каменогорск) 36 8 12 16 24-41 28 (3-11) 19. "Кузбасс"(Кемерово) 36 7 9 20 24-57 23
1. Епишин Геннадий "Уралмаш" (Свердловск) 28 40* 2. Брыкин Борис "Темп" (Барнаул) 21 36 3. Кателин Валерий "Нефтяник" (Фергана) 15 34 4. Стрельцов Борис "Алга" (Фрунзе) 14 33 5. Абгольц Виктор "Шахтёр" (Караганда) 14 40* 6. Тихонов Анатолий "Локомотив" (Челябинск) 13 32 7. Пекшев Юрий "Энергетик" (Душанбе) 13 34 8. Матвеев Геннадий "Луч" (Владивосток) 12 32 9. Карпов Лев "Памир" (Ленинабад) 12 34 10. Раздаев Виталий СКА (Новосибирск) 11 22 11. Анторян Роберт "Шахтёр" (Караганда) 11 36* * с учетом финального турнира
3 подгруппа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. "Шахтёр"(Караганда) XXX 2:1 0:2 2:1 2:0 2:1 2:0 2:1 1:0 0:1 2:0 3:0 2:0 2:0 3:0 1:0 0:0 2:0 1:0
2. "Уралмаш"(Свердловск) 0:1 XXX 2:1 4:0 3:0 1:1 2:0 0:0 1:0 3:2 1:1 1:0 1:2 1:0 4:1 3:1 2:0 3:1 3:0
3. "Алга"(Фрунзе) 1:1 2:0 XXX 1:1 1:0 3:1 4:1 2:0 2:0 0:3 0:0 1:0 4:0 6:0 0:0 3:0 1:1 3:1 1:0
4. "Строитель"(Ашхабад) 0:0 1:0 2:0 XXX 1:0 2:0 0:0 1:1 2:2 2:0 2:1 2:0 1:1 1:0 2:1 2:1 1:1 3:0 3:0
5. "Луч"(Владивосток) 0:0 0:0 2:0 1:1 XXX 1:0 1:0 2:1 1:1 3:1 2:1 1:0 1:1 5:0 3:2 0:0 1:0 1:0 1:1
6. СКА(Хабаровск) 1:0 2:0 1:0 1:2 0:0 XXX 1:2 1:0 4:1 1:0 1:0 1:2 1:0 0:0 0:1 2:5 3:0 1:0 3:0
7. "Энергетик"(Душанбе) 1:1 2:1 0:0 1:2 2:1 0:1 XXX 2:1 0:0 1:4 3:0 0:0 4:2 2:1 3:2 1:1 1:0 1:0 6:1
8. "Политотдел"(Ташкентская область) 0:0 0:1 1:0 1:0 2:1 1:1 2:1 XXX 0:0 0:0 0:0 0:1 2:0 5:0 2:0 2:1 2:0 3:3 2:2
9. "Темп"(Барнаул) 1:0 1:1 1:2 0:1 0:0 0:1 1:2 1:0 XXX 2:1 0:0 1:0 2:0 3:0 2:1 3:0 4:0 3:0 0:1
10. "Нефтяник"(Фергана) 0:0 1:1 2:2 2:2 0:1 3:0 1:1 1:1 1:1 XXX 0:0 1:1 4:0 0:1 1:1 1:0 3:2 1:1 2:2
11. "Иртыш"(Омск) 1:3 0:4 0:0 0:0 1:1 0:0 3:1 0:0 0:0 2:2 XXX 0:0 1:2 1:1 2:1 0:0 2:0 0:0 4:0
12. "Локомотив"(Челябинск) 0:2 1:1 0:2 3:0 2:0 1:1 0:0 1:2 0:0 2:1 0:1 XXX 1:1 0:0 4:0 2:3 4:0 4:0 5:0
13. СКА(Новосибирск) 4:0 0:1 0:1 1:0 2:0 2:1 0:0 3:0 1:1 0:2 2:2 1:1 XXX 2:2 1:0 1:1 0:0 1:1 2:0
14. "Торпедо"(Томск) 1:1 0:1 0:0 2:2 1:1 0:0 0:1 0:0 3:1 2:0 0:0 1:0 2:0 XXX 1:1 1:0 0:1 1:0 0:0
15. "Строитель"(Уфа) 1:1 0:0 1:1 1:0 0:1 5:2 0:2 1:0 2:3 3:0 0:0 1:1 1:0 2:0 XXX 4:1 0:0 0:1 1:2
16. "Памир"(Ленинабад) 2:3 1:3 2:0 0:2 0:1 1:1 2:1 3:2 0:0 0:3 2:2 2:0 1:0 3:1 1:2 XXX 1:0 2:0 3:1
17. "Звезда"(Пермь) 0:1 0:1 1:3 1:0 1:1 1:3 2:0 0:0 1:0 0:1 0:0 2:0 2:0 0:0 2:1 1:0 XXX 0:0 0:0
18. "Восток"(Усть-Каменогорск) 0:1 0:0 1:3 0:1 0:2 0:0 1:0 0:0 1:0 2:0 3:1 1:1 0:1 1:1 1:1 0:0 1:0 XXX 2:0
19. "Кузбасс"(Кемерово) 3:0 0:2 1:0 0:0 0:2 1:2 4:1 0:2 0:0 1:1 0:1 0:0 1:0 1:2 1:2 1:0 0:1 0:2 XXX
Календарь турнира
Стенограммы матчей
Авторы: Владимир Колос (Уфа-Аугсбург) - vkoloss@mail.ru, Хамид Агишев (Москва)
Источник: справочник "2-я группа класса А. 1963 – 1969". 2000 г. Уфа.
Дата документа: 19 мая 2003 г.
При использовании документа или его части требуется ссылка на первоисточник.