( 6) 1. СКА(Киев) 38 20 11 7 47-27 51 (2- 7) 2. "Металлург"(Запорожье) 38 18 14 6 50-24 50 ---------------------------------------------------------------- (2- 3) 3. СКА(Львов) 38 17 14 7 42-27 48 (2- 8) 4. "Днепр"(Днепропетровск) 38 18 10 10 49-36 46 (2-13) 5. "Молдова"(Кишинёв) 38 15 15 8 30-19 45 (2- 6) 6. "Труд"(Воронеж) 38 16 11 11 44-31 43 (2-14) 7. "Карпаты"(Львов) 38 17 8 13 50-38 42 (2-18) 8. "Звезда"(Кировоград) 38 17 7 14 50-40 41 (2-10) 9. "Металлист"(Харьков) 38 16 8 14 35-30 40 (2- 4) 10. "Локомотив"(Винница) 38 12 16 10 45-44 40 (2-16) 11. "Шинник"(Ярославль) 38 13 13 12 34-35 39 (2-15) 12. "Судостроитель"(Николаев) 38 8 20 10 31-30 36 ( -) 13. "Металлург"(Тула) 38 9 18 11 26-35 36 (2- 9) 14. "Сокол"(Саратов) 38 10 15 13 33-30 35 ( -) 15. "Авангард"(Желтые Воды) 38 9 15 14 22-31 33 (2-17) 16. "Волга"(Горький) 38 7 17 14 22-35 31 (2-12) 17. "Таврия"(Симферополь) 38 10 10 18 44-57 30 ( -) 18. "Локомотив"(Калуга) 38 9 10 19 31-54 28 ( -) 19. СКА(Одесса) 38 6 16 16 21-44 28 (2-11) 20. "Волга"(Калинин) 38 4 10 24 23-62 18 * Кишинёвская команда "Авынтул" получила прежнее название "Молдова". Харьковская команда "Авангард" переименована в "Металлист".
1. Крощенко Анатолий "Карпаты" (Львов) 18 33 2. Богоделов Павел СКА (Киев) 18 38* 3. Кржичевский Георгий "Днепр" (Днепропетровск) 17 33 4. Латышев Валерий "Металлург" (Запорожье) 17 40* 5. Проскурин Владимир "Труд" (Воронеж) 13 33 6. Квасов Виктор "Звезда" (Кировоград) 13 38 7. Чернышков Виктор "Сокол" (Саратов) 12 36 8. Габовда Янош "Локомотив" (Винница) 11 31 9. Королев Николай "Звезда" (Кировоград) 11 33 10. Зубков Юрий "Таврия" (Симферополь) 10 34 11. Янишевский Владимир "Труд" (Воронеж) 10 36 12. Штуллер Михаил СКА (Киев) 10 42* * с учетом финального турнира
2 подгруппа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. СКА(Киев) XXX 1:0 1:0 1:3 1:0 2:1 3:1 0:1 0:0 1:0 2:3 1:0 3:1 0:0 2:1 1:0 1:1 1:1 1:0 3:0
2. "Металлург"(Запорожье) 2:0 XXX 0:0 2:0 2:0 0:0 3:1 4:1 1:0 5:0 2:1 1:0 3:1 0:0 2:2 0:0 1:0 0:1 4:0 1:0
3. СКА(Львов) 0:2 2:0 XXX 2:1 0:0 3:1 1=2 1:1 1:0 0:2 0:4 1:1 3:1 2:1 0:0 2:0 3:1 2:0 2:0 3:1
4. "Днепр"(Днепропетровск) 0:0 2:2 1:1 XXX 1:2 0:2 3:0 1:2 2:1 2:1 0:0 3:1 0:0 1:0 1:0 4:2 3:1 3:1 2:1 1:0
5. "Молдова"(Кишинёв) 0:2 1:1 1:0 0:0 XXX 1:0 0:0 2:0 3:0 0:1 2:0 1:1 0:0 2:0 0:0 0:0 2:0 1:0 1:1 1:0
6. "Труд"(Воронеж) 1:1 3:1 1:0 1:0 0:0 XXX 0:1 2:0 3:1 0:0 1:2 2:0 0:0 1:0 0:1 0:0 3:1 3:1 1:1 2:0
7. "Карпаты"(Львов) 1:1 2:1 0=0 2:0 0:2 0:1 XXX 2:1 1:0 3:1 0:1 1:1 2:1 0:1 3:0 0:0 5:0 2:0 3:1 2:1
8. "Звезда"(Кировоград) 4:1 1:1 0:2 2:1 0:0 3:2 0:1 XXX 0:1 3:0 0:0 3:0 5:0 2:1 1:0 5:1 1:0 3:1 3:0 2:0
9. "Металлист"(Харьков) 0:1 1:0 0:0 1:0 2:1 0:2 2:1 2:0 XXX 0:0 4:0 2:1 0:1 2:0 1:0 3:0 0:0 2:0 3:1 2:0
10. "Локомотив"(Винница) 1:1 1:1 0:0 1:2 1:1 3:1 3:2 2:1 3:1 XXX 1:0 3:1 1:1 0:0 0:0 1:0 6:1 2:0 0:0 1:1
11. "Шинник"(Ярославль) 0:2 1:3 0:1 0:0 0:0 2:2 3:2 2:0 2:0 1:1 XXX 1:1 0:2 0:0 0:0 2:1 0:0 0:0 2:0 1:0
12. "Судостроитель"(Николаев) 1:0 1:3 0:0 0:1 1:1 1:1 1:0 4:0 0:0 0:0 1:0 XXX 0:0 0:0 1:0 0:0 1:2 6:0 0:0 3:1
13. "Металлург"(Тула) 3:2 0:1 0:0 0:2 0:0 0:0 1:0 1:1 0:0 1:2 0:0 0:0 XXX 2:1 1:0 0:0 1:1 1:2 0:0 2:0
14. "Сокол"(Саратов) 0:0 0:0 0:0 6:2 2:0 2:2 1:0 0:1 2:0 2:2 2:0 0:0 0:0 XXX 0:1 1:0 2:1 2:0 0:0 3:0
15. "Авангард"(Желтые Воды) 0:1 0:0 1:1 0:0 1:0 1:0 0:2 1:0 1:2 3:1 0:0 0:0 0:0 1:0 XXX 1:2 0:3 1:0 0:0 2:0
16. "Волга"(Горький) 0:3 0:0 0:0 0:0 0:1 0:1 0:3 0:0 1:0 2:0 0:1 0:0 2:0 0:0 2:0 XXX 2:1 4:1 1:1 1:1
17. "Таврия"(Симферополь) 0:1 0:0 2:3 0:2 0:1 0:2 2:2 2:0 2:1 2:2 1:2 1:1 1:2 3:1 3:3 1:0 XXX 1:0 1:1 4:0
18. "Локомотив"(Калуга) 1:1 0:1 1:2 1:1 1:2 0:1 2:2 2:0 0:0 2:1 2:1 0:0 1:1 1:0 2:1 0:0 1:2 XXX 1:0 2:0
19. СКА(Одесса) 0:0 0:1 0:2 0:1 1:0 1:0 0:0 0:3 0:1 0:0 2:1 0:1 1:0 3:2 0:0 0:0 0:3 1:1 XXX 2:0
20. "Волга"(Калинин) 0:3 1:1 1:2 0:3 0:1 2:1 0:1 0:0 0:0 3:1 0:1 1:1 1:2 1:1 0:0 1:1 1:0 3:2 3:3 XXX
Календарь турнира
Стенограммы матчей
Авторы: Владимир Колос (Уфа-Аугсбург) - vkoloss@mail.ru, Хамид Агишев (Москва)
Источник: справочник "2-я группа класса А. 1963 – 1969". 2000 г. Уфа.
Дата документа: 19 мая 2003 г.
При использовании документа или его части требуется ссылка на первоисточник.