(23) 1. "Политотдел"(Ташкентская область) 34 17 9 8 36-26 43 (12) 2. "Шахтёр"(Караганда) 34 18 6 10 43-26 42 ---------------------------------------------------------------------- ( -) 3. "Строитель"(Уфа) 34 13 16 5 40-31 42 (17) 4. "Алга"(Фрунзе) 34 12 14 8 50-32 38 ( -) 5. "Луч"(Владивосток) 34 16 6 12 40-27 38 ( 6) 6. "Уралмаш"(Свердловск) 34 14 10 10 44-33 38 (16) 7. "Локомотив"(Челябинск) 34 12 11 11 37-23 35 (27) 8. "Строитель"(Ашхабад) 34 14 7 13 41-40 35 (29) 9. "Энергетик"(Душанбе) 34 10 14 10 39-42 34 ( -) 10. "Темп"(Барнаул) 34 12 9 13 37-33 33 ( -) 11. "Кузбасс"(Кемерово) 34 11 11 12 27-32 33 ( -) 12. СКА(Хабаровск) 34 11 11 12 28-34 33 (19) 13. СКА(Новосибирск) 34 11 9 14 23-33 31 ( -) 14. "Торпедо"(Томск) 34 11 8 15 27-35 30 ( -) 15. "Иртыш"(Омск) 34 9 10 15 26-38 28 ( -) 16. "Звезда"(Пермь) 34 7 13 14 25-37 27 ( -) 17. "Восток"(Усть-Каменогорск) 34 11 5 18 32-52 27 ( -) 18. "Нефтяник"(Фергана) 34 7 11 16 22-43 25
1. Абгольц Виктор "Шахтёр" (Караганда) 16 38* 2. Кесло Богдан "Политотдел" (Ташкентская область) 14 35* 3. Мусаев Юсуп "Алга" (Фрунзе) 13 30 4. Брыкин Борис "Темп" (Барнаул) 13 33 5. Мордвинов Александр "Строитель" (Ашхабад) 12 33 6. Дурашов Геннадий "Строитель" (Ашхабад) 11 33 7. Тягусов Михаил "Алга" (Фрунзе) 10 28 8. Федулов Анатолий "Темп" (Барнаул) 10 28 9. Кириллов Юрий "Звезда" (Пермь) 10 29 10. Зубков Юрий "Уралмаш" (Свердловск) 10 30 11. Капустин Владимир "Уралмаш" (Свердловск) 10 31 12. Анторян Роберт "Шахтёр" (Караганда) 10 31 13. Стредьцов Борис "Алга" (Фрунзе) 10 31 14. Шубин Петр "Алга" (Фрунзе) 10 33 * с учетом финального турнира
3 подгруппа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. "Политотдел"(Ташкентская область) XXX 1:1 1:1 0:0 1:0 1:1 0:0 1:0 2:1 1:4 2:0 2:0 0:0 1:0 2:0 2:0 4:0 1:0
2. "Шахтёр"(Караганда) 1:0 XXX 0:0 0:0 0:1 1:3 1:0 2:0 0:0 3:1 3:1 2:0 2:0 1:0 2:0 0:0 0:1 5:1
3. "Строитель"(Уфа) 0:0 1:2 XXX 1:0 1:0 3:4 0:0 1:1 3:1 1:0 1:1 1:0 3:1 1:1 0:0 3:0 2:1 2:1
4. "Алга"(Фрунзе) 0:1 0:3 3:3 XXX 3:0 0:0 1:0 3:0 3:3 2:0 0:0 0:0 4:0 1:0 5:0 2:0 3:0 0:0
5. "Луч"(Владивосток) 1:0 2:0 2:0 6:0 XXX 0:1 1:0 2:1 2:0 4:0 0:1 1:0 2:0 2:0 1:0 2:1 2:1 0:1
6. "Уралмаш"(Свердловск) 3:1 1:2 1:1 1:1 1:0 XXX 0:1 1:2 0:2 0:0 0:0 2:0 0:1 2:0 1:2 2:1 4:0 1:0
7. "Локомотив"(Челябинск) 1:2 1:0 4:1 0:0 4:1 2:0 XXX 1:2 1:1 1:0 2:0 3:0 0:0 1:2 1:1 1:1 3:0 0:1
8. "Строитель"(Ашхабад) 2:0 0:2 0:0 0:4 1:0 0:2 0:0 XXX 2:1 2:3 4:1 6:1 1:2 0:0 1:0 2:1 2:1 4:0
9. "Энергетик"(Душанбе) 3:0 2:1 0:0 3:2 1:1 1:3 0:3 2:2 XXX 1:0 1:1 2:1 0:1 2:2 1:0 0:0 0:0 3:0
10. "Темп"(Барнаул) 2:0 5:0 3:0 0:0 2:2 1:1 0:2 2:0 3:0 XXX 1:3 0:0 0:1 1:0 3:1 0:0 0:1 0:0
11. "Кузбасс"(Кемерово) 0:0 0:1 0:1 1:0 2:0 2:0 1:0 2:0 1:1 0:2 XXX 0:2 0:1 1:0 2:0 2:2 1:1 0:0
12. СКА(Хабаровск) 2:1 0:1 0:0 2:2 0:2 1:1 1:0 1:0 0:0 1:1 0:0 XXX 1:0 2:0 1:0 0:0 2:0 1:1
13. СКА(Новосибирск) 0:1 0:0 0:1 2:2 0:0 2:1 1:1 0:1 2:3 2:0 0:1 0:0 XXX 1:0 1:0 1:0 2:0 1:1
14. "Торпедо"(Томск) 0:1 1:0 1:3 1:1 2:1 0:1 1:2 0:0 2:1 2:0 1:0 1:4 2:0 XXX 1:0 0:0 2:0 1:1
15. "Иртыш"(Омск) 0:0 3:2 0:0 2:1 1:1 0:0 1:0 1:0 1:1 0:1 3:0 0:1 2:0 1:1 XXX 1:1 3:1 3:2
16. "Звезда"(Пермь) 0:2 0:2 2:2 3:2 0:0 2:2 0:0 1:1 0:1 2:0 1:0 1:2 1:0 1:2 2:0 XXX 1:0 1:0
17. "Восток"(Усть-Каменогорск) 2:3 0:3 0:2 0:3 1:1 3:1 1:0 2:3 2:0 0:2 2:2 1:0 3:1 2:0 0:0 2:0 XXX 2:0
18. "Нефтяник"(Фергана) 1:2 1:0 1:1 0:2 1:0 0:3 2:2 0:1 1:1 0:0 0:1 3:2 0:0 0:1 2:0 1:0 0:2 XXX
Стенограммы матчей
Авторы: Владимир Колос (Уфа-Аугсбург) - vkoloss@mail.ru, Хамид Агишев (Москва)
Источник: справочник "2-я группа класса А. 1963 – 1969". 2000 г. Уфа.
Дата документа: 2 июня 2003 г.
При использовании документа или его части требуется ссылка на первоисточник.