( -) 1. "Текстильщик"(Иваново) 30 15 9 6 37-25 39 (20) 2. "Уралмаш"(Свердловск) 30 12 12 6 30-19 36 ( 6) 3. "Авангард"(Харьков) 30 14 8 8 37-27 36 (14) 4. "Шахтёр"(Караганда) 30 11 11 8 27-25 33 (+ ) 5. "Молдова"(Кишинёв) 30 12 8 10 20-18 32 (+ ) 6. "Волга"(Горький) 30 11 10 9 30-29 32 ( -) 7. "Терек"(Грозный) 30 11 9 10 39-36 31 ( 8) 8. "Локомотив"(Челябинск) 30 11 8 11 36-37 30 --------------------------------------------------------------------- ( -) 9. "Локомотив"(Винница) 30 8 13 9 25-23 29 (12) 10. "Труд"(Воронеж) 30 8 13 9 23-21 29 (16) 11. "Трактор"(Волгоград) 30 8 12 10 24-28 28 (25) 12. "Спартак"(Гомель) 30 7 13 10 22-30 27 (26) 13. "Энергетик"(Душанбе) 30 7 11 12 28-32 25 (17) 14. "Металлург"(Запорожье) 30 8 9 13 28-37 25 ( 9) 15. "Локомотив"(Тбилиси) 30 8 8 14 39-44 24 (21) 16. "Строитель"(Ашхабад) 30 8 8 14 29-43 24
(+ ) 1. "Шинник"(Ярославль) 30 18 6 6 44-19 42 (11) 2. "Заря"(Луганск) 30 14 12 4 36-23 40 ( 5) 3. "Жальгирис"(Вильнюс) 30 15 6 9 47-31 36 (+ ) 4. "Кайрат"(Алма-ата) 30 14 8 8 32-18 36 (22) 5. "Днепр"(Днепропетровск) 30 13 10 7 31-23 36 ( 7) 6. "Арарат"(Ереван) 30 14 7 9 35-32 35 (10) 7. "Карпаты"(Львов) 30 11 11 8 36-22 33 (13) 8. "Даугава"(Рига) 30 11 9 10 37-38 31 --------------------------------------------------------------------- (18) 9. "Динамо"(Ленинград) 30 11 7 12 44-38 29 (19) 10. СКА(Новосибирск) 30 11 7 12 33-34 29 (27) 11. "Алга"(Фрунзе) 30 10 8 12 25-30 28 (15) 12. "Кубань"(Краснодар) 30 8 10 12 22-28 26 ( -) 13. "Политотдел"(Ташкентская область) 30 7 11 12 18-30 25 (24) 14. "Волга"(Калинин) 30 7 8 15 19-34 22 ( -) 15. "Ростсельмаш"(Ростов-на-Дону) 30 6 5 19 20-52 17 (23) 16. "Динамо"(Таллин) 30 3 9 18 20-47 15
( 7) 1. "Арарат"(Ереван) 30 16 6 8 46-34 38 (+ ) 2. "Кайрат"(Алма-ата) 30 13 12 5 37-17 38 --------------------------------------------------------------------- ( 6) 3. "Авангард"(Харьков) 30 15 6 9 36-34 36 ( -) 4. "Текстильщик"(Иваново) 30 13 9 8 40-27 35 (+ ) 5. "Шинник"(Ярославль) 30 14 7 9 36-23 35 (20) 6. "Уралмаш"(Свердловск) 30 13 9 8 39-28 35 (11) 7. "Заря"(Луганск) 30 12 9 9 33-29 33 (22) 8. "Днепр"(Днепропетровск) 30 11 9 10 28-27 31 (10) 9. "Карпаты"(Львов) 30 10 10 10 29-25 30 ( 5) 10. "Жальгирис"(Вильнюс) 30 10 8 12 33-33 28 (+ ) 11. "Волга"(Горький) 30 12 4 14 28-39 28 (14) 12. "Шахтёр"(Караганда) 30 9 9 12 25-26 27 ( -) 13. "Терек"(Грозный) 30 10 5 15 33-45 25 (+ ) 14. "Молдова"(Кишинёв) 30 7 9 14 16-29 23 (13) 15. "Даугава"(Рига) 30 6 8 16 26-47 20 ( 8) 16. "Локомотив"(Челябинск) 30 4 10 16 21-43 18 Дополнительный матч за 1 место "Арарат" (Ереван) - "Кайрат" (Алма-ата) 2:1 (0:1) 25 ноября. Грозный. Судья: ?. "Арарат": В.Алабужев, Ю.Серопян, К.Аветисян, Н.Месропян, Р.Егиазарян (А.Зироян, 75), А.Коваленко, С.Галстян, В.Антонян, С.Овивян, А.Григорян, Д.Паис. Тренер - А.Фальян. "Кайрат": В.Косенков, Э.Нечистик, В.Степанов, А.Федотов, С.Каминский, Л.Остроушко, А.Ченцов, С.Квочкин, Е.Кузнецов, Т.Сегизбаев, В.Маркин. Тренер - А.Келлер. Гол: 0:1 С.Квочкин (10), 1:1 Д.Паис (74), 2:1 Д.Паис (89).
(27) 17. "Алга"(Фрунзе) 46 19 13 14 49-39 51 (16) 18. "Трактор"(Волгоград) 46 14 19 13 45-44 47 (19) 19. СКА(Новосибирск) 46 16 15 15 51-53 47 (18) 20. "Динамо"(Ленинград) 46 16 14 16 69-60 46 ( -) 21. "Локомотив"(Винница) 46 13 20 13 41-37 46 (12) 22. "Труд"(Воронеж) 46 12 22 12 41-38 46 ( -) 23. "Политотдел"(Ташкентская область) 46 15 16 15 35-37 46 (25) 24. "Спартак"(Гомель) 46 14 17 15 35-42 45 (15) 25. "Кубань"(Краснодар) 46 14 15 17 38-41 43 ( 9) 26. "Локомотив"(Тбилиси) 46 14 12 20 60-63 40 (21) 27. "Строитель"(Ашхабад) 46 14 11 21 52-64 39 (17) 28. "Металлург"(Запорожье) 46 11 15 20 44-60 37 (26) 29. "Энергетик"(Душанбе) 46 10 15 21 39-55 35 (24) 30. "Волга"(Калинин) 46 12 11 23 33-57 35 (23) 31. "Динамо"(Таллин) 46 6 16 24 34-69 28 ( -) 32. "Ростсельмаш"(Ростов-на-Дону) 46 9 9 28 37-76 27
1. Коротков Владимир "Шинник" (Ярославль) 25 42 2. Погорелов Валерий "Трактор" (Волгоград) 23 45 3. Апухтин Герман СКА (Новосибирск) 21 44 4. Галстян Сейран "Арарат" (Ереван) 18 46 5. Косов Валентин "Терек" (Грозный) 17 46 6. Еврюжихин Геннадий "Динамо" (Ленинград) 16 30 7. Проскурин Владимир "Труд" (Воронеж) 16 38 8. Дурашов Геннадий "Строитель" (Ашхабад) 16 41 9. Мумладзе Гиви "Локомотив" (Тбтлтси) 16 44 10. Крощенко Анатолий "Карпаты" (Львов) 15 38 11. Пухов Геннадий "Текстильщик" (Иваново) 15 39 12. Смирнов Георгий "Даугава" (Рига) 15 40 13. Капустин Владимир "Уралмаш" (Свердловск) 15 44
1 подгруппа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. "Текстильщик"(Иваново) XXX 2:1 3:0 0:0 1:0 2:0 0:0 4:1 1:0 1:0 1:0 1:1 1:1 1:0 2:0 2:0
2. "Уралмаш"(Свердловск) 3:2 XXX 1:1 0:0 1:0 3:0 2:0 0:1 2:0 1:0 0:0 0:0 2:0 0:0 0:0 2:0
3. "Авангард"(Харьков) 1:1 1:0 XXX 2:0 0:0 2:1 2:0 2:1 1:0 0:1 3:0 2:0 0:0 1:0 2:1 3:1
4. "Шахтёр"(Караганда) 0:3 1:0 1:0 XXX 0:1 1:1 5:1 3:0 1:0 0:0 1:3 0:0 0:0 2:0 2:1 2:0
5. "Молдова"(Кишинёв) 0:0 0:0 0:2 0:1 XXX 0:0 1:1 1:0 1:1 1:0 2:0 1:0 1:0 1:2 1:1 2:0
6. "Волга"(Горький) 1:0 1:2 4:1 0:2 1:0 XXX 2:0 2:0 0:0 1:0 1:1 0:1 2:3 4:3 2:1 2:1
7. "Терек"(Грозный) 4:1 0:1 1:2 2:0 3:1 2:0 XXX 2:0 3:1 1:1 3:1 1:1 1:0 1:2 2:1 2:0
8. "Локомотив"(Челябинск) 0:2 2:2 1:1 0:0 0:1 0:0 2:5 XXX 1:1 2:0 0:0 4:1 2:0 4:1 1:0 2:0
9. "Локомотив"(Винница) 1:1 1:1 0:0 1:1 1:0 0:0 1:1 0:0 XXX 4:1 2:0 0:0 2:0 2:0 1:0 3:0
10. "Труд"(Воронеж) 0:1 2:0 1:1 0:0 0:0 0:0 1:1 1:2 0:0 XXX 3:0 2:0 3:1 1:0 3:1 0:0
11. "Трактор"(Волгоград) 0:0 0:0 2:1 0:0 0:1 1:1 1:1 0:1 0:1 0:0 XXX 1:0 4:1 0:0 3:0 1:0
12. "Спартак"(Гомель) 1:2 0:0 0:2 3:0 1:2 1:1 1:0 0:3 1:1 1:0 1:1 XXX 1:0 1:0 1:1 0:0
13. "Энергетик"(Душанбе) 2:0 0:0 0:0 3:1 0:1 2:0 4:0 3:0 1:0 0:0 1:1 2:3 XXX 1:1 1:1 0:0
14. "Металлург"(Запорожье) 0:0 1:0 3:2 0:1 0:1 0:0 0:0 3:2 2:0 1:1 1:2 1:1 2:0 XXX 0:0 2:1
15. "Локомотив"(Тбилиси) 4:0 3:4 2:1 3:1 1:0 0:2 1:1 0:2 2:0 0:1 0:2 2:1 2:2 4:1 XXX 6:4
16. "Строитель"(Ашхабад) 4:2 1:2 2:1 1:1 1:0 0:1 1:0 2:2 2:1 1:1 2:0 0:0 1:0 3:2 1:1 XXX
Календарь 1 подгруппы
2 подгруппа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. "Шинник"(Ярославль) XXX 1:0 0:2 2:0 1:0 3:1 0:0 0:0 1:1 3:1 2:1 2:1 1:1 1:1 4:0 3:0
2. "Заря"(Луганск) 0:0 XXX 2:0 0:0 1:0 1:1 1:0 3:1 1:0 2:0 1:1 3:1 1:0 3:0 3:1 2:0
3. "Жальгирис"(Вильнюс) 1:0 5:0 XXX 2:0 1:0 1:1 1:2 5:2 4:1 3:1 0:0 2:0 2:0 2:3 1:1 3:0
4. "Кайрат"(Алма-ата) 1:0 3:0 2:1 XXX 1:1 5:0 0:0 1:1 0:2 1:0 3:0 0:0 2:1 1:0 3:0 1:0
5. "Днепр"(Днепропетровск) 2:1 0:0 3:0 0:2 XXX 0:0 3:0 1:0 4:2 1:0 1:1 1:0 0:0 1:0 1:0 1:0
6. "Арарат"(Ереван) 2:0 2:1 1:0 1:1 4:1 XXX 1:0 2:1 3:1 4:0 2:1 0:0 1:1 0:1 3:0 1:0
7. "Карпаты"(Львов) 1:0 0:0 0:1 1:1 0:0 2:0 XXX 1:1 1:0 0:2 3:1 3:0 1:1 4:1 6:0 2:0
8. "Даугава"(Рига) 1:4 1:1 2:2 1:0 1:2 0:1 1:1 XXX 1:0 2:5 2:0 1:2 4:0 2:1 0:0 1:0
9. "Динамо"(Ленинград) 0:3 0:0 2:1 0:0 1:1 3:0 2:0 2:3 XXX 1:1 1:2 2:1 2:0 4:1 7:2 5:2
10. СКА(Новосибирск) 0:1 2:2 1:2 0:1 2:1 3:1 1:1 0:0 2:0 XXX 1:0 0:0 1:0 0:0 0:1 3:1
11. "Алга"(Фрунзе) 1:2 1:1 0:1 2:0 0:2 2:1 2:0 0:0 1:0 2:0 XXX 0:0 1:0 0:1 2:1 1:1
12. "Кубань"(Краснодар) 0:3 1:1 2:0 1:0 3:0 2:0 1:1 0:1 1:0 1:2 0:1 XXX 1:1 0:0 3:0 0:0
13. "Политотдел"(Ташкентская область) 0:2 1:1 2:0 1:0 0:0 0:0 0:3 0:1 1:1 1:0 1:0 3:0 XXX 0:0 1:0 0:2
14. "Волга"(Калинин) 0:1 0:2 0:1 0:1 0:0 2:0 0:3 1:2 0:0 0:0 2:0 1:0 0:1 XXX 2:1 0:1
15. "Ростсельмаш"(Ростов-на-Дону) 0:1 0:1 1:1 0:2 1:1 0:1 1:0 2:1 0:1 1:3 1:2 0:1 2:0 1:0 XXX 1:1
16. "Динамо"(Таллин) 1:2 1:2 2:2 1:0 1:3 0:1 0:0 1:3 1:3 1:2 0:0 0:0 1:1 2:2 0:2 XXX
Календарь 2 подгруппы
За 1-16 места 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. "Арарат"(Ереван) XXX 4:1 1:0 2:2 5:0 1:1 3:1 3:0 0:1
2. "Кайрат"(Алма-ата) XXX 2:0 0:0 1:2 2:0 2:0 2:0 0:0 2:0
3. "Авангард"(Харьков) 4:1 0:0 XXX 2:1 0:4 1:0 1:1 1:0 3:1
4. "Текстильщик"(Иваново) 0:1 0:0 XXX 2:0 0:1 0:0 2:0 1:1 3:1
5. "Шинник"(Ярославль) 2:1 3:1 XXX 2:0 1:0 1:0 3:0 2:1 5:1
6. "Уралмаш"(Свердловск) 1:0 1:1 1:2 XXX 3:0 1:1 2:0 1:0 1:2
7. "Заря"(Луганск) 2:0 2:2 2:2 XXX 2:0 1:0 3:0 2:0 0:0
8. "Днепр"(Днепропетровск) 1:0 0:1 1:1 XXX 3:1 0:0 2:1 1:0 0:0
9. "Карпаты"(Львов) 1:2 4:2 2:0 XXX 3:0 3:0 2:0 1:0 1:1
10. "Жальгирис"(Вильнюс) 0:1 1:3 1:3 XXX 1:0 0:0 0:0 1:1 0:2
11. "Волга"(Горький) 2:1 1:1 1:0 1:0 2:1 1:0 2:3 XXX 3:1
12. "Шахтёр"(Караганда) 0:1 3:0 0:0 1:0 2:3 0:2 1:1 XXX 3:0
13. "Терек"(Грозный) 0:2 0:4 1:1 3:1 1:0 3:1 1:0 XXX 1:1
14. "Молдова"(Кишинёв) 4:2 0:2 0:0 2:1 0:1 1:0 1:1 XXX 1:0
15. "Даугава"(Рига) 0:2 1:2 0:2 0:1 1:0 1:0 2:0 XXX 0:0
16. "Локомотив"(Челябинск) 1:2 0:1 1:1 1:2 4:1 0:0 0:1 1:2 XXX
Календарь турнира за 1-16 места
За 17-32 места 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
17. "Алга"(Фрунзе) XXX 1:1 0:0 2:1 1:0 0:0 2:0 4:0 2:0
18. "Трактор"(Волгоград) 1:0 XXX 1:1 3:0 1:0 1:1 3:0 2:2 3:2
19. СКА(Новосибирск) 3:1 XXX 0:0 0:0 0:0 1:0 0:0 3:1 2:1
20. "Динамо"(Ленинград) 1:2 XXX 3:1 3:1 1:1 3:3 5:2 1:1 1:0
21. "Локомотив"(Винница) 1:3 4:0 2:2 XXX 0:0 0:2 3:1 2:0 0:0
22. "Труд"(Воронеж) 0:0 5:1 1:1 XXX 1:1 0:0 1:0 1:1 2:0
23. "Политотдел"(Ташкентская область) 2:0 1:1 1:1 XXX 2:0 3:0 1:0 0:0 2:0
24. "Спартак"(Гомель) 1:0 1:4 1:0 0:1 XXX 1:0 2:0 2:0 1:0
25. "Кубань"(Краснодар) 1:1 2:0 0:0 0:0 XXX 0:1 0:2 3:1 2:0
26. "Локомотив"(Тбилиси) 2:3 1:1 0:1 1:0 1:2 XXX 3:1 5:2 2:1
27. "Строитель"(Ашхабад) 1:3 1:1 2:1 0:1 4:0 XXX 3:1 3:0 1:3
28. "Металлург"(Запорожье) 0:0 2:0 0:0 0:1 0:3 XXX 3:1 3:3 4:1
29. "Энергетик"(Душанбе) 1:3 1:1 2:2 2:1 1:0 XXX 0:2 0:1 0:0
30. "Волга"(Калинин) 1:1 0:1 0:0 2:1 1:0 3:2 1:0 0:0 XXX
31. "Динамо"(Таллин) 1:0 0:0 0:1 0:1 0:0 0:0 1:1 3:1 XXX
32. "Ростсельмаш"(Ростов-на-Дону) 0:0 0:1 7:3 1:1 0:2 0:2 1:0 1:2 XXX
Стенограммы матчей
Источник: справочник "2-я группа класса А. 1963 – 1969". 2000 г. Уфа.
Авторы: Владимир Колос (Уфа-Аугсбург) - vkoloss@mail.ru, Акрам Юмобаев (Уфа-Москва)
Дата документа: 2 июня 2003 г.
При использовании документа или его части требуется ссылка на первоисточник.