СССР. Сезон - 1955. Класс «А»

Итоговая таблица

( 1)  1. «Динамо»(Москва)               22   15  4  3   52-16   34  
( 2)  2. «Спартак»(Москва)              22   15  3  4   55-27   33  
( 6)  3. ЦДСА(Москва)                   22   12  7  3   35-20   31  
------------------------------------------------------------------
( 9)  4. «Торпедо»(Москва)              22   10  8  4   39-32   28  
(10)  5. «Локомотив»(Москва)            22    9  7  6   32-27   25  
( 5)  6. «Динамо»(Киев)                 22    8  6  8   31-37   22  
( -)  7. «Шахтёр»(Сталино)              22    4 10  8   23-34   18  
( 7)  8. «Зенит»(Ленинград)             22    5  8  9   23-36   18  
( 8)  9. «Динамо»(Тбилиси)              22    6  4 12   25-36   16  
( 4) 10. «Трудовые резервы»(Ленинград)  22    5  6 11   28-41   16  
------------------------------------------------------------------
(11) 11. «Крылья Советов»(Куйбышев)     22    4  5 13   21-39   13  
( 3) 12. «Спартак»(Минск)               22    2  6 14   13-32   10  

Лучшие бомбардиры

  1.  Стрельцов Эдуард       «Торпедо» (Москва)               15  22
  2.  Паршин Николай         «Спартак» (Москва)               13  14
  3.  Ильин Владимир         «Динамо» (Москва)                12  18
  4.  Сальников Сергей       «Спартак» (Москва)               12  19
  5.  Коман Михаил           «Динамо» (Киев)                  10  21
  6.  Разумовский Виктор     «Локомотив» (Москва)              9  19
  7.  Федосов Генрих         «Динамо» (Москва)                 9  20
  8.  Гогоберидзе Автандил   «Динамо» (Тбилиси)                9  22
  9.  Мамедов Алекпер        «Динамо» (Москва)                 8  14
 10.  Беляев Юрий            ЦДСА (Москва)                     8  18
 11.  Терентьев Виктор       «Динамо» (Киев)                   8  18
 12.  Емышев Валентин        ЦДСА (Москва)                     8  20
 13.  Колобов Алексей        «Трудовые резервы» (Ленинград)    8  22


Таблица результатов

 1. «Динамо»(Москва)              XXX 1=4 4=0 2=0 4=1 2:1 6:0 0:1 1:0 3:0 2:0 0:0 
 2. «Спартак»(Москва)             2=1 XXX 1=3 3=4 2=1 4:0 4:3 2:0 5:0 4:1 4:2 2:0 
 3. ЦДСА(Москва)                  1=1 2=2 XXX 0=0 1=0 1:1 4:0 4:1 2:0 1:0 2:1 1:0 
 4. «Торпедо»(Москва)             1=1 0=0 4=3 XXX 1=4 5:2 1:3 4:1 1:1 2:1 2:1 1:1 
 5. «Локомотив»(Москва)           1=2 4=5 0=0 0=0 XXX 2:1 1:1 2:1 1:0 0:2 2:2 1:0 
 6. «Динамо»(Киев)                1:4 0:0 3:2 1:3 0:0 XXX 1:0 1:2 2:1 3:2 4:1 3:2 
 7. «Шахтёр»(Сталино)             0:3 2:0 1:2 1:1 0:0 0:0 XXX 0:0 0:1 2:2 2:1 3:0 
 8. «Зенит»(Ленинград)            0:1 0:4 0:1 2:2 1:1 1:1 1:1 XXX 0:1 3=3 2:2 2:0 
 9. «Динамо»(Тбилиси)             2:6 1:2 0:3 3:1 2:3 2:2 3:1 3:0 XXX 4:1 0:2 1:1 
10. «Трудовые резервы»(Ленинград) 0:1 1:2 1:1 0:2 1:5 2:0 1:1 2=2 1:0 XXX 4:2 3:0 
11. «Крылья Советов»(Куйбышев)    0:6 1:0 0:1 0:1 1:2 0:2 1:1 1:2 0:0 0:0 XXX 2:0 
12. «Спартак»(Минск)              1:1 0:3 0:0 2:3 0:1 1:2 1:1 0:1 1:0 3:0 0:1 XXX 

Календарь турнира

Составы команд

Стенограммы матчей


Клуб любителей истории и статистики футбола

Дата документа: 10 апреля 2003 г.
Автор документа: Георгий Ибрагимов (gibraguimov@yandex.ru)
Источник данных: проект «Высшая лига СССР».

При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.