1. «Локомотив» (Красноярск) 10 6 1 3 25:16 13 2. «Динамо» (Новосибирск) 10 5 2 3 27:12 12 3. «Металлург Востока» (Сталинск) 10 5 1 4 23:18 11 4. «Локомотив» (Иркутск) 10 4 2 4 14:16 10 5. «Дзержинец» (Омск) 10 4 1 5 12:22 9 6. «Динамо» (Барнаул) 10 1 3 6 11:29 5
1 2 3 4 5 6
----------------------------------------------------------------
1. «Локомотив» (Красноярск) *** 0:0 5:1 1:0 6:0 3:2
2. «Динамо» (Новосибирск) 5:2 *** 6:1 0:1 4:0 5:2
3. «Металлург Востока» (Сталинск) 3:1 0:0 *** 2:0 5:1 8:0
4. «Локомотив» (Иркутск) 5:3 2:1 1:0 *** 1:2 2:2
5. «Дзержинец» (Омск) 0:3 2:1 2:0 4:1 *** 1:1
6. «Динамо» (Барнаул) 0:1 2:5 2:3 1:1 +:- ***
Составы команд
Дата документа: 29 мая 2003 г.
Автор документа: Клуб "Уральский футболофил" (vertegel@midural.ru)
При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.