СССР. Сезон - 1945. Группа I

Итоговая таблица

( 1)  1. «Динамо»(Москва)          22   19  2  1   73-13   40 
( 4)  2. ЦДКА(Москва)              22   18  3  1   69-23   39  
(11)  3. «Торпедо»(Москва)         22   12  3  7   41-21   27  
-------------------------------------------------------------
( 2)  4. «Динамо»(Тбилиси)         22    9  8  5   37-22   26  
( 5)  5. «Динамо»(Ленинград)       22   11  3  8   42-29   25  
(10)  6. «Зенит»(Ленинград)        22    8  7  7   35-31   23  
( 7)  7. «Трактор»(Сталинград)     22    9  3 10   23-38   21  
( 9)  8. «Крылья Советов»(Москва)  22    6  6 10   23-48   18  
( -)  9. «Динамо»(Минск)           22    5  7 10   20-39   17  
( 3) 10. «Спартак»(Москва)         22    6  3 13   22-44   15  
( 8) 11. «Динамо»(Киев)            22    1  6 15   13-50    8  
-------------------------------------------------------------
( 6) 12. «Локомотив»(Москва)       22    1  3 18   14-54    5  

Лучшие бомбардиры

  1.  Бобров Всеволод      ЦДКА (Москва)               24  21
  2.  Карцев Василий       «Динамо» (Москва)           21  18
  3.  Соловьев Сергей      «Динамо» (Москва)           18  22
  4.  Федотов Григорий     ЦДКА (Москва)               14  16
  5.  Панфилов Василий     «Торпедо» (Москва)          14  21
  6.  Федоров Александр    «Динамо» (Ленинград)        11  19
  7.  Николаев Валентин    ЦДКА (Москва)               11  22
  8.  Севидов Александр    «Крылья Советов» (Москва)   10  16
  9.  Демин Владимир       ЦДКА (Москва)               10  22
 10.  Малявкин Александр   «Динамо» (Москва)           10  22


Таблица результатов

 1. «Динамо»(Москва)         XXX 0=2 2=0 3:0 2:0 5:0 4:2 10=0 3:0 4=0 4:0 3=1 
 2. ЦДКА(Москва)             1=4 XXX 2=1 3:1 2:2 1:0 3:0  0=0 2:0 5=1 3:1 2=1 
 3. «Торпедо»(Москва)        1=1 0=1 XXX 0:1 1:4 1:4 2:0  4=0 4:1 5=0 4:0 3=0 
 4. «Динамо»(Тбилиси)        1:2 2:4 1:1 XXX 2:0 2:0 0:0  1:2 5:0 1:0 0:0 3:0 
 5. «Динамо»(Ленинград)      2:3 2:3 1:3 1:1 XXX 3=2 2:0  4:1 2:1 0:1 1:1 3:0 
 6. «Зенит»(Ленинград)       0:4 1:1 0:2 2:2 2=0 XXX 0:0  5:1 0:0 3:1 2:0 4:0 
 7. «Трактор»(Сталинград)    0:4 0:6 1:2 0:4 1:5 1:0 XXX  0:0 1:0 2:0 3:0 2:0 
 8. «Крылья Советов»(Москва) 1=2 2=6 0=1 0:0 3:2 1:1 0:2  XXX 1:1 2=0 1:0 1=0 
 9. «Динамо»(Минск)          0:3 2:5 0:0 0:0 0=4 1=1 4=1  3:0 XXX 0:3 0:0 2:1 
10. «Спартак»(Москва)        1=1 2=3 0=4 1:2 0:1 1:3 1:3  2=1 2:2 XXX 1:0 1=1 
11. «Динамо»(Киев)           1:5 0:7 2:1 2:7 0:1 1:1 1:2  2:2 0:1 1:2 XXX 1:1 
12. «Локомотив»(Москва)      0=4 1=7 0=1 1:1 0:2 3:4 0:2  2=4 1:2 0=2 1:0 XXX 

Календарь турнира

Составы команд

Стенограммы матчей


Клуб любителей истории и статистики футбола

Дата документа: 10 апреля 2003 г.
Автор документа: Георгий Ибрагимов (gibraguimov@yandex.ru)
Источник данных: проект «Высшая лига СССР».

При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.