| Группа «Б» 1940 год «Торпедо» (Горький) №9 +8=9-9 44:47 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 03 | 08 | 12 | 18 | 23 | 27 | 01 | 07 | 15 | 22 | 28 | 02 | 07 | 15 | 21 | 24 | 30 | 05 | 15 | 18 | 25 | 06 | 12 | 20 | 24 | 29 | 06 | |||
| 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 08 | 08 | 08 | 08 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 10 | |||
| Лок | Суд | П.О | Бур | П.М | Ава | СпЛ | КЗЛ | Стр | СпЕ | Сел | ДХр | ДМн | Лок | Суд | П.О | П.М | Бур | СпЛ | КЗЛ | Ава | СпЕ | Стр | Сел | ДХр | ДМн | КЗЛ | |||
| 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-4 | 3-1 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 0:1 | 3:1 | 0-6 | 3-0 | 2-2 | 2:2 | 1:1 | 7:4 | 0:3 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 0-0 | 0-2 | 0:0 | 5:1 | 2:4 | 2:2 | |||
| Власенко | 16 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| Воронин | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Гаврилов | 6 | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | 11 | - | - | - | 11 | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Гуськов | 24 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Дроздов | 22 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 81 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 81 | 8 | 8 |
| Дунаев | 23 | 4 | 10 | 10 | 101 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 91 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 102 | 10 | 101 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Карасёв | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| Келлер | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 61 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Коровин | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | |
| А.Коротков | 19 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 91 | 91 | 91 | 9 | 93 | 9 | 9 | 92 | 91 | 91 | 9 | 9 | 9 | 92 | 92 | 91 |
| Носков | 26 | 9 | 72 | 7 | 7 | 7 | 72 | 7 | 7 | 71 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 71 | 72 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 71 | 7 | 7 |
| Остроушко | 21 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Плонский | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Победушкин | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| А.Салаков | 18 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 91 | 9 | 11 | 112 | - | 112 | 111 | 71 | - | 111 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 111 | 11 | 111 |
| Г.Салаков | 10 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | - | 12 | - | - | - | 7 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Севастьянов | 13 | 2 | - | - | - | - | 81 | 8 | 8 | 8 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 101 | 11 | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - |
| Е.Сергеев | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Сучков | 18 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Шпинев | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
При использовании документа или его части требуется ссылка на автора и КЛИСФ.