| Группа «Б» 1940 год «Сельмаш» (Харьков) №13 +6=5-15 41:53 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 02 | 06 | 12 | 19 | 24 | 29 | 04 | 09 | 15 | 28 | 03 | 09 | 14 | 23 | 29 | 09 | 14 | 19 | 23 | 29 | 04 | 09 | 20 | 24 | 29 | 05 | |||
| 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 10 | |||
| Ава | СпЛ | П.М | КЗЛ | Лок | ДМн | Суд | П.О | ДХр | Тор | Бур | СпЕ | Стр | Ава | СпЛ | КЗЛ | П.М | ДМн | Лок | Суд | П.О | ДХр | Тор | Бур | СпЕ | Стр | |||
| 3:0 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 3-2 | 2-2 | 0-1 | 1-5 | 2-5 | 6:0 | 0:1 | 1-4 | 2-5 | 3-4 | 1-1 | 1-5 | 1-3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:3 | 1:3 | 0-0 | 2-0 | 3:0 | 0:0 | |||
| Башкарев | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | |
| Буянов | 18 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Виньковатов | 25 | 10 | 111 | 11 | 11 | 111 | 111 | 111 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 9 | 9 | 91 | - | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 111 | 111 | 11 |
| Голубов | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Грабарев | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 91 | - | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Гуркин | 16 | 1 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 101 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
| Гусев | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 81 | 81 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 |
| Вас.Иванов | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | |
| Копейко | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Лукьяненко | 8 | 1 | 71 | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - |
| Львов | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | |
| Милькау | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Педоренко | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | |
| Пирогов | 24 | 9 | 81 | - | 91 | 9 | 101 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 7 | 7 | 71 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 92 | 7 | 91 | 7 | 7 | 71 | 71 | 7 |
| Сапельников | 5 | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Сосицкий | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 111 | 111 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Супрун | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | |
| Сухинин | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Тимченко | 26 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 61 | 61 | 6 | 61 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 61 | 6 | 8 | 61 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Топорков | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Фоменко | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Шатоха | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Шевцов | 19 | 8 | 9 | 9 | - | - | 91 | 91 | 9 | 9 | 91 | 92 | 9 | - | - | 5 | 3 | - | 91 | - | - | 91 | 9 | 9 | 9 | 9 | 91 | 9 |
| Хейнсон | П.О | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коровин | Тор | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При использовании документа или его части требуется ссылка на автора и КЛИСФ.