| Группа «Б» 1940 год «Спартак» (Ереван) №14 +4=9-13 25:42 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 02 | 07 | 14 | 20 | 28 | 31 | 05 | 10 | 17 | 22 | 02 | 09 | 13 | 21 | 27 | 02 | 10 | 18 | 24 | 28 | 02 | 06 | 13 | 18 | 29 | 04 | |||
| 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 10 | |||
| П.М | КЗЛ | Ава | СпЛ | Суд | П.О | ДМн | Лок | Бур | Тор | Стр | Сел | ДХр | П.М | КЗЛ | Ава | СпЛ | Суд | П.О | ДМн | Лок | Тор | Бур | Стр | Сел | ДХр | |||
| 1:4 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 2:2 | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 1-1 | 0-3 | 1-3 | |||
| Абаджан | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| Абрамян | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Айкян | 25 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 112 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 111 | 11 | - |
| Акопян | 12 | - | 8 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 10 | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| Андриасов | 22 | 4 | 51 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 51 | - | 5 | 9 | 9 | 9 | 51 | 5 | 5 | 51 | - | - | 5 | 5 | - |
| Ашикян | 20 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Волохов | 26 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 101 | 10 | 101 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Девляшёв | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Етерян | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Какосян | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| Карматозян | 18 | 3 | 9 | 9 | 9 | 91 | 9 | 91 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 9 | - | - | - | 9 | 9 | 91 | 9 | 9 | - | - | - | - |
| Кинжибалян | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | |
| Клецкин | 4 | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| Кочутян | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| Крылов | 6 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | - | |
| Подоян | 15 | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| Псарос | 25 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Текнеджан | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Чаликян | 25 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 71 | 7 | - | 7 | 7 | 71 | 71 | 7 | 7 | 7 | 7 | 71 | 72 | 71 | 7 | 7 | 72 | 7 | 7 | 71 |
При использовании документа или его части требуется ссылка на автора и КЛИСФ.