| Группа «Б» 1940 год «Строитель Юга» (Баку) №3 +12=7-7 39:29 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 02 | 07 | 15 | 19 | 26 | 31 | 05 | 10 | 15 | 23 | 02 | 08 | 14 | 25 | 31 | 05 | 10 | 18 | 23 | 28 | 02 | 08 | 12 | 18 | 30 | 05 | |||
| 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 10 | |||
| КЗЛ | П.М | СпЛ | Ава | П.О | Суд | Лок | ДМн | Тор | Бур | СпЕ | ДХр | Сел | П.М | КЗЛ | СпЛ | Ава | П.О | Суд | Лок | ДМн | Бур | Тор | СпЕ | ДХр | Сел | |||
| 2:2 | 3:1 | 0:0 | 4:1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 3:2 | 5:2 | 1-0 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | 2:3 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0-1 | 0-0 | |||
| Агаджанов | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Агаев | 21 | 7 | 111 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | - | - | 10 | 112 | - | - | - | 7 | 111 | 111 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 |
| Амирджанов | 24 | 5 | 10 | 10 | 10 | 103 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 101 | 10 | 10 | 10 | 101 | 10 | - |
| Беляев | 22 | 7 | 7 | 71 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 71 | 71 | 71 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 7 | 71 | 112 | 7 | 7 | - |
| Гудков | 16 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Иконников | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |
| Клинцов | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Г.Коротков | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ф.Кузнецов | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | |
| Макагонов | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
| Маркаров | 25 | 5 | - | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 81 | 8 | 8 | 8 | 81 | 81 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 81 | 81 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Наумцев | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | |
| Нифонтов | 16 | 1 | 81 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| Орлов | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 11 | - | 7 |
| Петросян | 12 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Рейн | 16 | 1 | - | 6 | 6 | 81 | 6 | 6 | 6 | - | - | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 5 | 5 | - | 5 | - |
| Степанов | 25 | 11 | 9 | 91 | 9 | - | 9 | 91 | 9 | 9 | 9 | 91 | 91 | 91 | 91 | 9 | 91 | 9 | 9 | 91 | 9 | 92 | 91 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Ханаферов | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
При использовании документа или его части требуется ссылка на автора и КЛИСФ.