| Группа «Б» 1940 год «Пищевик» (Москва) №12 +7=6-13 31:40 |
1 | 12 | 18 | 23 | 29 | 36 | 43 | 49 | 56 | 63 | 68 | 78 | 87 | 98 | 103 | 108 | 117 | 121 | 128 | 132 | 135 | 142 | 153 | 159 | 163 | 168 | ||
| 02 | 07 | 12 | 18 | 23 | 28 | 02 | 06 | 13 | 18 | 23 | 02 | 09 | 21 | 25 | 30 | 09 | 14 | 19 | 23 | 27 | 02 | 10 | 15 | 19 | 24 | |||
| 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | |||
| СпЕ | Стр | Сел | ДХр | Тор | СпЛ | КЗЛ | Ава | Бур | Лок | Суд | ДМн | П.О | СпЕ | Стр | Тор | ДХр | Сел | Ава | КЗЛ | СпЛ | Бур | Лок | П.О | Суд | ДМн | |||
| 4-1 | 1-3 | 1-1 | 1-3 | 1:3 | 0-1 | 1-3 | 0-3 | 1-1 | 0:0 | 2:1 | 4-0 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 3-0 | 1:1 | 3:1 | 4:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 1:0 | |||
| Назаретов | 15 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| Хомич | 11 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| Воскресенский | 7 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | |
| Данилевский | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Дынин | 16 | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 5 | 2 | - | - | - | 3 | - | |
| Дюжиков | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | |
| Евсеев | 19 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
| Ермилов | 26 | 8 | 101 | 10 | 10 | 10 | 101 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 102 | 10 | 10 | 10 | 81 | 8 | 81 | 81 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 81 |
| Зильберштейн | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Касимов | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 101 | 102 | 102 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Красавин | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Крючков | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Лапшин | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 91 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Липачёв | 23 | 5 | 112 | 111 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Овсеенко | 24 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 71 | 7 | 7 | - | 11 | 11 | 11 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Пучков | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | |
| Рытов | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 | |
| Савин | 9 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | - | - | |
| Севидов | 22 | 10 | 91 | 9 | 9 | 91 | 9 | 9 | 91 | - | - | - | - | 92 | 91 | 91 | 9 | 91 | 9 | 9 | 91 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 91 | 9 |
| Юрзинов | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
При использовании документа или его части требуется ссылка на автора и КЛИСФ.