| Группа «Б» 1940 год «Локомотив Юга» (Киев) №7 +11=4-11 33:34 |
6 | 11 | 15 | 22 | 28 | 31 | 38 | 48 | 53 | 63 | 69 | 75 | 82 | 92 | 95 | 102 | 109 | 113 | 125 | 131 | 137 | 144 | 153 | 158 | 162 | 182 | ||
| 03 | 07 | 11 | 16 | 20 | 24 | 29 | 05 | 10 | 18 | 23 | 30 | 06 | 15 | 19 | 24 | 30 | 04 | 18 | 23 | 28 | 02 | 10 | 14 | 19 | 27 | |||
| 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 08 | 08 | 08 | 08 | 09 | 09 | 09 | 09 | 10 | |||
| Тор | Бур | ДМн | П.О | Суд | Сел | ДХр | Стр | СпЕ | П.М | Ава | КЗЛ | СпЛ | Тор | Бур | ДМн | П.О | Суд | ДХр | Сел | Стр | СпЕ | П.М | Ава | СпЛ | КЗЛ | |||
| 1:2 | 2:0 | 1:0 | 0-3 | 0-1 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 3:2 | 0:1 | 0-1 | 0-3 | 1-4 | 2-2 | 2:0 | 3:4 | 2:1 | 2:0 | |||
| Боженко | 20 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Сокальский | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Авраменко | 26 | 7 | 91 | 91 | 91 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 101 | 10 | 101 | 10 | 101 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 81 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Балакин | 21 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
| Бойко | 14 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 5 | 5 | - | |
| Галкин | 19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 71 | 71 | 7 | 71 | 7 | 7 | 7 | 71 | 71 | 71 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 111 | - |
| Гончаренко | 10 | 3 | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 71 | 71 | 11 |
| Гундарев | 12 | 2 | 8 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 71 | 111 | 11 | 7 |
| Корзунов | 10 | 2 | - | - | - | 9 | 9 | 91 | 9 | 91 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кузьменко | 26 | 3 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 81 | 81 | 8 | 81 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Мельник | 16 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | 9 | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 10 | 10 | 101 | 10 | 10 | 10 | 9 | 91 | 91 | 91 | 9 | 92 |
| Радзивинович | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Саблин | 18 | 1 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Садовский | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Сухарев | 7 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| Филиппович | 5 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | - | 4 | |
| Францев | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| Шадский | 20 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 112 | 11 | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - |
При использовании документа или его части требуется ссылка на автора и КЛИСФ.