| Группа «Б» 1940 год «Красная заря» (Ленинград) №1 +15=5-6 54:36 |
2 | 9 | 20 | 26 | 32 | 43 | 50 | 58 | 66 | 70 | 75 | 83 | 89 | 105 | 110 | 112 | 116 | 122 | 0 | 132 | 141 | 146 | 154 | 178 | 180 | 181 | 182 | ||
| 02 | 07 | 14 | 19 | 26 | 02 | 07 | 14 | 22 | 26 | 30 | 07 | 11 | 27 | 31 | 04 | 09 | 14 | 18 | 23 | 01 | 04 | 10 | 06 | 13 | 20 | 27 | |||
| 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 | 07 | 07 | 07 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 09 | 09 | 09 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Стр | СпЕ | ДХр | Сел | Бур | П.М | Тор | СпЛ | ДМн | П.О | Лок | Суд | Ава | СпЕ | Стр | ДХр | Сел | Бур | Тор | П.М | СпЛ | Ава | ДМн | Тор | Суд | П.О | Лок | |||
| 2-2 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 3-3 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 3-0 | 2:0 | 3:1 | 3:2 | 5:1 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 2:3 | 4:1 | 1-6 | 2-2 | 0-4 | 1-2 | 0-2 | |||
| Дорофеев | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| Осипов | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Анциферов | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | |
| Аракчеев | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | |
| Артемьев | 24 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 81 | 9 | 9 | 8 | 8 | 81 | 8 | 8 | 81 | 8 | 8 | 8 | 8 | 81 | 8 | 8 | 82 | 8 | - | 8 | 11 | - |
| Барышев | 26 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 61 | 61 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 61 | 6 | 61 | 6 | 6 | 6 |
| Блинов | 3 | 2 | 91 | 91 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В.Григорьев | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Вик.Иванов | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 | 8 | |
| Карась | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 7 | 7 | 7 |
| Колесников | 14 | - | - | 4 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | |
| Кольцов | 25 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 81 | 82 | - | 10 | 10 | 101 | 101 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 101 | 10 | 10 | 101 | 10 |
| Копус | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Крупнов | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| Лапеко | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | |
| Лемешов | 24 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 71 | 7 | 7 | 71 | 71 | 71 | 7 | 7 | 72 | 7 | 71 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | - | - |
| Пшеничный | 21 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| И.Смирнов | 16 | 4 | 10 | 10 | 10 | 101 | 10 | 102 | 10 | 10 | 101 | - | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Фёдоров | 24 | 8 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 113 | 111 | 11 | 111 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - |
| Чучелов | 19 | 14 | - | - | 9 | 91 | 9 | - | - | 81 | 91 | 9 | 11 | 9 | 91 | 91 | 91 | 93 | 91 | 92 | 9 | 9 | 91 | 91 | 9 | 8 | - | - | - |
| Яблочкин | 23 | 6 | 6 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | |
| Юрзинов | П.М | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Нифонтов | Стр | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При использовании документа или его части требуется ссылка на автора и КЛИСФ.