| Группа «Б» 1940 год «Динамо» (Минск) №6 +10=6-10 42:41 |
5 | 8 | 15 | 30 | 37 | 46 | 54 | 62 | 66 | 72 | 78 | 84 | 88 | 93 | 96 | 102 | 120 | 127 | 136 | 143 | 154 | 157 | 161 | 168 | 171 | 179 | ||
| 02 | 06 | 11 | 24 | 29 | 05 | 10 | 17 | 22 | 27 | 02 | 07 | 10 | 15 | 19 | 24 | 14 | 19 | 28 | 02 | 10 | 14 | 18 | 24 | 29 | 09 | |||
| 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 08 | 08 | 08 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 10 | |||
| Суд | П.О | Лок | ДХр | Сел | СпЕ | Стр | Ава | КЗЛ | СпЛ | П.М | Тор | Бур | Суд | П.О | Лок | ДХр | Сел | СпЕ | Стр | КЗЛ | СпЛ | Ава | П.М | Тор | Бур | |||
| 1-1 | 1-2 | 0-1 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 0:4 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2-6 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 6:1 | 2:2 | 3:2 | 0-1 | 4-2 | 0-2 | |||
| Маховский | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| Невенчанный | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| Арошидзе | 26 | 5 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 101 | 7 | 7 | 11 | 7 | 9 | 71 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 102 | 71 | 7 | 11 | 7 | 7 |
| Балясов | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Волков | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Малявкин | 20 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Матвеев | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Никульцев | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 | 6 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Панфилов | 24 | 11 | 7 | 7 | 7 | 71 | 72 | 7 | 7 | 111 | 111 | 7 | 11 | 7 | - | - | 11 | 7 | 111 | 111 | 11 | 111 | 7 | 11 | 112 | 11 | 111 | 9 |
| Пискарёв | 19 | 6 | - | 11 | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | 7 | 10 | 111 | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 81 | 8 | 82 | 8 | 81 | 8 | 81 | 11 |
| В.Пономарёв | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 8 | |
| Е.Попов | 11 | 3 | 10 | - | 10 | 102 | 10 | 10 | 11 | - | 10 | 10 | - | 111 | - | 11 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| П.Сергеев | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | |
| Синицын | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Л.Соловьёв | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Харламов | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Цыганков | 16 | 5 | - | 101 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 101 | 10 | 10 | 10 | 111 | 10 | 10 | 10 | 102 | 10 |
| Чирьев | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |
| Чолокян | 26 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 81 | 8 | 8 | 81 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| И.Щербаков | 22 | 9 | 91 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 92 | 91 | 91 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 91 | - | 91 | 9 | 9 | 91 | 91 | 9 | 9 | 9 | - |
При использовании документа или его части требуется ссылка на автора и КЛИСФ.