| Группа «Б» 1940 год «Динамо» (Харьков) №4 +12=5-9 44:37 |
10 | 14 | 20 | 23 | 30 | 38 | 44 | 51 | 59 | 71 | 77 | 85 | 90 | 99 | 106 | 112 | 117 | 120 | 125 | 140 | 145 | 152 | 164 | 170 | 174 | 176 | ||
| 07 | 10 | 14 | 18 | 24 | 29 | 04 | 09 | 15 | 27 | 02 | 08 | 13 | 22 | 28 | 04 | 09 | 14 | 18 | 30 | 03 | 09 | 20 | 24 | 30 | 04 | |||
| 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 10 | |||
| Ава | СпЛ | КЗЛ | П.М | ДМн | Лок | П.О | Суд | Сел | Бур | Тор | Стр | СпЕ | СпЛ | Ава | КЗЛ | П.М | ДМн | Лок | П.О | Суд | Сел | Бур | Тор | Стр | СпЕ | |||
| 3:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 1-3 | 0-1 | 1-5 | 0-1 | 5:2 | 2:0 | 0:3 | 2-3 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 2-3 | 1-1 | 6:2 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 3-1 | 1-0 | 1-5 | 1:0 | 3:1 | |||
| Егудас | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| Коган-Белецкий | 17 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| Андреев | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Васильев | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4 | 6 | - | 4 | |
| Васюков | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Горохов | 15 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 81 | 8 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 81 | - | - | - | - |
| Гусаров | 26 | 13 | 71 | 7 | 7 | 71 | 71 | 7 | 7 | 7 | 71 | 7 | 7 | 71 | 71 | 7 | 71 | 7 | 7 | 72 | 7 | 7 | 73 | 7 | 7 | 7 | 7 | 71 |
| М.Кузнецов | 18 | - | - | - | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | |
| В.Макаров | 26 | 9 | 92 | 9 | 9 | 91 | 9 | 9 | 91 | 9 | 92 | 91 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 91 | 9 | 9 | 9 | 91 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| П.Макаров | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | - | - | - | - | - | 112 | 11 | 11 | 11 | - | 7 | 11 | 11 | 111 |
| Милов | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | |
| Паровышников | 24 | 5 | 11 | 111 | 11 | 101 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 8 | 10 | 10 | 10 | 101 | 101 | 10 | 101 | 6 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Петров | 4 | 10 | 10 | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Рогозянский | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | |
| Терещенко | 12 | 6 | - | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 111 | 111 | - | 111 | - | 11 | 91 | 111 | - | 101 | - |
| Трейнис | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
| Ушкалов | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | |
| Худяков | 22 | 5 | 10 | 10 | 10 | - | 8 | - | 8 | 8 | 101 | 101 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 10 | 8 | 81 | 10 | 8 | 81 | 8 | 81 |
| Шведов | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | |
При использовании документа или его части требуется ссылка на автора и КЛИСФ.