| Группа «Б» 1940 год «Авангард» (Ленинград) №11 +12=1-13 40:51 |
3 | 10 | 19 | 25 | 34 | 41 | 49 | 55 | 62 | 69 | 73 | 81 | 89 | 100 | 106 | 111 | 119 | 128 | 134 | 138 | 146 | 149 | 158 | 161 | 166 | 173 | ||
| 02 | 07 | 14 | 19 | 27 | 31 | 06 | 10 | 17 | 23 | 28 | 03 | 11 | 23 | 28 | 02 | 10 | 19 | 25 | 28 | 04 | 08 | 14 | 18 | 24 | 29 | |||
| 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 | 07 | 07 | 07 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | |||
| Сел | ДХр | СпЕ | Стр | Тор | Бур | П.М | СпЛ | ДМн | Лок | Суд | П.О | КЗЛ | Сел | ДХр | СпЕ | Стр | П.М | Тор | Бур | КЗЛ | СпЛ | Лок | ДМн | П.О | Суд | |||
| 0-3 | 0-3 | 1-0 | 1-4 | 3:1 | 1:2 | 3:0 | 2-1 | 1:3 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 0:3 | 4:3 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1-4 | 1-1 | 0-1 | 1-4 | 3:6 | 4-3 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | |||
| Горлов | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Лихвинцев | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Феруза | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Андронов | 9 | 1 | 11 | 11 | 11 | 111 | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Башкиров | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 111 | - | - | 11 | 111 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Гащенков | 9 | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| А.Григорьев | 25 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| И.Григорьев | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 92 | 92 | 9 | 9 |
| Домбазов | 15 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 91 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Копчёнов | 26 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Левин-Коган | 26 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 71 | 7 | 71 | 71 | 71 | 7 | 7 | 7 | 7 | 72 | 7 | 9 | 91 | 71 | 7 | 7 | 7 | 71 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Максимов | 24 | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Мамаладзе | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ольшанский | 9 | 5 | - | - | - | - | 112 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 111 | - | - | - | 8 | 8 | - | 101 | 10 | 101 | - | 8 | - |
| Панкратов | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 81 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 81 | 8 | 8 | 8 |
| Б.Попов | 25 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 51 | 51 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Семёнов | 16 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Н.Смирнов | 13 | 2 | 8 | 8 | 81 | 8 | 8 | 8 | 81 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Н.Соловьёв | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Таланов | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 101 | 101 | 101 | 10 | 10 | 102 | 10 | 10 | 10 | 10 | 101 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 101 | 10 | 10 | 102 | 101 |
| Холодовский | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| Чесноков | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | |
| Шацкий | 7 | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | - | - | 11 | - | - | 8 | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
При использовании документа или его части требуется ссылка на автора и КЛИСФ.