Россия. Сезон - 2005. Второй дивизион. Юг.

 1. «Ангушт» (Назрань)             24  17   2   5  45-23  53
------------------------------------------------------------
 2. «Машук-КМВ» (Пятигорск)        24  15   6   3  44-21  51
 3. «Ротор-2» (Волгоград)          24  14   3   7  47-27  45
 4. «Олимпия» (Волгоград)          24  13   6   5  54-27  45
 5. «Спартак-УГП» (Анапа)          24  14   2   8  44-30  44
 6. «Автодор» (Владикавказ)        24  10   3  11  36-43  33
 7. «Сочи-04» (Сочи)               24   9   5  10  25-27  32
 8. «Торпедо» (Волжский)           24   9   4  11  34-28  31
 9. «Дружба» (Майкоп)              24   8   6  10  33-36  30
10. «Краснодар-2000» (Краснодар)   24   9   2  13  32-35  29
11. СКА (Ростов-на-Дону)           24   4   8  12  25-47  20
12. «Судостроитель» (Астрахань)    24   3   7  14  17-44  16
------------------------------------------------------------
13. «Текстильщик» (Камышин)        24   3   2  19  12-60  11

Примечание. Команда «Витязь» (Крымск) снялась до начала соревнований.


Бомбардиры

 1. А.Жданов        «Олимпия» (Волгоград)     15  19
 2. О.Веретенников  «Ротор-2» (Волгоград)     14  23
    Ю.Гугуев        «Ангушт» (Назрань)        14  21
 4. Я.Ищенко        «Спартак-УГП»/«Ротор-2»   12  23
 5. Д.Пинчук        «Машук-КМВ» (Пятигорск)   11  24
    Э.Танделов      «Автодор» (Владикавказ)   11  20
 7. И.Женус         «Спартак-УГП» (Анапа)     10  20
 8. Р.Забелян       «Сочи-04» (Сочи)           9  22
    В.Серов         «Дружба»/«Ротор-2»         9  23
10. А.Бабенко       «Спартак-УГП» (Анапа)      8  17
    Д.Пискунов      «Торпедо» (Волжский)       8  20


Шахматка

 М                                1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14   И  В  Н  П   Г   О  
 1 «Ангушт» (Назрань)            *** 1:1 1:2 2:1 2:1 3:0 4:1 2:1 4:0 2:1 3:0 2:0 4:1     24 17  2  5 45-23 53 
 2 «Машук-КМВ» (Пятигорск)       2:1 *** 1:0 1:1 1:0 4:1 2:0 1:0 2:1 1:0 4:1 3:0 0:1     24 15  6  3 44-21 51 
 3 «Ротор-2» (Волгоград)         0:0 2:1 *** 0:1 2:0 5:2 2:0 2:0 1:0 2:3 1:1 4:1 2:0     24 14  3  7 47-27 45 
 4 «Олимпия» (Волгоград)         1:2 4:1 2:1 *** 1:2 7:1 2:0 2:1 2:0 2:1 3:4 8:0 3:1     24 13  6  5 54-27 45 
 5 «Спартак-УГП» (Анапа)         4:2 1:1 2:3 1:3 *** 2:1 1:2 2:2 4:1 1:0 3:0 3:0 4:0     24 14  2  8 44-30 44 
 6 «Автодор» (Владикавказ)       1:2 1:1 1:2 3:2 4:2 *** 0:1 3:1 0:2 2:0 4:2 3:1 0:0     24 10  3 11 36-43 33 
 7 «Сочи-04» (Сочи)              0:1 1:2 2:1 0:0 0:1 3:2 *** 2:0 2:3 0:1 0:0 2:0 2:0     24  9  5 10 25-27 32 
 8 «Торпедо» (Волжский)          1:2 2:3 2:1 0:0 1:2 1:2 1:2 *** 3:0 2:0 3:0 0:0 4:0     24  9  4 11 34-28 31 
 9 «Дружба» (Майкоп)             3:1 0:0 3:3 0:0 0:1 0:2 0:0 1:3 *** 1:0 3:1 2:1 5:0     24  8  6 10 33-36 30 
10 «Краснодар-2000» (Краснодар)  2:0 0:5 3:1 3:3 4:0 0:1 0:2 0:1 2:1 *** 5:1 2:1 2:0     24  9  2 13 32-35 29 
11 СКА (Ростов-на-Дону)          0:1 1:1 0:2 1:2 0:2 0:2 2:2 0:0 3:3 2:1 *** 0:0 2:1     24  4  8 12 25-47 20 
12 «Судостроитель» (Астрахань)   0:1 2:4 0:1 2:2 0:2 2:0 0:0 1:2 0:0 1:1 1:1 *** 2:0     24  3  7 14 17-44 16 
13 «Текстильщик» (Камышин)       0:2 0:2 1:7 0:2 0:3 0:0 2:1 0:3 1:4 3:1 0:3 1:2 ***     24  3  2 19 12-60 11 
14 «Витязь» (Крымск)                                                                 ***  0  0  0  0  0- 0  0 

Календарь соревнований

Составы команд


Клуб любителей истории и статистики футбола

Источник данных: проект «Футбол России».
Автор документа: Андрей Мороз (andreimoroz@yahoo.com)
Дата документа: 14 марта 2006 г.

При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.