«Сатурн» (Раменское) | 09.03 | 13.03 | 16.03 | 20.03 | 03.04 | 09.04 | 16.04 | 20.04 | 23.04 | 30.04 | 10.05 | 22.05 | 28.05 | 12.06 | 15.06 | 18.06 | 26.06 | 02.07 | 09.07 | 13.07 | 17.07 | 23.07 | 30.07 | 06.08 | 21.08 | 27.08 | 31.08 | 11.09 | 18.09 | 24.09 | 02.10 | 15.10 | 23.10 | 29.10 | 06.11 | 19.11 |
| 125 | 8 | 133 | 11 | 23 | 26 | 36 | 138 | 46 | 51 | 142 | 71 | 76 | 83 | 60 | 93 | 104 | 112 | 116 | 94 | 124 | 136 | 142 | 151 | 159 | 163 | 110 | 176 | 183 | 187 | 195 | 202 | 210 | 217 | 225 | 239 |
| Рст | Руб | Рст | Амк | Рст | ДнМ | Ала | ЦСК | Тер | Том | ЦСК | КрС | Зен | ТрМ | ЦСК | Шин | ЛкМ | СпМ | Мос | Урш | Руб | Амк | Рст | ДнМ | Ала | Тер | Урш | Том | ЦСК | КрС | Зен | ТрМ | Шин | ЛкМ | СпМ | Мос |
| 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:2 |
| 5 | 6 | 4 | 4 | 8.5 | 6 | 7.5 | 4 | 7.5 | 9 | 13 | 10 | 19 | 7.5 | 5.5 | 8 | 13 | 15 | 2.5 | 4.7 | 12 | 9.8 | 7 | 14.5 | 20 | 7 | 8 | 13.5 | 16.5 | 20 | 13.5 | 3.5 | 7.5 | 7.428 | 16 | 5 |
| |
| 1 | Кински Антонин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1l | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1l | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | w |
| 16 | Чижов Валерий | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | 1 | w | w | w | w | w | w | 1 | w | w | w | w | w | w | w | w | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | Онопко Виктор | 2 | 2 | 2 | | 2l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2l |
| 19 | Жедер Малта | 3 | 3l | 3 | 13 | 3l | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3l | | | | | | | | | 5 | | | 5 | 5 | 5 | А5 | 5 | 5 | 2l | | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 14 | Жан Нарди Ферейра | 4 | 4 | 4 | 4 | А4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | 6l | 6 | 5 | 5 | 5l | 5 | 5 | 5 | 5l | | 3l | 3 | 3 | 3ll | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 20 | Свидерский Вячеслав | 6l | 6l | 6 | 6 | 6 | 6l | w | 6 | | 6 | | | | | | | | "Шахтер" Д |
| 4 | Лешняк Милан | w | | | w | w | w | w | w | 6 | w | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4l | 4 | w | | 4 | w | w | w | w | 9 | 6 | 4l | 4 |
| 34 | Сабитов Ренат | w | w | w | w | | | | | | | w | 3 | 3 | 3 | 3l | 3 | 3 | 3 | | | | | | | w | w | 3 | 7l | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 9 | 11 | 3 |
| 6 | Йолович Никола | "Торпедо" М | 6 | 6l | 6 | 6 | 6 | 6 | 6l | 16 | 6 | 6l | 6 | 6 | w | | 6 | 6l | | w |
| 3 | Джяукштас Роландас | "Москва" М | 3 | 3 | | 3 | 3l | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 25 | Ианьеро Диего | | | | | | | | | | | | w | w | | | | | | | | | w | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Черевко Андрей | | | | | | | | | | | | | w | w | w | w | w | w | w | | | | | | | | | |
| 2 | Малай Андрей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | w | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Игонин Алексей | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5l | 5 | 5l | | | | | | | 11 | 5 | 8 | 5 | w | w | 3 | w | 9 | | 5 | 5l | 5 | 5l | | 5 | 5l | 5 |
| 7 | Быстров Петр | 17 | 7 | 7l | w | А7l | 7l | В7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | А7l | | u7 | 7 | А7 | 7 | 7l | 7 | 7 | 7 | | | 7 | 7 | 7 | А7 | А7 | 7 | 7 |
| 8 | Широков Роман | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 11l | 18 | 8l | 8l | 8l | | | | w | 18 | 8l | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | w | w | 9 | | | | | | |
| 47 | Канчельскис Андрей | 9 | 9 | 9 | 7 | 15 | | | | | 10 | 11 | 9 | w | w | w | w | 11 | 9 | 7 | 11l | 11 | А11 | 11 | 11 | | | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | w |
| 10 | Монтенегро Даниэль | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | А10 | 10 | 6 | | "Ривер-Плейт" БА |
| 21 | Харитонов Александр | 9 | 9 | 9 | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | А9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 18l | 8 | А10 | 5 | 4 | 11 | 11 | 9 | А10 | 110l | А8 | 8 | 7 | 10 | 8 | w | w | w | 9 |
| 33 | Есипов Валерий | 8 | w | w | А19l | А9 | 9n | | | | | 10l | 10 | 10 | 110 | 10l | 10 | 10 | 10 | 110l | | 10l | 10 | 10 | 10 | А10 | 10 | 18 | 110 | 10 | 10 | 10l | 10 | А10 | 10 | 10l | 10 |
| 15 | Идальго Конде | 7 | w | 2 | 5 | w | w | 6 | 7 | 6 | w | | "Либертад" |
| 11 | Дельгадо Хавьер | w | w | w | w | 10 | 6 | 10 | 10 | w | w | | w | w | w | 8 | | | w | 10 | | | | | | |
| 39 | Макаренко Александр | | | | | w | | | | w | | w | 10 | 11l | 10 | 8 | 8 | w | 3 | w | | w | w | | | | | | | | | | | w | w | w | |
| 29 | Житников Алексей | | | | | | | | | | | w | w | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | w | w | w | w | | | w | w | w | w | w | w | w | | w |
| 32 | Горбанец Андрей | | | | | | | | | | | | | | 7 | 6 | 9l | w | w | w | 3 | w | w | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Тринитацкий Алексей | | | | | | | | | | | | | | w | w | w | | w | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Барейро Гамарра | 11 | 11 | 11 | А11 | 111 | 11 | w | 9 | 9 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11l | 11 | w | 11 | 11 | 9 | w | w | w | 4 | 111 | 111 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 111 |
| 9 | Павлович Николас | | 10 | w | w | w | 10 | А19 | 19 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | |
| 17 | Архипов Антон | | | | w | | w | 9 | w | 10 | | 5 | | | | | | w | w | | | | | | | | | "Спартак" Чб |
| 18 | Рогачев Сергей | | | | | | | w | w | w | w | | w | 9 | | | | 9 | 11 | 9 | 9l | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | w | 9 | 9 | 10 | w | w | 9 | w | w | 4 | w |
| 15 | Паркс Уинстон | "Локомотив" М | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 1А9l | | w | | | 9 | 9 | 19 | | 9 | А9 |
| 20 | Жан Карлос да Сильва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1А9l | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 18 | 8 | А8 |
| 23 | Козлов Дмитрий | | | | | | | | | | | | | | | | w | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Источник данных: проект «Футбол России».
Автор документа: Андрей Мороз (andreimoroz@yahoo.com)
Дата документа: 14 марта 2006 г.
При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.