«Томь» (Томск) | 12.03 | 20.03 | 03.04 | 10.04 | 16.04 | 23.04 | 30.04 | 15.05 | 21.05 | 28.05 | 12.06 | 18.06 | 26.06 | 02.07 | 06.07 | 09.07 | 13.07 | 17.07 | 24.07 | 31.07 | 06.08 | 21.08 | 27.08 | 11.09 | 17.09 | 24.09 | 02.10 | 15.10 | 23.10 | 30.10 | 06.11 | 19.11 |
| 1 | 16 | 21 | 32 | 34 | 47 | 51 | 64 | 67 | 80 | 86 | 95 | 106 | 113 | 85 | 121 | 101 | 130 | 137 | 146 | 148 | 161 | 162 | 176 | 177 | 189 | 198 | 204 | 214 | 224 | 231 | 240 |
| ЛкМ | ЦСК | КрС | Зен | ТрМ | Шин | Сат | СпМ | Мос | Руб | Амк | Рст | ДнМ | Ала | Спа | Тер | Спа | ЛкМ | ЦСК | КрС | Зен | ТрМ | Шин | Сат | СпМ | Мос | Руб | Амк | Рст | ДнМ | Ала | Тер |
| 0:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:3 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 1:4 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 4:2 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 1:2 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 0:2 | 3:2 | 2:1 | 2:0 |
| 5.2 | 14 | 22 | 14.2 | 5.2 | 14 | 9 | 14.2 | 6 | 10.5 | 14.8 | 11 | 5 | 11.5 | 7 | 4 | 3.4 | 14.2 | 7 | 13.2 | 21.75 | 13 | 11.7 | 13.5 | 9 | 11 | 8 | 14 | 8 | 14 | 10 | 13.5 |
| |
| 1 | Дьяконов Павел | 1 | w | w | w | w | | | | | | | w | | | w | | 1 | | | | | w | | | | | | | | | | |
| 25 | Парейко Сергей | w | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | w | 1 | w | w | | w | | w | w | w | w | 1 | 1 | 1 | w | w | w | w | w | 1 | 1 | 1 |
| 50 | Близнюк Илья | | | | | | w | w | w | w | w | 1 | | 1l | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | w | w | w |
| 28 | Лосев Сергей | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | w | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Яскович Сергей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2l | 2l | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2l | | 2 | 2 | w | | |
| 15 | Фамильцев Александр | 5 | 5l | 5 | 5 | 5 | 5l | w | w | w | w | w | 11 | | | 3 | | | | | | | 5 | | | | w | w | | w | w | w | |
| 6 | Борзенков Альберт | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6l | | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | А6 | 6l | 6l |
| 21 | Катынсус Валерий | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | 7 | w | | 7l | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7l | w | 5 | 7l | 7 | 7 |
| 19 | Булатов Рустем | | 6 | w | w | w | w | 11 | 11l | 5 | w | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | | w | | "Анжи" Мах | |
| 31 | Выходил Томаш | w | w | | | | w | 4 | w | w | | 7 | w | w | | "Чкаловец-1936" Нс |
| 27 | Могилевский Павел | | | | | | | | | w | 5 | | | 9 | w | 8 | w | 4 | 3 | 5 | 2 | w | | | | | | | | | | | |
| 20 | Рехтин Сергей | | | | | | | | | | | 4 | w | 5 | 5 | w | 5 | | 5 | 5l | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 39 | Расчитаев Александр | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Франк Артур | | | | | | | | | | | | | | | | | 3l | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | Вейич Хвойе | "Хайдук" | | w | w | 10 | 4 | 8l | 8 | 14 | А4 | 3 | 3l | 3l | 3l | | 13l |
| 55 | Скерла Андрюс | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Климов Валерий | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | А3 | 3 | 13l | 3 | 3l | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | А3 | | 9 | 4 | w | w | А6 |
| 4 | Янотовский Василий | 4l | 4 | 4 | 4l | 4 | 4l | 4 | 4 | 4 | 4l | | 4 | 4l | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4l | А4l | 4l | | 4 | 4l | w | w | 4 | 4 | | 4 | 4l | 4 |
| 22 | Скрыльников Константин | 8l | 8l | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8l | 8 | 8 | 8l | | 8 | | 8 | 11l | А10 | 8l | 8 | 3l | 6 | А8 | | | | | 8 | 8 | w |
| 11 | Калешин Евгений | 11 | 11 | А11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 5 | 11 | w | | | | 5 | А11 | 7 | | 8 | 11 | 11 | 5 | 8 | w | w | 11l | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 7 | Скобляков Сергей | 10 | 3 | 8 | w | 10 | 11 | 10 | | | 10 | 8 | 5 | 7 | 7 | | 7 | | w | w | 11 | w | w | w | w | | | 8 | | | | | |
| 5 | Швецов Александр | w | 10l | 10 | А10 | 11 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5l | 5 | w | w | 15 | | 5l | | | "Анжи" Мах |
| 18 | Мазов Владимир | | | 5 | 8 | w | w | | | | | w | w | | | | | | | | "Химки" |
| 14 | Шишкин Олег | w | | | | | | w | 8 | А10l | 111 | 11 | 11l | 11 | 11l | | 11 | | 11 | 10l | | w | 10 | w | | 6 | 118 | 8 | 8 | 8 | w | w | А9l |
| 12 | Леонов Валерий | w | w | | | | | | w | 5 | | w | | | w | 16 | w | 6 | | | | | w | | | w | 111 | | w | w | 9 | 6 | w |
| 30 | Ванев Михаил | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 10 | | | | | | | | w | | | | | | 3 | 4 |
| 77 | Кульчий Александр | "Шинник" Яр | | А11 | | 10 | 8 | Б8 | 11 | | | 10 | 6 | 8 | 4 | w | 4 | | | |
| 36 | Мячин Дмитрий | | | | | | | | | | | | | | | w | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Русских Александр | | | | | | | | | | | | | | | w | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Гаврилов Сергей | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Крунич Бранислав | "Волынь" Лц | 11 | 10l | 10 | 3 | А10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | А110 | 10 | 110 | 1А10 | 10 |
| 8 | Новиков Евгений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | w | | | | | |
| 52 | Борносузов Атанас | "Нафтекс" | | 10 | 10 | 3 | w | 2l | 7l | 7 | 2l | 2 | 12 |
| 48 | Гедгаудас Андрюс | | w | w | w | | | w | 4 | w | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Медведев Алексей | 9 | 9l | 9 | 19 | 9 | 9l | 19 | 9 | 9 | А9 | 9 | 7 | 9l | u9 | | 19l | | 9 | 9 | 19l | 9l | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | Б9 | 19 | 9 |
| 17 | Киселев Денис | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | | | | | | | | | | | 9 | 9 | А8l | 8 | 28 | 8 | 8 |
| 9 | Демкин Андрей | w | w | w | w | 5 | w | w | | | | w | 19 | w | 9 | А9 | | 9 | | | | | | "Чкаловец-1936" Нс |
| 24 | Скобляков Дмитрий | | | w | w | w | | | 11 | | w | | | | | 9 | | 11 | | | | "Спартак" Чб |
| 23 | Завалий Иван | | | | | | | | | | | | | w | | 12 | 3 | | w | w | w | 8 | | | | | | | | | | | |
| 49 | Будунов Будун | "Москва" М | 111l | 11 | 11 | 9l | | | | | | 9 | w |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Источник данных: проект «Футбол России».
Автор документа: Андрей Мороз (andreimoroz@yahoo.com)
Дата документа: 14 марта 2006 г.
При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.