«Торпедо» (Москва) | 01.03 | 06.03 | 13.03 | 20.03 | 02.04 | 06.04 | 10.04 | 16.04 | 20.04 | 30.04 | 05.05 | 22.05 | 28.05 | 12.06 | 18.06 | 25.06 | 02.07 | 09.07 | 17.07 | 20.07 | 24.07 | 31.07 | 06.08 | 10.08 | 21.08 | 28.08 | 10.09 | 18.09 | 24.09 | 01.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 | 06.11 | 09.11 | 19.11 |
| 121 | 129 | 7 | 10 | 17 | 136 | 31 | 34 | 140 | 50 | 58 | 70 | 77 | 83 | 92 | 100 | 110 | 118 | 126 | 48 | 138 | 145 | 149 | 168 | 161 | 106 | 171 | 181 | 185 | 193 | 202 | 209 | 218 | 227 | 90 | 237 |
| МтЛ | МтЛ | Рст | ДнМ | Ала | Хим | Тер | Том | Хим | КрС | Зен | ЛкМ | Шин | Сат | СпМ | Мос | Руб | Амк | Рст | ЦСК | ДнМ | Ала | Тер | ЦСК | Том | Влг | КрС | Зен | ЛкМ | Шин | Сат | СпМ | Мос | Руб | Влг | Амк |
| 3:0 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 0:3 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:4 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 1:5 | 2:0 | 2:1 |
| 2 | 6 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 7.2 | 5.2 | 3 | 4.2 | 20 | 8 | 6.2 | 7.5 | 27 | 2 | 2 | 12.3 | 7 | 7 | 9 | 27 | 5.2 | 8 | 13 | 9 | 16.5 | 9 | 13.123 | 11.6 | 3.5 | 11 | 2 | 14.8 | 0.2 | 2 |
| |
| 22 | Бородин Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1l | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1n | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 16 | Кабанов Максим | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | 1 | w | 1 | 1 | w | | | | | | |
| 31 | Абаев Илья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | w | w | | w | w | w | w | 1 | w |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Йокич Джордже | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2l | 2 | 2 | 2 | 2l | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5l | 2l | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Самусевас Мантас | 3 | 13 | | 3 | 7 | 3 | w | w | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | w | 3 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Степанов Андрей | 4 | 4 | 4l | 4 | w | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | 4l | | 4 | w | w | w | 4l | 4 | |
| 20 | Данча Ион | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6l | 6 | 6 | |
| 2 | Яагер Энар | w | 5 | 2 | w | w | 5l | 2 | 8 | w | w | w | w | w | 10 | 2 | w | | w | w | w | 3 | w | w | 2 | w | | 2 | 2 | w | w | 5 | w | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 6 | Кудинов Дмитрий | | 6 | w | | | | w | w | w | w | | w | w | 6 | w | w | w | w | 6 | 6 | w | w | | w | w | 6 | w | | w | w | | w | | w | 3 | 6l |
| 4 | Йолович Никола | w | w | w | w | 4 | w | w | w | w | 2 | w | | | | | 4 | w | "Сатурн" Рам |
| 1 | Спахич Эмир | "Шинник" Яр | 3 | 3 | 3 | 3l | 3 | 3 | 3l | | 3l | | | 3l | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | w |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Кормильцев Сергей | 15 | 5 | А5 | 5l | 1А5 | А5 | А5 | А5 | 5 | 5 | А5 | 5l | 5l | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | А5 | 5 | 5 | 5 | А9l | | 10 | 9 | А10 | 2 | А9 | 5 | А5 | А3 | А5 | А5 |
| 8 | Зырянов Константин | А8 | 8l | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8l | 8 | 8 | 8 | 8l | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | Б8 | А8l | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | Волков Виталий | 19 | 9 | 19l | 9 | 9 | 7 | 9 | А19 | 6l | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19l | 9 | 9 | 9 | А9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9l | | 9 | 9l | 9 | 9 | А9 | 9 | | | | | |
| 10 | Семшов Игорь | Б10 | | 110 | А10l | 1А10 | 110 | 10 | 10 | 10l | 10l | 110 | 10 | 10 | 10l | | 110 | 10 | 10 | 10 | 10l | 110 | 10 | 1А10 | 10 | 110l | 10 | 110 | 10 | 10 | 210 | 110 | 10 | А110 | 10 | 210 | 10 |
| 27 | Осипов Сергей | 7 | А11l | 5 | 3 | w | w | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Будылин Сергей | 5 | w | w | w | 3 | 7 | 10 | 11 | 9n | | 9 | 9 | 6 | 3 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15l | 6 | 6 | 16 | 16 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 4 |
| 12 | Панферов Андрей | w | 10 | 11 | w | 9 | 9 | | | | | | | | | 2 | w | 11l | 11 | 10 | 5 | 5 | 5 | w | 7 | w | | w | w | 5l | 5 | 5l | 4 | 4 | 5 | | w |
| 43 | Фальковский Евгений | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Черногаев Сергей | | | | | | | | 3 | 3 | 5 | 5 | w | 7 | 6l | | 5 | А5 | 5l | w | w | | | | | "Шинник" Яр |
| 28 | Мамаев Павел | | | | | | | | | | | | | | w | 5 | 9 | w | w | w | w | 7 | 7l | | w | А5 | 10 | 3 | w | А4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 33 | Бырлов Игорь | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 5 | 8 | 11 | 3 | 3 | 2 | w | w | 4 | 9l | w | w | 7 | w |
| 33 | Лайзанс Юрис | ЦСКА М | | А7 | 17l | 7 | | 9 | 3l | w | 7 | 11 | 11 | w | 5 | 7l | | | |
| 25 | Куликов Денис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | w | w | w | w | w | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Опер Андерс | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 9 | 7 | | | 11 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 3 | | | | | | "Рода" |
| 11 | Панов Александр | 111 | | 1А11 | 11 | А111 | 11 | 11 | 211 | 11 | u11 | 11l | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | w | 11 | 11 | 111 | 111l | А111 | 11 | 11 | 11 | А11 | 11 | 111l | 11 | 111 | 11l | | 11 | 11 | 111 |
| 17 | Комаровский Дмитрий | 11 | w | | | | | | | | | | | | | w | 7 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | w | w | | w |
| 26 | Коровушкин Сергей | | | 7 | 5 | 7 | w | 7 | А7 | 7 | w | w | 7 | w | 7 | | | | "Авангард" Кур |
| 48 | Луценко Евгений | | | | | | | | 7 | 5 | 7 | w | 5 | 11 | w | | | 7l | 7 | 7 | 7 | w | 4 | 7 | w | 7l | 17 | 7 | w | 17 | 7 | w | 11 | А11 | 11l | 7 | 7 |
| 29 | Гейнрих Александр | "Пахтакор" Тш | | 6 | 8 | | | 7 | 7 | А7 | 7 | 7l | 7 | 7 | 7 | | А7 |
| 19 | Тарала Руслан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | А5 | w |
| 44 | Филимонов Андрей | | | | | | | | | | | | | | | w | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Источник данных: проект «Футбол России».
Автор документа: Андрей Мороз (andreimoroz@yahoo.com)
Дата документа: 14 марта 2006 г.
При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.