«Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) | 09.03 | 12.03 | 16.03 | 20.03 | 03.04 | 06.04 | 10.04 | 17.04 | 20.04 | 23.04 | 30.04 | 05.05 | 13.05 | 21.05 | 25.05 | 28.05 | 11.06 | 15.06 | 19.06 | 26.06 | 02.07 | 09.07 | 13.07 | 17.07 | 20.07 | 23.07 | 30.07 | 06.08 | 11.08 | 21.08 | 25.08 | 28.08 | 15.09 | 18.09 | 24.09 | 29.09 | 02.10 | 16.10 | 20.10 | 23.10 | 30.10 | 03.11 | 06.11 | 19.11 | 24.11 | 01.12 |
| 126 | 3 | 134 | 14 | 22 | 139 | 32 | 39 | 143 | 42 | 49 | 58 | 145 | 65 | 147 | 76 | 81 | 89 | 97 | 101 | 109 | 119 | 88 | 127 | 104 | 132 | 143 | 148 | | 157 | | 167 | | 181 | 188 | | 195 | 207 | | 211 | 222 | | 228 | 236 | | |
| Êóá | ÄíÌ | Êóá | Àëà | Òåð | Øèí | Òîì | ÖÑÊ | Øèí | ÊðÑ | ËêÌ | ÒðÌ | ÖÑÊ | Øèí | ÖÑÊ | Ñàò | ÑïÌ | ËêÌ | Ìîñ | Ðóá | Àìê | Ðñò | Êóá | ÄíÌ | Êóá | Àëà | Òåð | Òîì | Ñóï | ÖÑÊ | Ñóï | ÊðÑ | ÀÅÊ | ÒðÌ | Øèí | ÀÅÊ | Ñàò | ÑïÌ | Âèò | Ìîñ | Ðóá | Áîë | Àìê | Ðñò | Ñåâ | Áåø |
| 0:0 | 4:1 | 1:0 | 3:0 | 5:1 | 4:0 | 0:2 | 1:0 | 4:1 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 5:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 4:2 | 2:1 | 1:1 |
| 12.6 | 21 | 12 | 11 | 20.5 | 15.4 | 14.2 | 21.4 | 2.5 | 20 | 21 | 20 | 15 | 8 | 17 | 19 | 21.725 | 16.223 | 20.5 | 16.5 | 19.7 | 11 | 14 | 10 | 16.5 | 21 | 8 | 21.75 | 4.2 | 22 | 22 | 21.75 | 20.8 | 9 | 21.5 | 40 | 13.5 | 30 | 20 | 8 | 18.856 | 15.909 | 16.2 | 16 | 17 | 30.517 |
| |
| 16 | Ìàëàôååâ Âÿ÷åñëàâ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | w | 1 | 1l | 1 | w | | 1 | | | | | w | w | w | 1 | w | 1 | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | 1 | w | 1 | 1 | w | w |
| 1 | ×îíòîôàëüñêè Êàìèë | w | w | w | w | w | w | w | w | 1 | w | w | w | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | w | 1 | w | 1 | 1 | 1 | À1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1l | 1 | w | 1 | w | w | 1 | 1 |
| 41 | Êåðæàêîâ Ìèõàèë | | | | | | | | | | | | | | w | | w | w | w | w | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Õàãåí Ýðèê | 3 | 3l | 3l | 3 | 4l | 4 | 4 | 4l | | 4 | 4l | 4 | 4l | 3l | 4 | 4 | 4 | 3 | 4l | | 3 | 3l | | 3 | | À3 | 4 | 4l | 4 | 4l | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4l | 4l | 4 | 3l | 3l | 3 |
| 4 | Êðûæàíàö Èâèöà | 4 | 14 | 4l | 4 | | | | | | | | | | 4 | | 7 | 3 | 4l | | 4 | 4l | 4l | | 4 | | 14l | | | | | | | | | | | w | | | | | | | 4l | 4 | 4 |
| 28 | Ôëàõáàðò ßí | 5 | 5 | 5 | 5l | 5 | 5 | 5l | 5 | 4 | 5 | 5l | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5l | | 3 | | Á5l | 5 | 4 | 5 | 4 | À5 | 5 | 5l | 5 | 5 | 5 | w | w | w | w | 3 | w | 8l | 8 | 3 | 5l | 2l | | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Ìàðåø Ïàâåë | 8 | À18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8l | 18l | 8 | 8 | 8 | 8l | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18l | | 8 | | 8 | 8 | 8 | 8 | w | 8l | 8 | 8 | 8l | 8 | 8l | 8 | 8l | 8 | | | | | 8 | À8l | 8l |
| 5 | Âüåøòèöà Ìèëàí | w | w | | 14 | 4 | w | w | w | 5 | w | w | w | w | 5 | w | | w | 4 | 5l | 5l | | | 5l | | 5 | | w | w | w | w | w | 4 | 5 | 5 | 5l | 5 | | 5 | w | 5 | w | 5 | 5 | w | w | w |
| 3 | Øêðòåë Ìàðòèí | | | w | | 3l | 3 | 3 | 3 | 3 | 3l | 3l | 3 | 3l | | 3 | 3 | 3 | | | w | À4 | 9l | 3 | w | 3 | 4l | 3l | 3 | 3l | 13 | 3l | 3l | | | w | w | 3 | 3l | 3 | w | 3 | 3 | | | | |
| 22 | Öâåòêîâ Âàëåðèé | w | | | | | | | | 4 | | w | | w | w | w | 9 | w | 5 | w | 3 | w | w | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Êîðîòêîâ Àëåêñàíäð | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | w | | w | | | | | | | | | w | | | | | | | | | w | | | |
| 26 | Ñòðîåâ Âèêòîð | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | w | | | | | | | | | | | | | w | w | w | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Äåíèñîâ Èãîðü | 2 | w | 7 | w | w | 7 | | 2l | w | | | 2 | 7 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2l | 12 | 9 | À11 | 7 | | | | | | 10 | w | 9 | 2 | 19l | 9 | À26 | 7 | 2 | 9l | | À9 | 9 | 9l | 9 | 9 | 7 | À2 | 2 |
| 88 | Ãîðøêîâ Àëåêñàíäð | 6 | À7l | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7l | 7l | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | | 2 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | À7 | w | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 3 | w | 7 | 7l | 17l |
| 7 | Òðèôîíîâ Îëåã | 7 | w | w | | | | 9 | | 17 | 9 | 10 | 7 | | w | | w | 2 | w | 9 | 7 | w | | w | | 7 | | | | | "Êóáàíü" Êðí |
| 34 | Áûñòðîâ Âëàäèìèð | 9 | 6l | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 19l | 9 | 9 | 9 | | | 9 | 9l | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | | "Ñïàðòàê" Ì |
| 43 | Âëàñîâ Îëåã | 7 | 9 | 16 | w | w | 9 | | | w | | | 7 | w | | w | 9 | | | w | | | 11 | À8 | w | 9 | w | 9 | w | 6 | 6 | 9 | w | 10 | 9 | 6 | w | 9 | w | w | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| 19 | Øóìóëèêîñêè Âåëè÷å | 2 | 2l | w | w | 7 | w | w | 10 | 16 | 7 | 7 | 2 | w | w | 2 | | | w | w | w | 7 | | 9 | 7 | 8l | w | 11 | w | 9 | 7 | w | 17 | w | 7 | w | 7 | 5 | 3l | 7l | 7 | w | 7 | 7 | w | 10 | 10l |
| 6 | Ñïèâàê Àëåêñàíäð | | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6l | À6 | 6 | 6 | À6 | 6 | 6 | 16 | 6l | À6 | À6 | | 16l | | 16 | 6 | 16 | 6l | 6 | 16 | 16l | 6 | | 6 | 3 | 6l | 6 | 16 | 6l | 6 | | | 6 | 6 | 6 |
| 9 | Øèðë Ðàäåê | | 9 | | w | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | w | w | w | 9l | 9 | 9 | | | 11 | w | 7 | 19l | 9 | 4 | 9 | 7 | w | 9 | | | w | w | w | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | | |
| 2 | Ðàäèìîâ Âëàäèñëàâ | | | 2 | Àu2 | À22 | 1À2l | 2 | 2l | Á2 | 2 | 2ll | | 2 | 2 | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2l | 2l | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2l | 2 | À2 | 2 | 2l | 2 | 2 | 2l | À2 | 2ll | 2 | 2 | | 2 | 2l | 2 | À2l |
| 17 | Êàñàåâ Àëàí | | | | | | | | | 9 | | | w | | | | | | | | | | | 7 | w | 6 | | w | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Ìàêñèìîâ Èëüÿ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | w | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Àíþêîâ Àëåêñàíäð | "Êðûëüÿ Ñîâåòîâ" Ñàì | 2 | 7 | | 7 | 9 | 8 | 9 | 15l | 3l | À3 | 3l | 6 | 4 | 9 | 5 | 8l | 8 | 8 | 3 | À9 | 9 | 9 |
| 24 | Áóðàêîâ Àëåêñàíäð | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | w | | w | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Ãàðòèã Ëóêàø | 10 | | | | | | | w | 210 | 11 | 19 | 10 | 9 | 10 | | | | 11 | 11l | | | | | | | | | | | | | | "Àðòìåäèÿ Ïåòðæàëêà" |
| 11 | Êåðæàêîâ Àëåêñàíäð | 11 | 1À11 | 11 | 111 | Á11 | À11 | 11 | À11 | | 11 | 11 | 11l | 111 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | | | | | | 111 | | À11 | | 11 | 1À11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1Á11 | 11 | 11 | 11 | À11 | 11 | 11 | 11l | 11 | 11 | 1111 | 211 | 11 |
| 21 | ×àäèêîâñêè Äðàãàí | 10 | | | | | | | w | 11 | w | | | | | | | | | | 11l | w | w | À11 | | | | | | | | | | | | | w | 10 | w | w | w | w | w | 8 | 111 | w | w |
| 10 | Àðøàâèí Àíäðåé | | 110l | À10 | À10 | 2110 | 210l | 10l | 10l | | 10l | 10 | 10 | 10l | 10l | 10 | À10 | À10 | 10 | 10 | 10 | 3À10 | 10l | | À10 | | 10 | | 10l | À110 | À10 | 10 | À10 | 10 | À110 | 10l | 110l | 10 | 110 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | Á10 | À10l | 10 |
| 20 | Êîæàíîâ Îëåã | w | 10 | w | 10 | w | w | 11 | | w | | | | | | w | w | 7 | w | 11 | w | 16 | | 11 | 11 | 11 | | 10 | | | | | | | 11 | | | | | | | | w | w | | w | w |
| 25 | Ïîøêóñ Ðîáåðòàñ | "Êðûëüÿ Ñîâåòîâ" Ñàì | 11 | 110 | 7 | | 19 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | À9 | 7 | | 9 | | | | 10 | 7 | 2 | w | 8 | | | |
| 40 | Ðîãîâ Ìàêñèì | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Êîçëîâ Ìèõàèë | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 9 | 7l | 11 | w | | | | | | | | | w | | | | 6 | w | | | |
| 30 | Ìåëüíèêîâ Ñåìåí | | | | | | | | | | | | | | | | w | w | | | | | | | | w | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Íàçàä
Êëóá ëþáèòåëåé èñòîðèè è ñòàòèñòèêè ôóòáîëà
Èñòî÷íèê äàííûõ: ïðîåêò «Ôóòáîë Ðîññèè».
Àâòîð äîêóìåíòà: Àíäðåé Ìîðîç (andreimoroz@yahoo.com)
Äàòà äîêóìåíòà: 14 ìàðòà 2006 ã.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè äîêóìåíòà èëè åãî ÷àñòè òðåáóåòñÿ ññûëêà íà ÊËÈÑÔ.