«Рубин» (Казань) | 13.03 | 20.03 | 02.04 | 09.04 | 16.04 | 23.04 | 30.04 | 15.05 | 21.05 | 28.05 | 12.06 | 18.06 | 26.06 | 02.07 | 06.07 | 09.07 | 13.07 | 17.07 | 23.07 | 30.07 | 06.08 | 21.08 | 27.08 | 11.09 | 17.09 | 25.09 | 02.10 | 16.10 | 23.10 | 30.10 | 06.11 | 19.11 |
| 8 | 12 | 19 | 25 | 38 | 43 | 53 | 62 | 68 | 80 | 85 | 91 | 101 | 110 | 87 | 117 | 103 | 124 | 134 | 140 | 153 | 158 | 166 | 174 | 179 | 192 | 198 | 205 | 212 | 222 | 227 | 238 |
| Сат | СпМ | Мос | ЛкМ | Амк | Рст | ДнМ | Ала | Тер | Том | ЦСК | КрС | Зен | ТрМ | Вит | Шин | Вит | Сат | СпМ | Мос | ЛкМ | Амк | Рст | ДнМ | Ала | Тер | Том | ЦСК | КрС | Зен | ТрМ | Шин |
| 0:0 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 3:4 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 4:2 | 5:1 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 5:1 | 2:3 |
| 6 | 10 | 4 | 9.181 | 7.8 | 8 | 7.5 | 19 | 7 | 10.5 | 18.2 | 18 | 16.5 | 2 | 4 | 11.5 | 4 | 12 | 21.5 | 10 | 15.2 | 13 | 7.5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6.5 | 12 | 18.856 | 14.8 | 4.55 |
| |
| 1 | Колинько Александр | 1 | 1l | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | А1 | 1 | | | | | | | | w | w | w | w | w | w | w | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | w | 1 |
| 79 | Харчик Павел | | | w | w | w | w | w | | | 1l | 1 | 1 | 1 | 1l | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | w | w | w | w | 1 | |
| 12 | Чигазов Дмитрий | w | w | | | | | | w | w | w | w | w | w | w | w | w | | | | | | | | | | | | | | | | w |
| 85 | Петухов Александр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | w | w | w | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Диас Гонсалис | 2 | 2 | | | | | w | w | | 5 | | | | w | w | w | 2 | | | | w | w | 2 | | | | | 2 | w | | | |
| 3 | Калисто Орландо | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | А3 | 3 | 3 | А3 | 3 | А3 | 3 | А3l | 3 | А3l | 3 | | А3 | 3l | 3 | 3 | 13 | 13 | 3 | 3l | | 3 | 3 | 13 | |
| 21 | Синев Михаил | 4 | 4l | 2 | | | | 5 | | | | | | w | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | w | 4l | 4 | 2l | 4 | w | 11 | 4 | 4 | | | 4 | 4l |
| 25 | Хузин Рустем | 5 | | | | | | | 5 | 5 | 4 | w | w | w | w | 10 | w | 10 | w | w | | | 5l | w | w | | | | w | | 4 | w | 3l |
| 4 | Махмутов Марат | 5 | w | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | 5 | w | w | | | | | | | | | | | w |
| 5 | Федоров Андрей | | | 3 | w | 5 | 5 | | | | | 5 | 5 | 5 | А5 | | | 5l | w | 5l | 5 | | | | w | 5l | 5l | | w | 5 | 5 | 5 | 5l |
| 9 | Салуквадзе Лаша | w | w | | 9l | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | w | 9 | 9 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | 9 | | w |
| 98 | Васильев Дмитрий | "Шинник" Яр | "Р-д" | w | w | | 8l | 8 | 8l | | w | 8 | 8l | А8l | | 8 |
| 18 | Гильмуллин Линар | | | | | | | | | | | | | | | w | w | w | | | | | w | | | w | | w | 5 | 4 | 4 | w | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Сибайя Нтутхуко | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 7 | А6 | 6l | 6 | 6 | 6 | w | w | 6 | 6 | 6 | 6l | |
| 15 | Астафьев Виталий | 7 | 5l | | 8 | | | | | w | 17 | 4 | 4 | А4 | 9 | w | 8 | 9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 15 | | 4 | 4 | 5 | | 10 | 7 | А9 | 7 |
| 8 | Ялланд Ерген | 8 | 8 | 8 | 8l | w | 8 | 8 | w | w | | w | 11 | w | 8 | 8 | 7 | 8l | 6 | | | | | | | | w | | w | w | 9 | 111 | |
| 19 | Скотти Понце | 9 | 9l | 9 | 2 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2l | 2 | 12 | 2l | 2 | 2l | | 2 | 2l | 2 | 2 | 2l | 4 | 2 | 12 | А2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | |
| 14 | Коновалов Андрей | 6 | 11 | 5 | 5 | 8l | w | 9 | Б8 | 8 | 8l | 8l | 18 | 8 | 7 | 15 | 5l | | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | w | 6 | 6 | | | | | 10 |
| 23 | Силла Ебрима | w | 6 | w | w | w | w | w | w | 5 | 15 | 10 | А10 | 10l | 11 | 10 | 10 | 110 | 10 | 7 | 11 | 7 | | | | | | 6 | w | 11 | w | 7 | |
| 28 | Буйткус Орестас | | 6 | w | 11 | 11l | 11 | | | w | w | 11 | w | 11 | 19 | 8 | 11 | w | w | w | | | w | | 7 | | | | | | | | 7l |
| 77 | Аюпов Ансар | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6l | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6l | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 8 | 10 | 5l | | 8 | 8 | | | | 8 | 16 |
| 11 | Чижек Томаш | | w | 111 | w | 11l | w | 8 | 11 | 111 | 11l | 111 | 11 | 11 | | | | | 7 | 11 | 4 | 11 | 11 | w | | 110 | 111l | 11 | 11 | А11 | | 111 | 111 |
| 27 | Кинкладзе Георгий | "Анортосис" | | А7 | 7 | 7 | Б210 | u10 | А7 | А7 | А7l | А7 | |
| 24 | Бахарев Алексей | | | | | | w | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Ральф Дамани | 10 | 10 | 10 | 10 | 10l | 10 | 10 | 110 | 10 | Б10 | 7 | 7 | 7 | 10 | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | w | 11 | 10 | w | 10 | 1А10 | |
| 17 | Рони Сантос | 11 | 8 | 7l | 7 | 17l | 7 | 1А7 | 17l | u7 | w | w | w | | | | | "Гойас" |
| 7 | Домингес Алехандро | w | 7 | 7 | 10 | 7 | 9l | 110 | 7 | 7 | w | 7 | 17 | 7 | 10 | 7 | А7l | 7 | 7 | | 7 | 17 | | | 11 | 1А7 | 1А17 | 7 | 10 | 9 | w | w | |
| 32 | Байрамов Владимир | w | 7 | 10 | 7 | 110 | 10 | 11 | w | 10 | w | w | w | w | w | 11 | 111 | 111 | 11 | | 110 | 111 | 7 | 11 | 11 | 11 | 7 | | 9 | 19 | 111l | А9 | 9l |
| 20 | Симутенков Игорь | | | w | | w | | w | w | | | | | | | 11l | w | А7 | w | w | | | w | w | w | | | | | | | | 9 |
| 30 | Бухаров Александр | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | w | | | | 11 | 10 | 11l | 10 | 7 | 19 | А110 | w | | 10 |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Источник данных: проект «Футбол России».
Автор документа: Андрей Мороз (andreimoroz@yahoo.com)
Дата документа: 14 марта 2006 г.
При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.