«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) | 06.03 | 12.03 | 19.03 | 03.04 | 09.04 | 16.04 | 23.04 | 30.04 | 14.05 | 22.05 | 28.05 | 11.06 | 15.06 | 18.06 | 22.06 | 26.06 | 03.07 | 09.07 | 13.07 | 17.07 | 23.07 | 27.07 | 30.07 | 03.08 | 06.08 | 10.08 | 23.08 | 28.08 | 15.09 | 18.09 | 24.09 | 29.09 | 02.10 | 16.10 | 19.10 | 23.10 | 29.10 | 03.11 | 06.11 | 12.11 | 19.11 | 23.11 | 30.11 |
| | 1 | 9 | 20 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | 70 | 73 | 82 | 89 | 90 | 98 | 104 | 114 | 115 | 96 | 130 | 135 | | 139 | | 153 | | | 169 | | 184 | 185 | | 194 | 201 | | 216 | 217 | | 232 | 112 | 233 | | |
| Òåð | Òîì | Ìîñ | ÖÑÊ | Ðóá | ÊðÑ | Àìê | Çåí | Ðñò | ÒðÌ | ÄíÌ | Øèí | Çåí | Àëà | ÊðÑ | Ñàò | Òåð | ÑïÌ | Ìåò | Òîì | Ìîñ | Ðàá | ÖÑÊ | Ðàá | Ðóá | Ðàï | Ðàï | Àìê | Áðà | Ðñò | ÒðÌ | Áðà | ÄíÌ | Øèí | Ýñï | Àëà | Ñàò | Ïàë | Òåð | Ìåò | ÑïÌ | Áðî | Ìàê |
| 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 4:3 | 2:1 | 1:1 | 0:3 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 4:0 |
| 9 | 5.2 | 5.8 | 22 | 9.181 | 24 | 7.62 | 21 | 8.6 | 8 | 15.2 | 7 | 16.223 | 9.125 | 10.036 | 13 | 8.962 | 35 | 2.86 | 14.2 | 9 | 6 | 28.555 | 19.648 | 15.2 | 18 | 28 | 18.5 | 5 | 12 | 13.123 | 14 | 12 | 8.14 | 13.718 | 15 | 7.428 | 15.823 | 5 | 6.8 | 28.8 | 8.5 | 3.5 |
| |
| 1 | Îâ÷èííèêîâ Ñåðãåé | 1 | 1 | 1 | 1 | 1l | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1l | 1 | 1l | 1 | 1l | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 21 | Ïîëÿêîâ Àëåêñåé | w | w | w | w | w | w | 1 | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | 1 | w | w | 1 |
| 23 | Êðèâîðó÷êî Àëåêñàíäð | | | | | | | w | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | w |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Àñàòèàíè Ìàëõàç | 2l | 2 | 2 | 2l | 2 | 2 | 2ll | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Á12 | 2 | 16 | 2l | 2 | 2 | 6 | 13 | 6l | 6 | 2 | 6l | 2 | | 2 | 12 | 2 | 2 | 6 | 2l | 7l | 4 | 13 | | 15l | À5 | À5 |
| 17 | Ñåííèêîâ Äìèòðèé | 3 | 3 | 3 | 3 | 3l | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 8 | 3 | 3l | 5 | 3 | 3l | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 4l | 3 | 6l | 3 | 3 | 3l | 3 | | | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Îìåëüÿí÷óê Ñåðãåé | 4 | 4l | 4l | 4 | w | | w | 4l | w | 4 | w | w | 4 | 4l | | 4 | 10 | 5 | 4 | | 10 | w | 8 | | w | | w | w | w | 4 | | w | | w | w | w | | w | | | | w | 5 |
| 41 | Ãóðåíêî Ñåðãåé | 6 | | | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | À9 | 4 | 4 | 7l | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | | 9l | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 9l | 9 | 4l | | 10 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4l | w | 7 | 7 |
| 9 | Áóãàåâ Àëåêñåé | 6 | 9 | 9 | w | w | w | w | w | 6 | w | w | 9 | w | w | 9 | 10 | w | w | 9 | w | | | | | | | w | | w | 9 | | w | | w | 9l | 9 | w | w | w | 9 | w | 11 | 7 |
| 14 | Ïàøèíèí Îëåã | w | 2 | w | w | 11 | w | w | 2 | | | | w | w | 10 | 8 | w | 4 | 4 | | 10 | 4 | w | 14l | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | | w | 4 | 4 | 4 | 4 | | w | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | Åâñååâ Âàäèì | | | | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6l | 6 | 6 | 6l | 7 | 6 | 6 | 16 | 6l | | 4 | w | 4 | 11 | u6 | w | 10 | 6 | w | 6 | | 9 | | 6l | | | | | 6 | 6 | 6 | 6l | À6 | 6 |
| 3 | Êðóãëîâ Äìèòðèé | "Ëåâàäèÿ" Òë | 7 | w | À3 | w | 3 | | | w | À7 | w | w | 3 | | À10 | 4 | À3 | 8 | 3 | w | w | w | | | | w | w | 8 |
| 45 | Óñà÷åâ Àíäðåé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Ëèìà Ôðàíöèñêî | 5 | 5 | 5 | 5l | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | À5 | 5 | 5 | 5 | 5 | À5l | 5l | 5 | 5l | | 5 | | | 5 | u5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | |
| 7 | Èçìàéëîâ Ìàðàò | 7 | | | w | 7 | 7 | 17 | 9 | À7 | 17 | 1À7 | | | | | | | | | | | | | | | w | 9 | 110 | Á7l | 7 | 7l | 7 | 7 | 7 | 7l | 7 | À9 | 7 | 7l | | 7 | | |
| 8 | Ìàìèíîâ Âëàäèìèð | 8 | À8 | 8 | 8l | 10 | 8 | w | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 11 | | 8 | 8 | 8 | 8l | 8 | 8l | 6 | 8 | 2 | 8 | w | 8 | 8l | w | 8 | w | w | 8 | w | w | w | w | 2 | 8 | 8 | | | | |
| 28 | Õîõëîâ Äìèòðèé | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 110 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | À10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 110l | À10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | w | 7 | 10 | 10n | À110 | | 9 | | |
| 10 | Ëîñüêîâ Äìèòðèé | 110 | 110l | 10 | 10 | À10 | 10 | À10 | 110 | À1110 | 10 | 1Á10 | 110 | 10 | À10l | À10 | 10 | | | | | | | w | w | w | | | | | 8 | 10 | 1À10 | 10 | 10 | | 10 | | w | 10 | | 10 | 310 | 110 |
| 63 | Áèëÿëåòäèíîâ Äèíèÿð | 9 | À7l | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | À8 | À11 | 4 | 17 | 17 | | 17 | À17 | 6 | 7 | À7 | 7 | À7 | À7 | 7 | À7 | 7 | 27 | 3 | 6 | 6 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8l | 18 | 9 | 1À9 | | 8 | 8 | À8 |
| 2 | Áèêåé Àíäðå | "Øèííèê" ßð | 2 | w | 2 | w | w | w | 2l | 2 | 2 | 2ll | | 2l | 8 | | w | 7 | 9 | 9l | 2 | | 2 | 2l | 2 | | 2l | À2l | 2 |
| 18 | Ñòàðêîâ Èâàí | | | | | | | | | | | | | | | | w | | | 7 | w | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | w | w |
| 40 | Ñàìåäîâ Àëåêñàíäð | "Ñïàðòàê" Ì | | 10 | 8 | 8 | 8 | 19 | 9 | 8 | 9 | 8 | | w | 9 | 9 | w | 9 | 9 | w | 7 | | | 9 | w |
| 36 | Àðàâèí Àëåêñåé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
| 20 | Çèíîâüåâ Åâãåíèé | w | w | w | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | |
| 47 | ×èðêèí Ãðèãîðèé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | w | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Ñû÷åâ Äìèòðèé | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | À11 | 11 | 11 | 11 | À11 | 11 | 11 | À111 | 11 | 11 | 111 | 111 | 11 | 11 | 111l | 111 | 1À11 | 111 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Ëåáåäåíêî Èãîðü | w | 16 | 7 | w | 8 | 7 | 9 | w | 9 | 11 | À29 | 7 | 9 | 19 | w | 9 | 9 | w | 110 | w | 11 | 6 | w | 7 | 18 | À11 | 11 | 13 | 110 | 9 | w | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | À11 | 11 | 11 | | 7 | À111 | 211 |
| 15 | Áóçíèêèí Ìàêñèì | | w | 8 | | | w | | w | w | w | 9 | w | w | w | w | w | w | | 10 | | "Ðîñòîâ" Ð/Ä |
| 32 | Àøâåòèÿ Ìèõàèë | w | w | w | w | w | w | 9 | 9l | w | | | | | w | w | w | | "Ðîñòîâ" Ð/Ä |
| 52 | Ïàðêñ Óèíñòîí | | | | | | | | | | w | w | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | w | | | "Ñàòóðí" Ðàì |
| 24 | Ïèìåíîâ Ðóñëàí | "Ìåòö" | | 11 | | | | | | | | | | | "Àëàíèÿ" Â |
| 6 | Êàíüåíäà Èñî | "Ðîñòîâ" Ð/Ä | | 11 | 6 | 6 | 6l | | | | w | w | | w | w | 8 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Ðóîïîëî Ôðàí÷åñêî | "Ïàðìà" | | w | w | w | w | | 11 | 4 | 11 | 1À11 | 11 | 11l | 11 | w | 3 | 9 | 11l | w | 11 | 11 | | 11l | 9 | À19 |
| 55 | ×åëèäçå Ãåîðãèé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | w | 111 | 11 | | |
| 35 | Àõàëêàöè Ðîìàí | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | |
| 19 | Äåíèñîâ Íèêèòà | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | |
| 27 | Éîâàíîâè÷ Ìèëàí | | w | w | | | | | | |
|
Íàçàä
Êëóá ëþáèòåëåé èñòîðèè è ñòàòèñòèêè ôóòáîëà
Èñòî÷íèê äàííûõ: ïðîåêò «Ôóòáîë Ðîññèè».
Àâòîð äîêóìåíòà: Àíäðåé Ìîðîç (andreimoroz@yahoo.com)
Äàòà äîêóìåíòà: 14 ìàðòà 2006 ã.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè äîêóìåíòà èëè åãî ÷àñòè òðåáóåòñÿ ññûëêà íà ÊËÈÑÔ.