ÖÑÊÀ (Ìîñêâà) | 17.02 | 24.02 | 01.03 | 05.03 | 10.03 | 13.03 | 17.03 | 20.03 | 03.04 | 07.04 | 10.04 | 14.04 | 17.04 | 20.04 | 28.04 | 05.05 | 10.05 | 13.05 | 18.05 | 22.05 | 25.05 | 29.05 | 12.06 | 15.06 | 19.06 | 22.06 | 25.06 | 02.07 | 06.07 | 09.07 | 13.07 | 17.07 | 20.07 | 24.07 | 30.07 | 03.08 | 06.08 | 10.08 | 21.08 | 26.08 | 10.09 | 15.09 | 18.09 | 24.09 | 29.09 | 02.10 | 16.10 | 20.10 | 23.10 | 30.10 | 03.11 | 06.11 | 19.11 | 24.11 | 01.12 |
| | | 124 | 132 | | 6 | | 16 | 20 | | 27 | | 39 | 138 | | | 142 | 145 | | 66 | 147 | 148 | 85 | 60 | 96 | 54 | 102 | 107 | 84 | 120 | 100 | 129 | 48 | 137 | 139 | 74 | 147 | 168 | 157 | | 170 | | 183 | 186 | | 197 | 205 | | 213 | 220 | | 230 | 234 | | |
| Áåí | Áåí | Ìîñ | Ìîñ | Ïðò | Òåð | Ïðò | Òîì | ËêÌ | Îñå | ÊðÑ | Îñå | Çåí | Ñàò | Ïàð | Ïàð | Ñàò | Çåí | Ñïî | ÑïÌ | Çåí | Õèì | Ðóá | Ñàò | Àìê | Øèí | Ðñò | ÄíÌ | Òîð | Àëà | Òîð | Òåð | ÒðÌ | Òîì | ËêÌ | Ìîñ | ÊðÑ | ÒðÌ | Çåí | Ëèâ | Øèí | Ìèä | Ñàò | ÑïÌ | Ìèä | Ìîñ | Ðóá | Îëè | Àìê | Ðñò | Õåå | ÄíÌ | Àëà | Ëåâ | Äèí |
| 2:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 5:0 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 2:3 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 1:3 äâ | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 4:3 | 2:1 | 0:1 |
| 28.3 | 25 | 1.2 | 1 | 27.5 | 9 | 27.8 | 14 | 22 | 26 | 9 | 21 | 21.4 | 4 | 14 | 28.88 | 13 | 15 | 45 | 63 | 17 | 24 | 18.2 | 5.5 | 7.2 | 18 | 12 | 9 | 4.5 | 25 | 18 | 8 | 7 | 7 | 28.555 | 7.5 | 15 | 8 | 22 | 19 | 6.3 | 0 | 16.5 | 33 | 7.022 | 9.2 | 6.5 | 18 | 19.1 | 7.5 | 21 | 25 | 10 | 9 | 10 |
| |
| 35 | Àêèíôååâ Èãîðü | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1l | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | À1 | 1 | 1l | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| 1 | Ìàíäðûêèí Âåíèàìèí | w | | w | | w | w | w | | | w | w | | | 1 | w | w | | | w | | w | w | w | | w | | w | | À1 | w | w | w | | w | | w | w | | w | w | | w | w | | w | w | | w | w | | | w | 1 | w | |
| 77 | Ãàáóëîâ Âëàäèìèð | | w | | w | | | | w | w | | | w | w | w | | | w | w | | w | | | | w | | w | | w | w | | | | w | | w | | | w | | | w | | | w | | | w | | | w | w | | w | | w |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Áåðåçóöêèé Âàñèëèé | 3l | 3 | 3 | | 3 | 3 | À3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | w | 3 | 3 | 13 | 3 | 3l | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3l | 3l | 3l | | 3 | 3 | 3 | 13l | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3l | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 10 | 3 |
| 4 | Èãíàøåâè÷ Ñåðãåé | 4 | 14 | 4l | 4l | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4l | 4 | w | 4 | 4 | | | | | | | | 10l | | 4 | 4 | 14 | 4 | 4l | 14 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | À4l | 4 | 4 | | 14 | u4 | 4 | 4 | 4 | 4l | 14 | 4l | 4 |
| 6 | Áåðåçóöêèé Àëåêñåé | 6l | 6 | 6 | 6 | 6l | À6 | 6 | 6 | 6 | 6l | w | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6l | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6l | 16 | 6 | 6l | 6 | 6 | 6 | w | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6l | 6 | | 6l | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 |
| 28 | Øåðøóí Áîãäàí | 8 | 2 | 3 | w | 11 | w | w | w | w | w | | w | | w | w | | w | w | | w | w | w | w | 11l | w | w | w | w | 3l | w | w | w | |
| 2 | Øåìáåðàñ Äåéâèäàñ | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2l | 2 | 2 | 2 | 2l | 2 | 2l | | 2 | 2 | w | 10 | 10 | 9 | 3 | 2 | 2 | w | 10 | 2l | w | 2l | 2 | 2 | 2l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 45 | Äåíèñîâ Âèòàëèé | w | | w | | w | | | | | | | | | | | | | | | | | | | w | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | w | w | w | w | w | w | w | w | w | | w | | | | |
| 50 | Ãðèãîðüåâ Àíòîí | ÖÑÊÀ-ä Ì | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | w | | | | | | |
| 57 | Ãîðåëîâ Ñåðãåé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | w | | | | | | | | | w | | | | | w | w | w | w | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Îäèà ×èäè | 2 | 2 | w | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 18 | w | 8l | 8 | w | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | 8 | 8 | 8l | | 8 | 8 | 8 | 18l | 8 | À8 | 8 | 3 | 3 | 9l | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | À9 | 9 | 9 |
| 25 | Ðàõèìè÷ Ýëâåð | À5 | 5l | 5 | 5 | 5 | 15 | 5l | 5 | 5l | | 5l | 5 | 5l | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5l | | 5 | 5 | 5 | À5 | 5l | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5l | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | À5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Êàðâàëüþ Äàíèýëü | 17 | À7 | 17 | 17 | À7 | 17 | 17l | 7 | 7 | À7 | À11 | 6l | 7 | | 7 | 2À7 | 10 | | Â7 | Á7 | 17 | À7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | | À7 | 7 | 7 | À7 | À7 | À7 | 7 | 11l | À7 | 7 | 17 | À7 | 27 | À7 | 17 | 2À7 | 7 | À7l | | 17 | Á7l | 7l | 17 | | 7 | 7 |
| 8 | Ãóñåâ Ðîëàí | 8 | 9 | 18 | À8 | w | 8 | 7 | 8 | 8 | 18 | 8 | 11 | 8l | 8 | w | w | 8 | 10 | 2 | À7 | 9 | 8 | 7 | 18 | À8l | 8 | 9 | 7 | 18l | w | 9 | 10 | w | w | 10 | w | À18 | 18 | 8 | 9 | 18 | 1À8 | 8l | | 8 | 8 | 8 | À8 | 8 | 8 | 8 | 8l | Â8 | 8 | 9 |
| 17 | Êðàñè÷ Ìèëîø | 9 | 9l | À7 | À7 | 9l | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 17 | 7 | 11 | 7 | 11 | 9 | 7l | 7 | 9 | 11 | 7 | 3 | 7l | | 1À11 | 11 | 11 | À7 | | 10 | 19l | 9l | | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 2 | 8 | 10 | À10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | | 8 | 2 |
| 22 | Àëäîíèí Åâãåíèé | 10 | 8 | | 3 | 12 | 11 | 2 | 11 | 2 | 5l | 7 | 9l | 3 | 111 | | 2l | 4l | 10 | 2 | 1À4 | 12 | 5 | 4 | 4 | Á4 | 4ll | | 10 | À4 | 9 | 10 | 2 | 9 | 9 | 11 | 2 | 7 | 10 | 11 | 2 | 6 | 11 | 11 | 7 | 10 | 4 | 11 | 7 | 6l | 10 | 3 | À9 | À7 | 3 | 8 |
| 19 | Ëàéçàíñ Þðèñ | 9 | w | Á9 | 111 | w | w | w | w | w | 5 | À16 | 6 | w | 15 | 9 | w | 9 | w | w | w | w | 9 | w | 10 | w | w | 10 | w | 9l | w | w | w | | "Òîðïåäî" Ì |
| 18 | Æèðêîâ Þðèé | | 10l | 10l | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Á10 | 10 | 10 | 10 | w | 10 | À10 | 10l | 7l | 110 | 10l | | 110 | 10 | 10 | 10 | 110l | 10 | 10 | | | 10 | w | 10 | 10 | | | | | 10 | 10 | | | | | | | 7 | 3 | 10l | 110 | 10 | 10 | 11 | À10 | 10 |
| 10 | Ôåððåéðà Îñìàð | | w | | | | | | | w | w | 10 | w | w | 10 | w | w | 9 | w | w | 10 | 10 | w | w | | | ÏÑÂ "Ýéíäõîâåí" |
| 20 | Äóäó Ñèëüâà | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | 7 | À9 | 7 | 4 | 14l | | 4l | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2l | 10 | 7 | 2 | 8l | 111 | 2l | 111 | À8 | À11 | 11 | | | | w | w | 7 | 7 | 7 | w |
| 41 | Ñàôîíîâ Âàëåðèé | ÖÑÊÀ-ä Ì | 6 | | | | | | | | | w | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Êî÷óáåé Êèðèëë | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | w | | | | | | | | | | | | | | | w | | |
| 49 | Ãðè÷åíêîâ Ñåðãåé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Íèêîëàåâ Àëåêñåé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | w | | | | | | | | | | | | "Ïðåñíÿ" Ì |
| 52 | Ñòåïàíåö Ïàâåë | ÖÑÊÀ-ä Ì | w | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Âàãíåð Ñèëâà | 111 | 11 | 11 | 9 | 11 | Á11 | À111 | 11 | 11 | À111 | w | 11 | | | 11 | À11l | 11 | 11ll | 111 | | 11 | 11 | | | 27 | 9 | 11 | 11l | | 111 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | À11 | 11 | À11 | 10 | 11 | | 11 | | À11 | | | w | 110 | 11 | 111 | 11 | Á11 | 210 | 211 | 11 |
| 13 | Ñàìîäèí Ñåðãåé | 11 | w | 111l | w | w | w | w | w | | w | | w | | 11 | | | w | | | | | | 9 | 11l | w | w | w | | 110 | | | | 11 | w | w | 7 | w | 9 | 11 | w | 7 | 2 | 8 | 10 | 13 | 11l | 10l | 11 | | w | 11 | w | 11 | w | w |
| 9 | Îëè÷ Èâèöà | | 11 | | 19 | 2 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 119 | 9 | 9l | 9 | 9 | 9 | | 9 | 9 | 19l | 9 | À9 | 9 | À9 | 9 | 9 | 29 | 19 | | 9 | | 2l | 9 | 9 | 19 | 19 | À9 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Ïðàâîñóä Ñåðãåé | | | | | | | | | | | 11 | | 7 | | | | | | | 11 | w | w | 11 | w | | | | w | 11 | | w | | | | | | w | | | | 11 | | | | w | w | | w | w | | | | w | | |
| 40 | Ñàëóãèí Àëåêñàíäð | w | | w | w | | | | | | | | | | w | w | 11 | w | w | w | | | | | | | | | | w | | | | | | | | | | w | | w | 2 | 7 | 11 | 7 | w | w | À11 | 7 | 7 | w | w | 110 | w | w |
| 39 | Òàðàíîâ Èâàí | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | w | w | | w | | 7 | w | w | | w | w | | | | | | | w | w | w | w | 11 | w | w | w | 11 | w | w | w | w | w | w |
| 14 | Êèðè÷åíêî Äìèòðèé | w | "Ìîñêâà" Ì |
|
Íàçàä
Êëóá ëþáèòåëåé èñòîðèè è ñòàòèñòèêè ôóòáîëà
Èñòî÷íèê äàííûõ: ïðîåêò «Ôóòáîë Ðîññèè».
Àâòîð äîêóìåíòà: Àíäðåé Ìîðîç (andreimoroz@yahoo.com)
Äàòà äîêóìåíòà: 14 ìàðòà 2006 ã.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè äîêóìåíòà èëè åãî ÷àñòè òðåáóåòñÿ ññûëêà íà ÊËÈÑÔ.