1. «Локомотив-Мостоотряд-99» (Протвино) 30 20 5 5 46-17 65 --------------------------------------------------------------------- 2. «Истра» (Истра) 30 20 4 6 72-30 64 3. «Ока» (Ступино) 30 19 5 6 69-41 62 4. «Мытищи» (Мытищи) 30 17 5 8 67-34 56 5. «Зоркий» (Красногорск) 30 16 7 7 78-45 55 6. «Троицк-2001» (Троицк) 30 17 2 11 53-40 53 7. «Серпухов» (Серпухов) 30 15 4 11 65-42 49 8. «Витязь-2» (Климовск) 30 15 3 12 50-46 48 9. «Знамя труда» (Орехово-Зуево) 30 12 5 13 41-39 41 10. «Подолье» (п.Вороново) 30 9 13 8 39-38 40 11. «Коломна» (Коломна) 30 9 7 14 35-47 34 12. «Боевое братство» (Хотьково) 30 8 7 15 34-50 31 13. «Шатура» (Шатура) 30 9 3 18 32-72 30 14. «Балашиха» (Балашиха) 30 6 5 19 40-65 23 --------------------------------------------------------------------- 15. «Звезда СК ЖДВ» (Щёлково/Загорянка) 30 6 1 23 25-61 19 16. «Клин» (Клин) 30 2 4 24 16-95 10
1. Пётр Бакурский «Мытищи» 26 2. Александр Ягодкин «Серпухов» 21 3. Констрантин Веселовский «Истра» 20 4. Максим Ольховик «Зоркий» 20 5. Павел Донченко «Зоркий» 19 6. Андрей Афанасьев «Серпухов» 16 7. Александр Кирьянов «Ока» 14 8. Михаил Бесчастных «Истра» 13 9. Сергей Серёгин «Мытищи» 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
«Балашиха» (Балашиха) *** 1:1 2:3 4:0 0:2 1:1 0:3 6:2 3:3 0:2 2:2 0:3 2:2 2:5 0:2 3:1
«Боевое братство» (Хотьково) 3:4 *** 1:1 0:2 0:3 3:2 3:3 0:0 2:0 0:2 1:3 0:2 1:2 3:2 1:2 3:1
«Витязь-2» (Климовск) 2:0 4:0 *** 0:0 2:0 1:4 1:4 2:0 2:1 0:1 1:0 7:1 2:1 0:1 5:0 3:1
«Звезда СК ЖДВ» (Щёлково/Загорянка) 0:2 1:0 1:2 *** 2:1 2:5 0:1 1:2 2:0 0:3 0:1 0:3 0:2 3:2 0:1 1:2
«Знамя труда» (Орехово-Зуево) 1:0 3:1 5:1 2:0 *** 1:2 0:1 3:1 1:1 2:1 0:0 1:1 0:1 2:1 0:3 2:0
«Зоркий» (Красногорск) 2:1 2:2 5:2 1:0 2:1 *** 1:1 9:0 3:1 0:2 2:2 1:2 2:2 3:0 0:2 7:0
«Истра» (Истра) 4:1 1:0 3:0 6:1 2:1 3:3 *** 8:0 5:0 0:1 1:3 2:3 4:2 2:1 0:2 2:0
«Клин» (Клин) 0:1 0:1 1:3 0:5 0:2 0:4 0:5 *** 0:0 0:2 0:3 0:6 1:1 0:2 0:3 6:1
«Коломна» (Коломна) 1:0 0:0 4:0 4:1 2:3 2:5 0:1 2:0 *** 0:2 1:3 0:0 0:0 0:2 1:2 3:2
«Локомотив-Мостоотряд-99» (Протвино) 2:0 1:1 3:1 1:0 2:0 1:0 0:1 0:0 3:0 *** 1:0 0:0 1:0 2:1 3:1 5:0
«Мытищи» (Мытищи) 2:0 0:1 3:1 4:0 4:1 7:1 0:2 2:1 1:2 1:1 *** 1:2 3:1 1:4 4:0 3:0
«Ока» (Ступино) 2:0 2:3 3:0 3:1 2:1 4:1 3:3 5:1 2:0 2:0 2:4 *** 1:1 5:1 2:1 0:1
«Подолье» (п.Вороново) 4:3 2:0 0:0 1:0 1:1 1:1 2:3 3:0 0:1 3:1 2:2 1:4 *** 0:2 2:2 0:0
«Серпухов» (Серпухов) 5:0 2:0 0:2 4:0 0:0 1:5 1:0 8:0 0:3 1:1 2:1 2:1 0:0 *** 2:2 5:0
«Троицк-2001» (Троицк) 3:1 0:2 0:2 2:1 3:1 0:1 1:0 4:1 1:2 3:1 1:3 6:0 0:1 2:1 *** 3:1
«Шатура» (Шатура) 2:1 2:1 1:0 2:1 3:1 0:3 0:1 3:0 1:1 0:1 1:4 2:3 1:1 2:7 2:1 ***
Составы команд
Обработка протоколов: Сергей Жидков (Коломна)
Автор документа: Сергей Жидков (Коломна)
Дата документа: 5 марта 2005 года.
При использовании документа требуется ссылка на авторов или КЛИСФ.