СКА-«Энергия» (Хабаровск) | 28.03 | 31.03 | 06.04 | 09.04 | 16.04 | 19.04 | 26.04 | 29.04 | 06.05 | 09.05 | 19.05 | 26.05 | 29.05 | 05.06 | 08.06 | 15.06 | 18.06 | 25.06 | 28.06 | 02.07 | 06.07 | 09.07 | 24.07 | 27.07 | 31.07 | 04.08 | 07.08 | 10.08 | 15.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 14.09 | 17.09 | 24.09 | 27.09 | 04.10 | 07.10 | 14.10 | 17.10 | 24.10 | 27.10 | 03.11 | 06.11 |
| 6 | 17 | 29 | 39 | 50 | 61 | 73 | 83 | 94 | 105 | 116 | 136 | 146 | 157 | 168 | 170 | 180 | 193 | 204 | 86 | 216 | 226 | 239 | 249 | 102 | 260 | 271 | 118 | 283 | 293 | 304 | 315 | 326 | 346 | 356 | 367 | 378 | 380 | 390 | 403 | 414 | 426 | 436 | 447 | 458 |
| Тер | СпН | Чрц | Анж | Арс | Орл | Сок | МтЛ | Том | Мет | Луч | ЛкЧ | Хим | Дин | Урн | Неф | Кам | Лис | ГГз | Аму | Бал | ДБк | Чрц | Анж | Шин | Арс | Орл | Шин | Сок | МтЛ | Том | Мет | Луч | ЛкЧ | Хим | Дин | Урн | Неф | Кам | Лис | ГГз | Бал | ДБк | Тер | СпН |
| 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:2 | 0:4 | 2:3 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 |
| 3.5 | 4 | 12.3 | 12.5 | 8 | 11 | 14 | 12 | 10.5 | 1 | 10.2 | 10 | 8 | 10 | 4.5 | 10 | 8 | 6 | 1 | 8 | 7 | 8 | 2.5 | 6.5 | 12 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2.7 | 7 | 5 | 10 | 5.2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1.5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 8 | 7 |
| |
| Давыдов Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1l | 1 | 1l | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | w | w | 1 | w | 1 | 1 | w | w | w | w | w | 1 | w | w | | 1 | | | | |
| Митин Алексей | | | | w | w | 1 | 1 | 1 | | 1 | w | w | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | w | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1l | 1 | 1 |
| Дьякону Сержиу | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | | w | w | | | w | | | w | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Хуако Каплан | 2 | 2 | 2 | 2 | 2ll | | 2l | 2 | 2 | 2 | 4l | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | | 2l | 4 | 2 | 2 | w | 2 | w | w | 3 | 3 | 3 | 3 | 4l | | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | 4 |
| Лоц Виталий | 3 | 3l | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3l | 3 | 3l | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3l | | | 3 | 3l | 3 | 3 | w | 2 | 3 | 3 | w | w | w | w | 3 | 3 | 3l | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | |
| Пятенко Владимир | 4 | 4 | 4 | 4 | w | 4 | 4 | 4l | 4l | 4 | w | 4 | w | w | 6 | 2 | w | | 3 | +l | 4l | | 4 | 2 | 13 | 3l | 4 | | w | 2 | 4 | | | 4 | 4 | w | 4 | w | 7 | | 3 | | 3 | | |
| Лапа Николай | 5 | 5 | 6 | | | 2 | w | w | w | w | w | w | w | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5l | 15 | 5 | 5 | | 5 | 5l | | 2 | 5 | 5l | 5 | 5 | 5l | | 5 | w | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7l | 5 | |
| Димидко Александр | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | w | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 16 | 4 | 1+ | 9l | 110 | 10l | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 11 | w | 8 | 11 | 19 | 10 | 7l | 3 | 5 | 3 | 8 |
| Зайцев Константин | 2 | w | 10 | w | 4 | w | | | | | w | w | w | | w | | | 3 | w | | w | w | | w | 4 | | | w | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 5 |
| Удон Луис | w | w | w | w | w | w | w | w | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | w | | w | 2 | w | w | 12 | 3 | | w | | | | | | | w | | | w | w | | | | | | |
| Григоре Николае | | 2l | 2l | 2 | 2l | 2 | 2 | 12 | 2 | u2 | 2l | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2l | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ковальчук Сергей | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | w | w | 5 | 4 | 15l | 5 | 10 | 5 | 5 | 9 | 9 | | 9 | w | | | 5 | | | w | | | | 10 | w | 2l | w | w | 2 | 7l | w | | | 2 | | | |
| Тюменцев Сергей | 7 | 7 | 7 | 7l | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7l | | 7l | 7 | 7 | 7l | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7l | 5 | 7 | 7 | 7l | 17 |
| Поддубский Алексей | 9 | 9 | 19l | 19l | 9 | 9 | 9 | 9 | 9l | 9l | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | 9 | 9l | 9l | 9 | 9l | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 19 | 19 | 9 | 9 | 9 | 19 |
| Кандалинцев Алексей | w | 5 | 6l | 6 | 10 | w | w | w | 10l | 10 | 5 | w | 10l | w | w | w | w | w | 10 | +l | | 6 | w | 10l | 10 | 6 | w | 9 | 7 | 8 | | 10 | | | | | w | | | 2l | 8 | | | | |
| Лагун Леонид | | | | 10 | 6 | 6l | 6 | 6 | 6 | 6l | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6l | 6 | 6l | | 6 | 9 | 6 | 16l | 6 | 8l | 6 | 6 | 6 | 10 | 7n | | | | | | 10 | 3l | | |
| Коробченко Алексей | w | w | w | 9 | 11 | 2 | 10 | 11 | w | 11 | w | w | w | 10 | 10l | 10l | 10 | 10 | 10 | | 10 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сухарников Алекмей | | | w | 9 | | | w | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Файзулин Виктор | "Океан" Нах | 110 | 10 | 6 | w | 10 | 5 | 5l | | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 110l | 110 | 10 | | 10 | 110 | 110l | | 10 |
| Мичков Дмитрий | "Рубин" Каз | | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | w | 6l | 7 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рыжих Сергей | 8 | 8l | 8 | 18l | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | | | 8 | 28 | 38 | 18 | 8 | 8 | | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 18 | 8 | 8 | 18 | 8 | 18 | 18l | 11 | 8 | 8 | 18 | 11 | 8 | 8 |
| Свижук Владимир | 11 | 11 | 11 | 6 | 10 | 11 | 11 | 110 | 11 | 11 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 11 | 8 | | w | 9 | 2 | w | 7 | | | 9 | | w | 7 | | 7l | w | w | | 9 | | w | 7 | | 7 | | 110 | 3 |
| Живновицкий Максим | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 8 | w | 11 | 11 | 8 | | 10 | 11 | 8 | | 18 | 8 | 8 | | 18 | 10 | 8 | w | 11 | 11 | 11l | 11 | w | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | | 11 |
| Кармазиненко Василий | 8 | 5 | 11 | 11 | 8 | 2 | 8 | 11 | 18l | 8 | 9 | 8 | 10 | w | 11 | 11 | 11 | w | 111 | | 11 | 8 | 8 | 11 | 8 | w | 8 | 8 | 11 | 8 | w | 11 | w | w | w | 11 | 11 | 10 | 18 | 11 | 11 | 111 | 8 | 11 | 11 |
| Петров Юрий | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | | 11 | 11 | 8 | | | | | | | |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Дата документа: 14 марта 2006 г.
Автор документа: Андрей Мороз (andreimoroz@yahoo.com)
Обработка протоколов: Андрей Мороз (andreimoroz@yahoo.com)
Источник данных: проект «Футбол России».
При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.