«Ðîòîð» (Âîëãîãðàä) | 13.03 | 21.03 | 27.03 | 03.04 | 07.04 | 11.04 | 17.04 | 24.04 | 01.05 | 08.05 | 15.05 | 19.05 | 23.05 | 03.07 | 07.07 | 10.07 | 18.07 | 15.08 | 20.08 | 25.08 | 29.08 | 11.09 | 19.09 | 25.09 | 02.10 | 17.10 | 23.10 | 30.10 | 08.11 | 12.11 | |
| 2 | 15 | 18 | 30 | 34 | 48 | 49 | 60 | 66 | 76 | 85 | 94 | 103 | 105 | 115 | 124 | 135 | 150 | 157 | 141 | 167 | 170 | 182 | 187 | 196 | 205 | 209 | 222 | 231 | 235 |
| Çåí | ÊðÑ | ÄíÌ | ÑïÌ | Êóá | Àëà | Ðñò | ËêÌ | ÖÑÊ | Òîð | Ñàò | Àìê | ÒðÌ | Ðóá | Øèí | ÒðÌ | Ðóá | Àìê | ÖÑÊ | Øèí | Ìîñ | Ñàò | ËêÌ | Ðñò | Àëà | Êóá | ÑïÌ | ÄíÌ | ÊðÑ | Çåí |
| 2:3 | 3:2 | 0:5 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 1:4 | 2:2 | 1:3 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 2:5 |
| 21.9 | 17.5 | 5 | 14 | 14 | 12 | 8.5 | 9.5 | 10 | 2.5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 12.2 | 4.2 | 8 | 12.5 | 6 | 3.5 | 2 | 3 | 7.983 | 8.2 | 10 | 8 | 5.5 | 8 | 28 | 10 |
| |
| 1 | Ïàðåéêî Ñ. | À1 | w | w | 1 | w | w | w | 1l | 1 | 1 | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | | w | w | w | 1 | | 6 | -13 |
| 12 | ×è÷êèí À. | w | 1l | 1 | w | 1 | 1 | 1 | | w | w | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1l | 1l | 1 | 1 | 1 | 1 | w | 1 | 24 | -40 |
| 24 | Èëüèí È. | | | | | | | | w | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Åâäîõèí À. | "Ðîòîð-2" Âã | | | | w | | | | | w | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Îëåíèêîâ Í. | 3 | 3l | 3 | 3 | 3 | 3l | | 3 | 3 | 3 | 3 | À3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3l | | 3 | 3 | 3 | 3l | 3l | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Á3 | 28 | |
| 4 | Ðîìàíîâ Ð. | 4 | À4 | 4 | 4 | 4l | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| 40 | Ðàäêåâè÷ Â. | 5 | À5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 14l | 4 | 4 | À4 | 4 | w | 4 | 4 | 4l | 4 | 4l | 4 | | | | | | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 2 |
| 22 | Ìîãèëåâñêèé Ï. | 6l | 6l | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6l | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6l | 6l | 3 | 6 | 6 | | | | | | | | | | 21 | |
| 17 | Åïèôàíîâ À. | | w | 5 | | | | w | w | | | | | | 5 | 5 | 5l | 5 | 5n | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5l | 5 | 5 | 5 | 5l | 5l | 17 | |
| 28 | Êàëàøíèêîâ Â. | | | w | | | w | 8 | 8l | 8 | 8 | 8l | w | w | 4 | w | w | w | | w | w | w | 5l | w | w | w | | | | | | 7 | |
| 6 | Êðóøåëüíèöêèé ß. | | | | w | | | | | | | | | | | | | | w | 6 | | | | | | | | w | w | w | w | 1 | |
| 46 | Ðîâíåéêî Ä. | "Òîðïåäî" Ì | 4 | 4 | 4 | 14l | 4 | 4 | | | | | 6 | 1 |
| 14 | Ñâèðèäåíêî Ï. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | w | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ñìèðíîâ Â. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | w | | | | | | | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2l | 2 | 2l | 2 | 2 | 22 | |
| 16 | Ñêðûëüíèêîâ Ê. | À7 | À7 | 7 | À7 | 7l | 7 | 7l | 7l | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | | | | | | | | | 11 | 11l | 6 | w | w | w | w | 18 | |
| 8 | Òðèôîíîâ Î. | À8l | 8 | 8 | À8l | À8 | 8 | 7 | w | w | 2 | 9 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | À8 | 8 | 8 | À8 | 18 | 8l | 8 | 8l | | 8l | 8 | 8l | 8l | 27 | 2 |
| 9 | Êðèâîâ À. | 9l | 19 | 9l | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | 7 | À9l | 9 | 9l | 9l | 9 | 9l | 9l | 9l | | 9l | 9 | 9 | 9 | 9ll | | 19 | 26 | 3 |
| 10 | Åñèïîâ Â. | 210 | À10ll | | 110 | 110l | 10 | 110 | 210 | À10l | 10 | 10 | 10 | 10 | 10l | | 10l | 110l | 8 | 10 | u10 | 6 | 10 | 10 | 1À10 | 10 | À10 | 110l | 10 | 10 | À10 | 28 | 10 |
| 18 | Ãàéäóêîâ À. | w | 2 | 10 | w | w | 2 | 2 | w | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | w | w | 10 | | | w | w | | w | w | 17 | |
| 30 | Äóáåíñêèé Ç. | w | 11 | w | w | w | 4 | w | | w | | w | 5 | w | | | | | | | | | "Ôàêåë" Âð | 3 | |
| 12 | Êîòîâåíêî Ï. | w | w | 10 | w | | | | | | w | 5 | 9 | | | "Ëèñìà-Ìîðäîâèÿ" Ñàð | 3 | |
| 19 | Ìèõàéëîâ Ñ. | | | | | w | | 3 | | | | | w | 8l | | | | | | w | | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8l | 11 | w | 9 | 6 | 11 | |
| 5 | Ðàøåâñêèé Ñ. | w | w | w | w | w | w | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | w | w | w | w | w | 5 | w | | w | 9 | w | | w | w | w | | | 9 | |
| 26 | ×èñòÿêîâ Ì. | | | | | w | | 11 | 9 | 11 | 5 | 5 | 19 | 9 | 9 | 4l | w | | | | | | | | | | w | | | | | 9 | 1 |
| 41 | Ñàìîéëîâ Â. | | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | w | w | w | w | | | w | w | | 4 | |
| 44 | Îìåëü÷åíêî À. | "Ðîòîð-2" Âã | w | 10 | 9l | | w | 8 | w | w | | 6 | | w | | | | w | w | 4 | |
| 34 | Áðååâ Ñ. | | | | | | | | | | | | | w | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Ìûñèí Ì. | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 20 | Çåëåíîâñêèé Â. | 11 | 11 | 11 | | | w | w | 10 | w | 11 | 11l | 11 | 5l | | | | | | | | | | w | | | | | | | | 8 | |
| 15 | Áîíäàðåíêî Ì. | w | 211 | 11l | 8 | 11 | 8 | 3 | w | 9 | 11 | w | 11 | 11 | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | 11 | 2 |
| 11 | Çóáêî Ä. | | | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11l | | | | | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | | 11 | À11 | À11 | 11 | 11 | 11l | 11 | 11 | 11 | 22 | 1 |
| 21 | Òèìîôååâ Â. | | | | | | | | | | w | w | w | 9l | | | "Ëèñìà-Ìîðäîâèÿ" Ñàð | 1 | |
| 77 | Ãîãíèåâ Ñ. | ÖÑÊÀ Ì | 7 | 17l | 7 | 7 | 7 | | 7 | 17 | À7l | 17 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7l | 7 | 17 | 16 | 5 |
| 43 | Ñòðóêîâ Ñ. | "Ðîòîð-2" Âã | 11 | w | 6 | w | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 47 | Áóçíèêèí Ì. | "Ëîêîìîòèâ" Ì | 10 | 7 | 11 | 11 | 11 | | 10l | À10 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | |
| 38 | Êîçëîâ Ä. | "Îëèìïèÿ" Âã | 11 | 7 | 6 | 10 | 6 | 6l | 16 | 6 | 8 | 7 | 11 | w | w | 11 | 1 |
|
Íàçàä
Êëóá ëþáèòåëåé èñòîðèè è ñòàòèñòèêè ôóòáîëà
Èñòî÷íèê äàííûõ: ïðîåêò «Ôóòáîë Ðîññèè».
Àâòîð äîêóìåíòà: Àíäðåé Ìîðîç (andreimoroz@yahoo.com)
Äàòà äîêóìåíòà: 10 ìàÿ 2005 ã.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè äîêóìåíòà èëè åãî ÷àñòè òðåáóåòñÿ ññûëêà íà ÊËÈÑÔ.