ÖÑÊÀ (Ìîñêâà) | 12.03 | 20.03 | 27.03 | 03.04 | 07.04 | 10.04 | 17.04 | 24.04 | 01.05 | 09.05 | 15.05 | 19.05 | 22.05 | 03.07 | 07.07 | 10.07 | 17.07 | 23.07 | 14.08 | 20.08 | 29.08 | 10.09 | 19.09 | 25.09 | 03.10 | 16.10 | 25.10 | 30.10 | 08.11 | 12.11 | |
| 1 | 11 | 17 | 28 | 33 | 43 | 52 | 59 | 66 | 79 | 86 | 89 | 98 | 112 | 114 | 128 | 133 | 137 | 147 | 157 | 161 | 169 | 177 | 186 | 198 | 201 | 216 | 223 | 226 | 234 |
| Òîð | ÄíÌ | ÊðÑ | Çåí | Ðñò | Êóá | ËêÌ | Àëà | Ðîò | Ñàò | ÑïÌ | Øèí | Àìê | ÒðÌ | Ðóá | Àìê | ÒðÌ | Ðóá | Øèí | Ðîò | Ñàò | ÑïÌ | Àëà | ËêÌ | Êóá | Ðñò | Çåí | ÊðÑ | ÄíÌ | Ìîñ |
| 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 3:1 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 3:3 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 4:1 |
| 10 | 14 | 30 | 11 | 9 | 8 | 21.834 | 7 | 10 | 8 | 18.5 | 6.5 | 19 | 8 | 14 | 7 | 9 | 7 | 12 | 6 | 15.5 | 23 | 7 | 15.5 | 25 | 7.5 | 22 | 8.5 | 12 | 9 |
| |
| 35 | Àêèíôååâ È. | 1 | 1 | 1n | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | -15 |
| 1 | Ìàíäðûêèí Â. | w | w | 5 | 1l | 1 | 1 | 1 | w | w | w | w | w | w | w | 1n | | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | 6 | -7 |
| 77 | Ãàáóëîâ Â. | | | | w | w | w | w | | | | | | | | | w | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Øåìáåðàñ Ä. | 2 | 2l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2l | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2l | 2 | w | 2l | 2 | 2 | 2 | 2 | w | 2l | 2 | 2 | 2 | 24 | |
| 28 | Øåðøóí Á. | 3 | 3 | 3 | À3ll | | w | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | w | w | w | 4 | 4 | 9 | | | | w | w | w | w | w | 8 | w | | w | 14 | |
| 4 | Èãíàøåâè÷ Ñ. | 4 | 4n | | | 14 | À4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 4l | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | 1 |
| 6 | Áåðåçóöêèé À. | 6 | w | 6 | 10 | 6 | w | 6 | w | 6 | 6 | 6l | 6 | 6 | À6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6l | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 27 | |
| 24 | Áåðåçóöêèé Â. | w | w | 4 | 4l | | | | | w | | w | w | 4 | w | w | w | | w | 8l | 5 | 11n | | | | | | | | | | 6 | |
| 15 | Îäèà ×. | w | | | | 3 | 3l | w | 3l | 3 | 2 | À3 | 3 | 3l | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3l | | À3l | 3 | 3 | 3 | À3 | 3 | À3 | | | | 21 | |
| 55 | Ìàëþêîâ Î. | | | w | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Ðàõèìè÷ Ý. | 7 | 7 | 7 | 17 | 7l | 7l | 7 | À7l | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7l | | 7 | 7 | w | 7 | 7l | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7l | 7 | 7 | | 26 | 1 |
| 8 | Ãóñåâ Ð. | 8 | 8 | 18 | Â8 | 8 | À18 | 8 | 8 | 8 | À8 | 8 | À8l | 8 | 8 | 8 | À8 | 8 | À8 | 5l | 8 | w | À8l | Á18 | 8 | w | À8 | 18 | À8 | 8 | 5 | 28 | 4 |
| 20 | ßðîøèê È. | 10 | 5 | 10l | 6 | À10 | 10 | 11 | 10 | 10l | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | À10l | | 10 | À10 | 10l | 110l | À5 | 5 | 9 | 19 | 10 | 10 | 10 | À10 | 29 | 5 |
| 22 | Àëäîíèí Å. | 11 | 11 | 11 | À11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11l | 11 | 11 | 4 | 11 | 7 | 2 | 5 | 8l | 5 | 8 | À8 | 2 | À5 | 3 | 3 | À3 | 30 | |
| 18 | Æèðêîâ Þ. | 10 | 6 | 10 | 16 | 1À6l | 6 | 10 | 6 | 7 | 111 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2À7 | À11 | 10 | 6 | À3 | 8n | | | | | | 19l | 9 | 5 | 8 | 25 | 6 |
| 7 | Êàðâàëüþ Ä. | 6 | 6 | w | w | w | 9 | 6 | À3 | À9 | w | 2 | 6l | 2 | | | | | | | | | | | | 11 | 10 | | | 3 | 17 | 13 | 1 |
| 10 | Ôåððåéðà Î. | | 10 | | 10 | w | 5l | w | w | 5 | 11 | w | w | w | À10 | 3 | 7l | w | w | w | 11 | w | w | 110 | 10l | 110 | 10 | w | w | w | w | 13 | 2 |
| 17 | Êðàñè÷ Ì. | "Âîéâîäèíà" ÍÑ | | 8 | 11 | 4 | | | | 8 | w | w | w | 11 | | 3 | w | 7 | 7 | |
| 19 | Ëàéçàíñ Þ. | | | | | | | | | | | w | w | w | w | w | w | w | 8 | w | 8 | | w | w | w | 9 | w | 10 | w | w | | 4 | |
| 29 | Òëèñîâ À. | | w | w | w | w | | w | w | w | w | | | w | | | | "Êóáàíü" Êðí | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Ñåìàê Ñ. | 5 | 5 | 5 | 5 | À5 | 15l | 5 | 5 | À5 | 15 | 5 | 15 | 5 | À5 | 5l | 5 | 5 | 5 | 5 | À2 | 5 | 5 | 11 | 3 | 15 | 5 | À3 | 5 | 8 | 15 | 30 | 5 |
| 9 | Îëè÷ È. | 9 | | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | w | 217 | À9 | 19l | 9 | 9 | À19 | 9 | 9 | 1u9 | 19l | | 1À9 | 9 | 19 | À9 | 9 | | | w | 8 | 9 | 9 | 24 | 9 |
| 14 | Êèðè÷åíêî Ä. | 2 | 19 | 9 | 19l | 19 | 1À9 | 9 | 19 | 9 | w | 8 | À10 | 10 | 14 | 4 | 9 | 5 | | 19 | w | 19 | 9 | 9 | 11 | 110 | 8 | w | 8 | 9 | 9 | 26 | 9 |
| 21 | Ïîïîâ Ä. | w | 2 | w | w | w | w | | | w | | | | | w | w | w | w | 5 | | "Êóáàíü" Êðí | 2 | |
| 11 | Âàãíåð Ñ. | "Ïàëìåéðàñ" | | | 11 | 211 | À11 | 11 | 211l | 11 | 11l | 111 | 111l | 111 | 11 | 211 | 12 | 9 |
| 23 | Äàäó Ñ. | "Àëàíèÿ" Â | | | 9 | w | w | | | | | | | | | w | 1 | |
| 13 | Ñàìîäèí Ñ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | w | | | | | | | | | | | | | | |
|
Íàçàä
Êëóá ëþáèòåëåé èñòîðèè è ñòàòèñòèêè ôóòáîëà
Èñòî÷íèê äàííûõ: ïðîåêò «Ôóòáîë Ðîññèè».
Àâòîð äîêóìåíòà: Àíäðåé Ìîðîç (andreimoroz@yahoo.com)
Äàòà äîêóìåíòà: 10 ìàÿ 2005 ã.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè äîêóìåíòà èëè åãî ÷àñòè òðåáóåòñÿ ññûëêà íà ÊËÈÑÔ.