Россия. Сезон - 2004. Премьер-лига

Итоговая таблица

 1. «Локомотив» (Москва)        30  18   7   5  44-19  61
 2. ЦСКА (Москва)               30  17   9   4  53-22  60
 3. «Крылья Советов» (Самара)   30  17   5   8  50-41  56
-------------------------------------------------------------
 4. «Зенит» (Санкт-Петербург)   30  17   5   8  55-37  56
 5. «Торпедо» (Москва)          30  16   6   8  53-37  54
 6. «Шинник» (Ярославль)        30  12   8  10  29-29  44
 7. «Сатурн» (Раменское)        30  10  11   9  37-30  41
 8. «Спартак» (Москва)          30  11   7  12  43-44  40
 9. «Москва» (Москва)           30  10  10  10  38-39  40
10. «Рубин» (Казань)            30   7  12  11  32-31  33
11. «Амкар» (Пермь)             30   6  12  12  27-42  30
12. «Ростов» (Ростов-на-Дону)   30   7   8  15  28-42  29
13. «Динамо» (Москва)           30   6  11  13  27-38  29
14. «Алания» (Владикавказ)      30   7   7  16  28-52  28
-------------------------------------------------------------
15. «Кубань» (Краснодар)        30   6  10  14  26-42  28
16. «Ротор» (Волгоград)         30   4  10  16  28-53  22


Бомбардиры

 1. А.Кержаков    «Зенит» (Санкт-Петербург)   18  29
 2. А.Каряка      «Крылья Советов» (Самара)   17  29
 3. А.Панов       «Торпедо» (Москва)          15  30
    Д.Сычев       «Локомотив» (Москва)        15  27
 5. Э.Бракамонте  «Москва» (Москва)           11  30
 6. В.Есипов      «Ротор» (Волгоград)         10  28
    Р.Павлюченко  «Спартак» (Москва)          10  26
    А.Спивак      «Зенит» (Санкт-Петербург)   10  27
 9. С.Вагнер      ЦСКА (Москва)                9  12
    Д.Кириченко   ЦСКА (Москва)                9  26
    И.Лебеденко   «Торпедо» (Москва)           9  23
    И.Олич        ЦСКА (Москва)                9  24
    Р.Пошкус      «Крылья Советов» (Самара)    9  18
    И.Семшов      «Торпедо» (Москва)           9  30


Шахматка

 М                             1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16   И  В  Н  П   Г   О  
 1 «Локомотив» (Москва)       *** 1:0 1:0 0:1 3:1 3:0 2:0 0:0 0:1 0:0 0:0 1:1 2:1 3:0 3:0 0:1 30 18  7  5 44-19 61 
 2 ЦСКА (Москва)              0:1 *** 1:1 3:3 3:3 1:1 2:0 2:1 0:0 1:0 3:0 2:0 0:0 1:0 3:1 3:0 30 17  9  4 53-22 60 
 3 «Крылья Советов» (Самара)  1:0 1:1 *** 0:1 2:5 1:2 1:1 4:2 2:1 2:1 1:0 2:1 4:1 4:2 2:1 1:0 30 17  5  8 50-41 56 
 4 «Зенит» (Санкт-Петербург)  0:2 0:3 1:2 *** 3:1 1:0 2:2 2:0 2:3 4:3 0:0 0:1 2:0 3:2 1:0 3:2 30 17  5  8 55-37 56 
 5 «Торпедо» (Москва)         1:1 0:1 0:1 3:1 *** 2:0 1:2 2:1 1:1 1:0 3:2 4:1 3:1 3:2 3:1 1:0 30 16  6  8 53-37 54 
 6 «Шинник» (Ярославль)       0:2 2:1 0:1 2:1 3:1 *** 1:0 1:1 1:1 1:1 2:1 1:0 1:0 1:1 1:0 2:1 30 12  8 10 29-29 44 
 7 «Сатурн» (Раменское)       1:2 0:1 1:2 1:3 1:1 0:0 *** 2:2 1:1 1:1 1:1 2:0 0:0 5:1 2:1 2:0 30 10 11  9 37-30 41 
 8 «Спартак» (Москва)         1:3 0:2 3:1 0:3 1:2 1:0 0:2 *** 3:2 2:0 6:0 1:0 2:2 0:1 1:1 1:1 30 11  7 12 43-44 40 
 9 «Москва» (Москва)          1:2 1:4 5:1 1:1 0:2 3:2 2:1 2:3 *** 1:0 3:1 2:2 1:0 0:0 2:2 1:0 30 10 10 10 38-39 40 
10 «Рубин» (Казань)           0:0 2:1 1:3 1:1 2:0 0:1 0:1 2:0 3:0 *** 2:2 1:1 2:2 4:1 2:0 1:1 30  7 12 11 32-31 33 
11 «Амкар» (Пермь)            0:1 0:0 3:1 0:2 2:1 1:1 1:1 0:2 1:0 2:2 *** 2:0 0:1 1:0 1:2 1:1 30  6 12 12 27-42 30 
12 «Ростов» (Ростов-на-Дону)  1:2 1:3 0:1 2:1 0:4 0:0 1:2 3:1 1:2 1:0 0:0 *** 2:0 0:0 1:1 4:1 30  7  8 15 28-42 29 
13 «Динамо» (Москва)          2:4 1:1 1:1 0:2 1:1 1:0 0:2 1:1 1:0 0:0 3:1 0:1 *** 1:0 0:1 5:0 30  6 11 13 27-38 29 
14 «Алания» (Владикавказ)     1:2 1:4 1:4 0:3 0:0 2:1 0:3 0:2 1:0 0:0 1:2 0:0 4:2 *** 2:0 1:1 30  7  7 16 28-52 28 
15 «Кубань» (Краснодар)       2:1 0:3 1:1 1:3 1:2 1:0 0:0 1:2 0:0 1:0 0:0 3:1 0:0 2:3 *** 1:1 30  6 10 14 26-42 28 
16 «Ротор» (Волгоград)        2:2 1:3 3:2 2:5 0:1 0:2 1:0 2:3 1:1 0:1 2:2 3:2 0:0 0:1 1:1 *** 30  4 10 16 28-53 22 

Календарь турнира

Составы команд

Протоколы матчей


Клуб любителей истории и статистики футбола

Источник данных: проект «Футбол России».
Автор документа: Андрей Мороз (andreimoroz@yahoo.com)
Дата документа: 10 мая 2005 г.

При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.