«Динамо» (Брянск) | 23.04 | 26.04 | 30.04 | 04.05 | 07.05 | 13.05 | 16.05 | 24.05 | 27.05 | 02.06 | 05.06 | 11.06 | 14.06 | 23.06 | 30.06 | 03.07 | 09.07 | 12.07 | 17.07 | 20.07 | 01.08 | 04.08 | 10.08 | 13.08 | 20.08 | 23.08 | 29.08 | 01.09 | 10.09 | 16.09 | 19.09 | 25.09 | 04.10 | 07.10 | 14.10 | 17.10 | 23.10 | 26.10 | 01.11 |
| 5 | 15 | 46 | 25 | 36 | 41 | 51 | 57 | 68 | 77 | 87 | 99 | 110 | 124 | 139 | 149 | 153 | 164 | 177 | 187 | 195 | 203 | 215 | 226 | 231 | 241 | 247 | 258 | 277 | 289 | 300 | 313 | 329 | 339 | 343 | 354 | 367 | 379 | 381 |
| Ряз | СЛх | Орл | СТб | Иск | Сал | Ава | МВк | ТПв | ДТл | ЛКг | Био | ЗПн | Орл | ЗнТ | Кос | Тит | Вит | Дон | Елц | Ряз | СЛх | СТб | Иск | Сал | Ава | МВк | ТПв | ЛКг | Био | ЗПн | Орл | ЗнТ | Кос | Тит | Вит | Дон | Елц | Орл |
| 1:0 | 3:1 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 5:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 |
| 7 | 5 | 5 | 5.5 | 2.5 | 11.5 | 4.5 | 2.5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 9 | 7 | 7 | 0.5 | 3.5 | 10 | 7.5 | 2.5 | 1 | 8 | 5 | 7 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 4 | 9 | 0.5 | 0.2 | 5 | 5 | 2.5 | 2.8 | 3.5 |
| |
| 1 | Нарубин Сергей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1l | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | w | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Слободько Василий | | | | | | w | 1 | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w |
| 28 | Сычев Владимир | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Глушенков Александр | 2 | 5 | 5 | 5l | 5l | 5l | 8 | 5l | | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3l | 13 | 3 | 3 | 3l | 3 | 3l | 3l | | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8l | 8l | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 2l | 8 | w | 6l |
| 3,27* | Митт Дмитрий | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3l | 3 | 3 | 3 | w | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Сережкин Дмитрий | 4l | 4l | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4l | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | 4l | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | 4 |
| 5 | Орлов Игорь | 5 | | | | | 9 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5l | 5l | 5l | 5l | | 5 | 5 | 5 | 7 | 15 | 5 | w | 5 | | 4 | 5l | 4 | 9 | 9 | | | 8 | 7 | w | w | 10 | 7 | | 7 |
| 8 | Храмов Павел | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8l | 8l | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 8 | | | | | |
| 2 | Клюев Александр | w | 2 | 2 | w | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2n | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2ll | | 2 | 2l | 2 | 2 | 2l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2l | 2l | | 2l | 2 | 12 |
| 24 | Растегаев Сергей | "Есиль" Ккч | | 2l | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5l | 5 | 5 | 5 | 5 | 5l | 5 | 5 | 5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Казиханов Дадаш | 6 | 6l | 6 | 6 | 6 | w | | | | | | 6l | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8l | 6 | 6l | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | w | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | Федосов Альберт | 7 | 7 | 7 | 7n | | | | 17l | 7 | 7 | 17 | 7 | u7 | 7 | 7 | 17 | 7l | 7l | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7l | | 7 | u7 | 7l | 7 | 7l | 17 | 7 | 17 | 7l | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 9 | Фомичев Александр | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9l | 9 | 19 | 9 | 5 | 9l | 9 | 9 | 9 | 9l | w | 9 | 9 | 9l | | 9 | 9 | 19 | 9n | | | | | | 9 | 9 |
| 12 | Розыев Артур | 9 | 10 | 9 | w | 6 | 11 | 7 | 8 | 8 | | 7 | 7 | 11 | 7 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | w | 2 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 7 | 9 | 11l | 7l | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 |
| 6 | Дзагнидзе Гела | 8l | 8 | | | | | | | | 8 | 8 | 6l | 6 | 6l | 8 | 8 | 8 | 8 | w | 8 | w | | 6 | 6 | 6l | | 6 | 16l | 6 | 6 | 16l | 6 | 6 | 6 | 6l | 6 | 6 | 6l | |
| 19* | Санников Дмитрий | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6l | 6 | 6 | 6 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8l | 8 | 8 | 8l | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 |
| 20 | Ильин Алексей | 7 | w | 2 | 2 | 7 | 2 | 5l | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9l | 5 | 5 | 9 | 7 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 5 | 4 | 11 | 9 | 9 | 9l | 9 | 5 | 5 | 5 |
| 21* | Агапов Владимир | | 9 | w | 2l | 9 | 10 | 11 | 9 | 7 | 7 | w | 9l | w | w | 7 | 9 | w | w | w | | | | w | | | 10 | w | 7 | | w | 4 | | w | | | w | w | w | w |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Юшков Павел | 10l | 10 | 110 | 10 | 10 | 7l | 7 | 10 | 10 | 111 | 111l | 11 | 11 | 111 | 11l | | 11 | | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 9l | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | | 11 | 11l | 15 | 9l | 9 | 9 |
| 17* | Усиков Руслан | 11 | | 11 | | 7 | 11 | 111 | 111l | 11 | 11 | 11 | 210 | 10 | 10 | 10 | 10l | 210l | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 110 | 110 | 110 | 110 | 10 | 110 | 110 | 10 | 10 | 110 | 10 | 110 | 110 | 10 | u10 | 10 | 10 |
| 10 | Шелютов Евгений | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 110 | 10 | 10 | 210 | 10 | | | | w | w | | | | | 7 | 11 | 11 | 110 | 11 | | | | 17 | | | w | 110 | 110 | 17 | 11 | 111 | 11 | 11 |
| 11 | Косолапов Эдуард | | 311 | 11 | 11l | 11 | | 10 | 11 | 111 | | | 11 | 9 | 11 | 25 | 11 | 17 | 111 | 110 | 10 | u11 | 10 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | w | 11 | 11 | 11 | 111 | 211 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 |
| 22 | Толстых Виктор | | | | 11 | w | 10l | w | w | 6 | 10 | | w | 10 | 8 | 10 | | | 7 | | | | | | | w | 6 | | w | | | 10 | | | | | | | | |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Дата документа: 16 января 2006 г.
Автор документа: Андрей Мороз (andreimoroz@yahoo.com)
Обработка протоколов: Андрей Мороз (andreimoroz@yahoo.com)
Источник данных: проект «Футбол России».
При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.