«Мосэнерго» (Москва) | 23.04 | 26.04 | 30.04 | 04.05 | 07.05 | 15.05 | 20.05 | 24.05 | 27.05 | 02.06 | 05.06 | 11.06 | 14.06 | 21.06 | 24.06 | 30.06 | 03.07 | 09.07 | 12.07 | 17.07 | 20.07 | 01.08 | 04.08 | 10.08 | 13.08 | 29.08 | 01.09 | 07.09 | 10.09 | 16.09 | 19.09 | 25.09 | 28.09 | 04.10 | 07.10 | 14.10 | 17.10 | 23.10 | 26.10 |
| 1 | 11 | 38 | 19 | 30 | 47 | 62 | 59 | 69 | 77 | 88 | 97 | 107 | 117 | 128 | 135 | 145 | 157 | 168 | 173 | 183 | 193 | 201 | 209 | 220 | 249 | 259 | 267 | 278 | 287 | 297 | 307 | 318 | 325 | 335 | 347 | 358 | 363 | 375 |
| Пик | Сев | Ура | Тек | Спа | Ура | Арс | Све | Зен | Дин | Спа | Пет | БСК | Вид | Спо | Арс | Спа | Тор | Реу | Пск | Вол | Пик | Сев | Тек | Спа | Све | Зен | Дин | Спа | Пет | БСК | Вид | Спо | Арс | Спа | Тор | Реу | Пск | Вол |
| 2:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 0:5 | 0:2 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 0:3 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 |
| 0.4 | 0.2 | 0.2 | 3.3 | 2.7 | 2 | 2.5 | 1 | 0.5 | 3 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 4.5 | 1 | 2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.1 | 2.5 | 1 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1.65 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.4 |
| |
| Литуновский С. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1l | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Колосов И. | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Шебаршин Г. | 3 | 3l | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | w | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3l | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3l | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Бегларян К. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4l | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | 4 | 4l | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | 4 |
| Кудряшов С. | 5 | 5 | 5l | u5 | 11 | 5 | | 5 | | | | w | 8 | 5l | | 5 | 15 | 5 | 5l | 5 | 5 | 5l | | 7 | 7 | 7 | 7l | 7 | | 2l | 5 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 |
| Виноградов Е. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8l | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18l | 8 | 18 | 18 | 8l | 8 | 8 | 8l | | 10 |
| Маслей В. | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 9 | 4 | 6 | 9l | w | w | 9l | 2l | 5 | 7 | 11 | 8 | w | 7 | 9l | | w | w | 8 | w | w | 6l | w | 6l | 6 | 10 | w | w | w | 11 | w | w |
| Филатенков Д. | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | 10l | w | w | w | w | w | w | w | 11 | w | w | 4 | 9 | w | w | w | w | w | 11 | 8 | w | w | w | w | w | w |
| Ометюх Р. | | | | | | | | | w | w | w | | | | 9 | | w | w | | | | | | | | | | w | w | w | w | w | | | | | | w | w |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Леонов А. | 2 | 2l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2l | 2l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2l | | 2l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2l | 2 | 2 | 2 | 12 | 2l | 2 | 2 | 2l | | 2 | 2 | 2 | 2l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Носов А. | 6 | 6 | 11 | 5 | 7 | 5l | 10l | 7 | | 5 | 5 | 7 | 11 | 7 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 11 | 11l | 7 | 15 | 5 | 10 | 11 | 5 | 7 | 5 | 9 | 11l | | 5 | 5 | w | 10 | 5 | 5 | 7 |
| Ширяев М. | 7 | 7 | 17l | 7 | 7 | 7l | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7l | 7 | 7 | 7 | 7l | | 7 | 7 | 5l | 210 | 2 | 9 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10l | 7 | 7 |
| Самородов А. | 1u9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | | 9 | | 9 | 11 | 9 | 19l | 19 | 9 | 9 | 9l | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 |
| Казаков И. | 11 | 9 | | | 11 | 111 | 11l | | 11 | 11 | 11 | 11l | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ермолаев А. | 5 | w | 2 | 7 | w | w | | | 4 | | | | | 3 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | w | | | | | | | | |
| Юнусов М. | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6l | 6l | 6 | 6 | 6 | 6l | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6l | | 6 | 6 | 6 | 6l | 1u6 | 6 | 16 | 6l |
| Букаткин М. | | | 10 | w | | | | | w | | | | | | | 7 | 9 | w | 10 | w | w | w | w | w | w | w | w | | w | | | | | | 11 | w | | | |
| Христич Р. | | | | | | 11 | w | w | 7 | 8 | w | w | 3 | 5 | 8 | 19 | 11 | 11 | 11l | 11 | 7 | 5l | 5l | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5ll | | 5 | 15 | 5 | 5l | | 5 | 5 | 5 |
| Андреев И. | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | w | 7 | w | w | | | w | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Багдасарьян Ю. | 10 | 10l | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10l | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10l | 110 | 110 | 110 | 10 | 110 | 10 | u10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Евсеев А. | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 10 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5l | 5l | 15 | 11l | 11 | 11 | 11l | | 9 | 9 | 4 | 211 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11ll | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Гогиашвили Д. | 19 | 17 | 9 | 11 | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 11 | w | w | 3 | 5 | 10 | 9 | 3l | 7 | w | 4 | 9 | 10l | 9 | w | w | w | 10 | w | w | 9 | 9 | 7 | 8 | | 7 | 8 | w | 9 |
| Реппель В. | 9l | | | | | w | w | 11 | | | | | | | w | | | | | | | | w | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Блинков К. | | | | | | | | | | | | | | | w | | | | | | w | 10 | w | | | | | | | w | w | | | | w | w | | w | |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Дата документа: 30 ноября 2005 г.
Автор документа: Андрей Мороз (andreimoroz@yahoo.com)
Обработка протоколов: Андрей Мороз (andreimoroz@yahoo.com)
Источник данных: проект «Футбол России».
При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.