«Торпедо» (Владимир) | 19.04 | 23.04 | 26.04 | 04.05 | 07.05 | 13.05 | 16.05 | 24.05 | 27.05 | 05.06 | 11.06 | 14.06 | 21.06 | 24.06 | 30.06 | 03.07 | 09.07 | 17.07 | 20.07 | 01.08 | 04.08 | 10.08 | 13.08 | 20.08 | 23.08 | 29.08 | 01.09 | 08.09 | 16.09 | 19.09 | 25.09 | 28.09 | 04.10 | 07.10 | 14.10 | 23.10 | 26.10 |
| 16 | 5 | 16 | 23 | 33 | 45 | 56 | 61 | 71 | 86 | 101 | 112 | 121 | 131 | 134 | 143 | 157 | 175 | 186 | 197 | 206 | 213 | 223 | 235 | 246 | 251 | 261 | 276 | 291 | 302 | 311 | 321 | 324 | 333 | 347 | 365 | 378 |
| Реу | Дин | Спа | Пет | БСК | Вид | Спо | Спа | Арс | Реу | Пск | Вол | Пик | Сев | Спа | Тек | Мос | Све | Зен | Дин | Спа | Пет | БСК | Вид | Спо | Спа | Арс | Реу | Пск | Вол | Пик | Сев | Спа | Тек | Мос | Све | Зен |
| 1:2 | 1:4 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:4 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:4 | 2:0 | 1:1 | 0:4 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 |
| 0.3 | 5.5 | 1 | 1.5 | 2.8 | 0.3 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2 | 1.5 | 0.5 | 9 | 2.5 | 0.3 | 1.2 | 2 | 2 | 0.5 | 3 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1 |
| |
| 1* | Рыбалко А. | 1 | 1 | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | 1 | w | w | 1 | w | w | 1 | w | w | w | w | w | 1 | 1 | w | w | w | 1 | w | w | w | 1 | w |
| 16 | Тесенков Ф. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1l | 1 | 1 | 1 | w | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | w | 1 | 1 | 1 | w | 1 | 1 | 1 | w | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Абакаров Д. | 2 | w | w | w | w | w | w | 2 | 2 | w | w | w | w | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2n | | 2 | w | w | | | w | w | w | w | 3l | 2 | 4 | 2 | 2l |
| 3 | Сливко А. | 3 | 3 | w | w | w | w | 8 | w | 8 | w | w | w | w | 8 | 8 | 3l | w | w | 8 | w | 8 | w | 3 | 3 | w | 8 | w | w | w | w | 3 | w | w | w | w | w | 3 |
| 4 | Трофимов А. | 4 | 4l | 4 | 14 | 4 | 4l | 14l | 4 | 4 | 4l | | 4l | 4 | 4 | 4l | 4l | | 4l | | 4 | 4l | 4 | 4l | 4l | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 114 | 4 | 4n | | | | | |
| 15 | Каратыгин И. | 6 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5l | 5 | 5 | | 5l | 5l | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5l | | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5l | 6 | 4 | 6 |
| – | Артемов А. | 7 | w | | | | | | w | w | | | | | | | w | | | | | | | | | |
| 6 | Слепцов Д. | 7 | 6 | 6l | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6l | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | w | 6 | 6 | w | 6 | |
| 2 | Комков А. | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2l | 2 | 2l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2l | 2 | 2 | 2 | w | w | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2l | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | w |
| | Волков Д. | w | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5* | Литвинов С. | 5 | w | 8 | w | 10 | 11 | 9 | w | w | w | w | w | w | w | 7 | 3l | 4 | 8 | 3 | w | 11 | w | 11 | 3 | w | w | 10 | 5 | w | w | 9 | w | 11 | w | w | 4 | 5 |
| 11 | Шканов К. | 8 | | | | | | | | | | w | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10* | Боллоев А. | 5 | 10 | 10l | 10 | 10 | 10 | 10l | 10 | 10 | 10l | 10 | 110 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10l | | 10 | | 10 | 10 | | | | 4 | w | 10 | 10l |
| 18 | Смирнов А. | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3l | 3 | 3 | 13 | 113 | 3 | 3 | 13 | 3 | 8 | 3 | 13l | 13 | 3l | 3 | 3 | 8 | 8l | | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 7* | Прошин Д. | w | 7 | 7 | 7 | 7l | 7 | 7l | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7l | 7l | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7l | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | w |
| 8 | Колобов Е. | | | 8l | 8 | 8l | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18l | 8 | 8 | 8 | w | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3l | | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 |
| 11 | Хахалев В. | | | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | w | w | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | w | 9 | 2 | 11 | w | w | 11 | 4 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | w | 5 |
| – | Рыбалко В. | "Знамя труда" ОЗ | 9 | 9 | 9 | 10 | 4 | 9l | | 110 | 10l | 4 | 11l | 7 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9* | Малышев В. | 9 | 11 | 9 | 11 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 19 | 9 | | w | | | | 19 | 9 | 9l | 9 | 19 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 17 | 17 | 7 |
| 12 | Рагимханов Б. | 10 | 3 | 7 | 6 | 11 | 7 | w | 3 | 5l | w | 4l | 6 | 8 | 9l | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 11 | 9 | 7 | 2l | | 13l | 110 | 5 | 11 | 11 | 2 | 110 | 6 | 14l | 10 | 10l | 9 | 9 |
| 14 | Чернов Р. | 111l | 11 | 9 | w | 9 | w | 11 | 5 | 5 | w | 9 | w | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | w | w | w | 9l | w | 7 | 3l | 3 | 3 | | | | | w | w | w | w | 11 |
| 17 | Апонасенко Ю. | 9 | 19 | u11l | 9l | 9 | 9l | 7 | 9 | 9 | 19 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11l | | 9l | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9l | 8 | 11 | 11 | 9l | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | u11 |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Дата документа: 30 ноября 2005 г.
Автор документа: Андрей Мороз (andreimoroz@yahoo.com)
Обработка протоколов: Андрей Мороз (andreimoroz@yahoo.com)
Источник данных: проект «Футбол России».
При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.