Россия. Сезон - 2003. Второй дивизион. Запад.

Итоговая таблица

 1. «Арсенал» (Тула)                      36  26   5   5  83-18  83
------------------------------------------------------------------
 2. «Динамо» (Вологда)                    36  19   6  11  53-33  63
 3. «Петротрест» (Санкт-Петербург)        36  17  10   9  40-31  61
 4. «Волочанин-Ратмир» (Вышний Волочек)   36  15  10  11  42-36  55
 5. «Реутов» (Реутов)                     36  15   9  12  50-46  54
 6. «Видное» (Видное)                     36  15   6  15  36-46  51
 7. «Светогорец» (Светогорск)             36  12  13  11  41-43  49
 8. «Зенит-2» (Санкт-Петербург)           36  13   9  14  34-39  48
 9. «Псков-2000» (Псков)                  36  11  15  10  51-36  48
10. «Спартак» (Кострома)                  36   9  19   8  29-27  46
11. «Торпедо» (Владимир)                  36  11  11  14  37-48  44
12. «Мосэнерго» (Москва)                  36  11  10  15  34-38  43
13. БСК (Спирово)                         36  11  10  15  31-48  43
14. «Текстильщик» (Иваново)               36  11   8  17  30-36  41
15. «Спартак-Телеком» (Шуя)               36  10  11  15  26-38  41
16. «Северсталь» (Череповец)              36  10  11  15  37-50  41
17. «Спартак» (Щелково)                   36  10  11  15  34-44  41
------------------------------------------------------------------
18. «Спортакадемклуб» (Москва)            36  10  10  16  31-44  40
19. «Пикалево» (Пикалево)                 36  10   8  18  36-54  38
--. «Уралан плюс» (Москва)


Бомбардиры

 1. В.Джубанов    «Реутов» (Реутов)                25  35
    С.Коровушкин  «Арсенал» (Тула)                 25  34
 3. А.Галиев      «Светогорец» (Светогорск)        14  32
 4. В.Климов      «Арсенал» (Тула)                 11  32
 5. А.Волхонский  «Динамо» (Вологда)               10  36
    А.Игнатьев    «Петротрест» (Санкт-Петербург)   10  35
 7. С.Галкин      «Динамо» (Вологда)                8  29
    В.Рожнов      «Динамо» (Вологда)                8  25
    А.Смирнов     «Торпедо» (Владимир)              8  35
10. А.Никулин     «Зенит-2» (Санкт-Петербург)       7  36
    С.Полтавец    «Псков-2000» (Псков)              7  34
    О.Редько      «Пикалево» (Пикалево)             7  34
    Д.Сачков      «Псков-2000» (Псков)              7  14
    А.Щаницин     «Текстильщик» (Иваново)           7  26
    Е.Якубов      «Волочанин-Ратмир»                7  24


Шахматка

 М                                       1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   И  В  Н  П   Г   О  
 1 «Арсенал» (Тула)                     *** 1:2 0:0 2:0 6:0 5:0 3:0 2:0 2:1 0:0 4:0 2:0 3:1 1:0 4:0 3:0 2:0 5:1 3:0     36 26  5  5 83-18 83 
 2 «Динамо» (Вологда)                   0:2 *** 2:1 2:1 2:3 2:0 3:0 2:0 0:1 2:0 4:1 1:0 0:1 0:0 2:0 2:1 2:1 1:2 5:0 +:- 36 19  6 11 53-33 63 
 3 «Петротрест» (Санкт-Петербург)       1:0 1:0 *** 0:0 2:0 0:1 1:2 0:0 3:2 1:1 1:1 2:1 1:0 1:0 2:1 1:4 1:0 1:0 3:0     36 17 10  9 40-31 61 
 4 «Волочанин-Ратмир» (Вышний Волочек)  1:0 0:0 3:0 *** 0:1 0:1 0:0 1:1 0:0 0:1 0:2 0:0 3:1 2:1 1:1 3:1 3:0 0:0 2:1     36 15 10 11 42-36 55 
 5 «Реутов» (Реутов)                    1:1 2:3 4:1 0:1 *** 2:4 3:1 4:0 2:1 1:1 2:1 2:2 2:0 2:1 1:0 2:0 3:2 0:0 3:1     36 15  9 12 50-46 54 
 6 «Видное» (Видное)                    2:1 1:2 1:1 2:1 1:0 *** 0:0 2:1 0:1 1:1 1:0 1:0 1:0 2:1 2:0 3:0 1:2 0:1 0:3     36 15  6 15 36-46 51 
 7 «Светогорец» (Светогорск)            0:4 2:2 1:0 4:5 0:0 3:0 *** 1:0 1:1 2:1 4:1 1:3 1:1 0:0 0:1 1:1 2:1 1:2 3:0     36 12 13 11 41-43 49 
 8 «Зенит-2» (Санкт-Петербург)          0:1 2:1 1:2 0:1 1:1 2:1 0:0 *** 0:2 3:3 2:1 1:0 2:0 2:1 1:1 0:1 3:0 0:1 3:1     36 13  9 14 34-39 48 
 9 «Псков-2000» (Псков)                 2:2 2:0 0:0 5:1 2:1 1:2 1:0 3:0 *** 1:1 0:2 1:1 6:0 0:0 3:0 0:1 0:0 0:0 2:2     36 11 15 10 51-36 48 
10 «Спартак» (Кострома)                 0:0 1:1 1:1 2:1 1:3 2:1 0:0 0:1 1:1 *** 1:1 0:0 0:0 1:0 2:0 0:1 1:1 0:1 1:1 +:- 36  9 19  8 29-27 46 
11 «Торпедо» (Владимир)                 0:3 1:0 1:0 2:1 2:1 2:4 1:1 2:1 2:1 0:0 *** 1:1 0:0 0:2 1:0 2:2 0:0 2:0 2:0     36 11 11 14 37-48 44 
12 «Мосэнерго» (Москва)                 0:3 0:2 0:0 2:2 0:1 3:0 0:1 0:1 1:1 1:0 2:1 *** 2:0 0:0 2:0 1:2 3:2 2:0 2:0 2:1 36 11 10 15 34-38 43 
13 БСК (Спирово)                        2:1 2:1 0:3 0:2 0:0 2:0 2:2 0:1 3:3 1:0 1:0 2:1 *** 1:0 2:2 2:1 1:1 1:1 3:1     36 11 10 15 31-48 43 
14 «Текстильщик» (Иваново)              1:6 0:0 0:1 1:0 3:1 0:0 2:1 2:1 2:0 0:1 0:0 1:0 2:1 *** 0:0 3:0 1:2 2:0 0:1 0:0 36 11  8 17 30-36 41 
15 «Спартак-Телеком» (Шуя)              1:2 0:2 1:1 0:1 1:0 2:0 1:2 0:0 2:1 0:1 1:0 1:0 0:1 2:0 *** 1:1 1:0 0:0 1:0 1:0 36 10 11 15 26-38 41 
16 «Северсталь» (Череповец)             0:2 1:3 0:2 3:3 2:1 0:0 2:0 0:0 1:4 0:0 3:1 0:1 0:0 2:3 0:0 *** 0:0 3:2 2:0     36 10 11 15 37-50 41 
17 «Спартак» (Щелково)                  1:3 0:1 1:3 0:1 2:0 2:0 0:0 1:1 2:1 0:2 1:1 0:0 2:0 1:0 1:3 1:1 *** 2:1 1:0     36 10 11 15 34-44 41 
18 «Спортакадемклуб» (Москва)           0:2 1:1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:2 0:1 1:1 0:2 3:2 5:0 2:0 2:0 2:2 2:1 0:2 *** 0:4     36 10 10 16 31-44 40 
19 «Пикалево» (Пикалево)                1:2 2:0 2:1 0:1 1:1 3:1 1:2 1:2 0:0 0:0 1:1 1:3 1:0 2:1 0:0 1:0 2:2 2:1 ***     36 10  8 18 36-54 38 
20 «Уралан плюс» (Москва)                                       3:1 1:1                             1:0         2:2 ***  9  2  3  4  8-13  9 

Календарь соревнований

Составы команд

Протоколы матчей


Клуб любителей истории и статистики футбола

Дата документа: 30 ноября 2005 г.
Автор документа: Андрей Мороз (andreimoroz@yahoo.com)
Обработка протоколов: Андрей Мороз (andreimoroz@yahoo.com)
Источник данных: проект «Футбол России».

При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.