«Нефтяник» (Ярославль) | 26.04 | 01.05 | 04.05 | 10.05 | 19.05 | 22.05 | 31.05 | 03.06 | 06.06 | 09.06 | 16.06 | 19.06 | 25.06 | 28.06 | 03.07 | 06.07 | 13.07 | 16.07 | 03.08 | 09.08 | 12.08 | 17.08 | 28.08 | 31.08 | 07.09 | 10.09 | 15.09 | 18.09 | 24.09 | 27.09 | 02.10 | 05.10 | 11.10 | 14.10 | 20.10 | 23.10 |
| 10 | 19 | 29 | 39 | 57 | 67 | 90 | 79 | 95 | 105 | 119 | 130 | 134 | 143 | 159 | 170 | 171 | 181 | 200 | 209 | 219 | 229 | 247 | 257 | 269 | 280 | 285 | 295 | 309 | 320 | 323 | 333 | 345 | 355 | 361 | 373 |
| Спа | Авт | Мос | Зен | Сат | Тор | Дин | Лок | Оаз | Спо | Спа | ЦСК | Дин | Сев | Эне | Пск | Вол | Спа | Спа | Авт | Мос | Зен | Сат | Тор | Лок | Дин | Оаз | Спо | Спа | ЦСК | Дин | Сев | Эне | Пск | Вол | Спа |
| 1:5 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 0:4 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 6:0 | 0:1 | 2:2 | 0:3 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 |
| 2 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.35 | 0.35 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 4 | 3.5 | 2.5 | 9 | 0.9 | 1.2 | 3 | 1.5 | 1.015 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 2 | 1.2 | 0.3 | 0.25 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 |
| |
| Мусакин Е. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1l | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1l | 1 | | | | 1 |
| Петухов С. | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Малышев А. | "Шинник" Яр | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Герасимов М. | 3l | 3 | 3 | 3 | 3l | 3l | 3 | 3 | | | 7 | 7 | 2 | 2l | | 3 | 3 | 3 | 3l | 3l | 3 | 3l | 3l | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3ll | |
| Кротов А. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | | | | |
| Борисов Р. | 6 | 11 | | 3 | 3l | 3 | 8l | 8 | | 6 | | 4 | 11 | | 2 | 17 | 4 | 4 | 6 | 11 | 9 | 4 | 4 | 3l | | | 3 | 3 | | | | 4l | | 3 | 4 | 3 |
| Хакимов Д. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | "Шинник" Яр |
| Леонтьев А. | 6 | | | 2l | | | 2l | 2 | 2 | | 9 | | | | 3 | 10 | | 6 | 10 | 8 | 11 | 11 | 6l | 6 | 7 | 11 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лоторев В. | 2l | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 2l | 2 | | | 8 | 2 | 2 | 12l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2l | | 12 | 2 | 2 | 2l | 2 | 2 | 2l | 2 |
| Бакин В. | 5 | 7 | 5 | 5l | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5l | 5 | 5 | 5 | 5 | 5l | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Калинин С. | 7 | 7 | | | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | | | | 6 | 9 | 9l | 9 | 9 | 8 | 9l | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | 9 | 7l | | 4 | 4l | | 4 |
| Тислов В. | 10 | 10 | 10 | 110l | 10 | 10 | 10 | | | | | | 6l | 13 | 3 | 8 | 8 | | | | | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9l | | 9l | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Ткачев И. | 3 | | | 12 | 11 | 2 | | 3 | 6 | 2 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 10 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 10 | 10l | 11 | 6 |
| Смирнов А. | | 15l | 17l | 7 | 17 | 17 | 7 | 110 | 10 | 10 | 10 | | | | | | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 11l | | 8 | 6 | 6 | 10l | 10 | 10l | 10 | 10l | 10 | 10 | | 4 |
| Овчинников С. | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11l | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 7 | 9 | 111 | | 6 | 11 | 11l | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | 11 |
| Тараканов А. | | | | 11 | | | 7l | 6 | 8 | 8 | | 8 | | 3 | | | | | 11 | 2 | | | | 9 | 11 | | | 9 | | | 11 | 6l | | | 11 | 10 |
| Мальев М. | | | | | | | | 4 | | 10 | 6 | 6l | 6 | 16 | 6l | 6 | 6 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | 6 | 110 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6l | 6ll | |
| Калинин А. | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 7 | 4 | 7 | 7l | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | |
| Магомаев З. | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чистяков А. | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8l | 8 | 8l | 8 | 8 | | | 8 | 8 | 18 | 8 | 16l | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | | | 18 | 8 | 3 | | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Руданов Д. | 11 | 6 | 6l | 16 | 16 | 16 | 6 | 6 | | 8 | 28 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 210 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 26 | 6 | 8l | 8 | 27 | 7 | 7 | 7 |
| Царьков С. | 5l | 6 | | 8 | 7 | 6 | 10 | | 7 | 7 | | | 8 | 10 | 10l | 3 | | 9 | 8 | | | | | | | 10 | 10 | 8 | 6 | | | 8 | | 8 | 10 | 10 |
| Кузнецов С. | 19 | 15 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | | 7 | 7 | 8 | | 10 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | | 8 | | 8 | 11 | 18l | 8 | 8 | 18 | 11 | 11 | | | | 8 | 8 |
| Побегалов М. | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Дата документа: 8 сентября 2005 г.
Источник данных: проект «Футбол России».
Набор: Евгений Рубашкин (Санкт-Петербург) (rubash@yandex.ru)
Уточнения и компьютерная обработка: Андрей Мороз (Калининград/Франкфурт) (andreimoroz@yahoo.com)
При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.