«Волочанин-89» (Вышний Волочек) | 23.04 | 26.04 | 01.05 | 11.05 | 14.05 | 19.05 | 22.05 | 31.05 | 03.06 | 06.06 | 09.06 | 16.06 | 19.06 | 25.06 | 28.06 | 03.07 | 13.07 | 16.07 | 31.07 | 03.08 | 09.08 | 17.08 | 20.08 | 28.08 | 31.08 | 07.09 | 10.09 | 15.09 | 18.09 | 24.09 | 27.09 | 02.10 | 05.10 | 11.10 | 20.10 | 23.10 |
| 1 | 12 | 27 | 45 | 52 | 65 | 75 | 92 | 81 | 103 | 113 | 121 | 132 | 141 | 151 | 161 | 171 | 182 | 193 | 202 | 217 | 232 | 240 | 255 | 265 | 271 | 282 | 293 | 303 | 311 | 322 | 331 | 341 | 347 | 361 | 374 |
| Авт | Мос | Зен | Тор | Сат | Лок | Дин | Спо | Оаз | Спа | ЦСК | Сев | Дин | Эне | Пск | Спа | Неф | Спа | Авт | Мос | Зен | Тор | Сат | Лок | Дин | Оаз | Спо | Спа | ЦСК | Сев | Дин | Эне | Пск | Спа | Неф | Спа |
| 0:1 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.5 | 2 | 3 | 0.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 4.5 | 3 | 1.5 | 2 | 0.9 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.15 | 2 |
| |
| Ваулин О. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1l | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соболев Д. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2l | 2 | 2l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Лукьянов Р. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3l | 3 | 3 | 3 | 13 | 3l | 3l | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3n | | | | | | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | | |
| Трофимик О. | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4l | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | 4 | 4l | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Вяткин Е. | 5l | 5 | 6l | 6 | 6 | 5 | 5 | 5l | 5 | 5l | | 5l | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | | 10 | 11l | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6l | 5 | 7 | 6 |
| Белоусов Ю. | | 4 | | 4 | | | 4 | | | 5 | 5l | 2 | | | 2 | 2 | | 10 | 6 | | | 4 | 3l | | | 3 | | 4 | | | | | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Богатырев В. | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2l | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3ll | | 3 | 3l | 3 | 3 | 3l | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Белков Д. | 7 | 10l | 10 | 110 | 7 | 7 | 7 | u7 | 7 | 6 | | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7l | 7 | 17 | 7 | 7l | | 17 | 7 | 7 | 7 | 7l | | | | 7 | 7 | | | |
| Смирнов М. | 9 | 19 | 9 | 9l | 9l | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9l | 9 | 9 | 9l | | 9l | 9 | 9l | 9 | 9 | 9l | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9l | | 9 | 9 | 9l | 9 | 9l | 9 | 9 |
| Воронцов Р. | 10 | 10 | 110 | 10 | 7 | 7 | | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | u9 | 8 | 8 | 8 | | | | "УралАЗ" Мсс |
| Ерофеев К. | 11 | 11 | 11l | 11 | 11 | 11 | 11l | 11 | 11 | 11 | 11l | 11l | | 11 | 11 | 11 | 11l | 11 | 11 | 11 | 10 | 111 | 11 | 211 | 111l | 111 | 11l | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Айдемиров А. | 7 | | 5 | | | | 18 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8l | 8 | 8 | 8 | 18l | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 8 | 18 | 8n | | | | 8 | 18 |
| Котельников Е. | 10 | | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 10 | | 6 | | 5 | 6 | | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | | | | 15 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| Елохин Д. | | 6 | 11 | 5 | 5 | 6 | 10 | | 7 | 6 | 16 | 6 | 5 | 10l | 6 | | 10 | 11 | 10 | 16 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 16 | | | | 6 | 6 | |
| Чаевников С. | | 4 | | | | | | | | | | | | | 3 | 7 | 2 | | | 9 | | | 5 | | | 3 | | | 7 | 5 | | 11 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Лапин А. | | 8 | 19l | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | | 7l | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5l | 5 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | 7 | | | 7 | | 8 | 5 | 5 |
| Морев С. | | | 7 | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | 5 | 10 | | 10 | | | |
| Костенко В. | | 7 | | 2 | 9 | | | | | | | | | | | 11l | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Трунев Н. | 6 | 27 | 7 | 7l | 10 | 10 | u6 | 6 | 6l | 7 | 10 | 10 | 11 | 2 | 110 | 110 | 2l | 2 | 7l | | 5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10l | 10 | 10 |
| Домрачев С. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 110 | 10 | 10 | 8 | | u6 | 8 | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 110 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6l | 6 | 7 | 8 | 8l | 4 | 16 | 7 |
| Кузнецов Д. | | 5 | 6 | | | | | | | | | | | 7 | 8l | 8 | | | 7 |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Дата документа: 8 сентября 2005 г.
Источник данных: проект «Футбол России».
Набор: Евгений Рубашкин (Санкт-Петербург) (rubash@yandex.ru)
Уточнения и компьютерная обработка: Андрей Мороз (Калининград/Франкфурт) (andreimoroz@yahoo.com)
При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.