«Мосэнерго» (Москва) | 23.04 | 26.04 | 01.05 | 04.05 | 10.05 | 22.05 | 28.05 | 31.05 | 06.06 | 09.06 | 16.06 | 19.06 | 24.06 | 28.06 | 03.07 | 06.07 | 13.07 | 16.07 | 31.07 | 03.08 | 09.08 | 12.08 | 17.08 | 31.08 | 07.09 | 10.09 | 15.09 | 18.09 | 24.09 | 27.09 | 02.10 | 05.10 | 11.10 | 14.10 | 20.10 | 23.10 |
| 2 | 12 | 20 | 29 | 43 | 70 | 78 | 87 | 98 | 108 | 118 | 127 | 133 | 146 | 158 | 167 | 174 | 184 | 194 | 202 | 210 | 219 | 237 | 260 | 268 | 277 | 288 | 298 | 308 | 317 | 326 | 336 | 344 | 352 | 364 | 376 |
| Спа | Вол | Спа | Неф | Авт | Зен | Тор | Сат | Дин | Лок | Спо | Оаз | Спа | ЦСК | Дин | Сев | Пск | Эне | Спа | Вол | Спа | Неф | Авт | Зен | Тор | Сат | Дин | Лок | Спо | Оаз | Спа | ЦСК | Дин | Сев | Пск | Эне |
| 1:1 | 2:3 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 2:0 | 2:3 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 3:1 | 5:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 1:0 |
| 0.2 | 0.2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 3 | 1.1 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1.015 | 1 | 0.9 | 1 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.45 | 0.2 | 0.2 | 7 | 3 |
| |
| Орлов А. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1l | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1l | 1 | 1 | 1 |
| Романцов М. | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Брызгалов В. | 3l | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3l | 13 | 3 | 13 | 13 | 13l | 3 | 3l | | 3 | 3l | 3 | | | | | | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Миронов А. | 7l | 7 | 7l | 7 | 7 | 7l | 7 | 7 | 7 | 7 | 7l | | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7l | 7 | 7 | 7l | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7l | 7 | 7l | | 7 | 7 | 7 |
| Виноградов Е. | 8l | 8 | 8 | 8l | 8 | 8l | 8 | 8 | 8 | 8 | 8l | | 10 | 8 | 8 | 8 | 8l | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8l | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8l | 8 | 8 | 8 |
| Павликов В. | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 10 | 11 | 6 | 11 | 110l | 10 | 10l | | 110 | 110 | 10 | 10 | | 3 | 10 | 3 | 10 | 110 | 4 | 11 | 5 | 3 | 5l | 2 | 9 | 11 | 11 | 11 | | | |
| Селезов Ал. | 2 | 4l | 8 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 5l | | | 3 | 2 | | | | 3 | | 5 | 3 | 2 | | 3 | 2 | 7ll | | 5 | 5 |
| Селезов Ан. | | | | | 5 | | 6l | 9 | | | | 11 | 11 | | | 3l | | 11 | | 3 | | | 11 | 11 | | 11 | | | 11 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Леонов А. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2l | 2 | | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2l | 2ll | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2l | 2l | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Бегларян К. | 4 | 4 | 4 | 4l | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | 4 | 4 | 4 | 4l | 4 | 4 | 4 | 4l | | 4l | 14 | 4 | 4l | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | 4l |
| Крестов С. | 5 | 5 | 5 | 5 | 15l | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5l | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Самородов А. | 19 | 29 | 9l | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 9 | 9l | 19 | 9 | 9 | 9 | 9l | 19 | 9 | 9l | | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 |
| Семенов А. | | | | 8 | | | | | | | | 8 | 8 | | | | | 5 | | | | 10 | 9 | | | 8 | | | | | | | | | | |
| Ширяев М. | | | | | | 3 | 10 | 5 | 10 | 2 | 10 | 8 | 8 | 5 | 11l | 2 | 11 | 2 | 5 | 9 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 110 | 10 | 5 | 3 | 9 | | | 9 | 9 | 12l |
| Мурадян И. | "Балтика" Клг | | | 5 | | 3 | | | | | | | | | | | 2 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дробешкин А. | 6 | 6 | 6l | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 16 | 16 | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 |
| Багдасарьян Ю. | 10l | 10 | 210 | 10 | 110 | 10 | 10 | 2 | 10 | 111 | u2 | | | | | | | | 11 | 10 | 10 | 9 | | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 11l | 3 | 10 | 10 |
| Киселев А. | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | | 111 | 10 | | 10 | 10 | 10 | | | | | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 11 | 11 |
| Афанасьев А. | 5 | 11 | 5 | | 10 | 211 | 2 | 111 | 12 | 11 | 11 | 11l | 11l | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11l | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1111 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 6 |
| Лавров К. | 5 | 3 | 2 | 11l | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 11l | 5 | 11 | 9l | 9 | 10 | 3 | 11 | 11 | 3 | 2 | | | 9 | | 3 | 5 | | | | | | |
| Шершень А. | | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 13 | 3 | 3 | 10 | 6 | 3l | 211 | 111 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 110 | 11 | 5 |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Дата документа: 8 сентября 2005 г.
Источник данных: проект «Футбол России».
Набор: Евгений Рубашкин (Санкт-Петербург) (rubash@yandex.ru)
Уточнения и компьютерная обработка: Андрей Мороз (Калининград/Франкфурт) (andreimoroz@yahoo.com)
При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.