«Северсталь» (Череповец) | 23.04 | 26.04 | 01.05 | 04.05 | 10.05 | 13.05 | 19.05 | 22.05 | 31.05 | 06.06 | 09.06 | 16.06 | 19.06 | 25.06 | 28.06 | 03.07 | 06.07 | 13.07 | 31.07 | 03.08 | 09.08 | 12.08 | 17.08 | 20.08 | 28.08 | 31.08 | 07.09 | 15.09 | 18.09 | 24.09 | 27.09 | 02.10 | 05.10 | 11.10 | 14.10 | 20.10 |
| 5 | 16 | 23 | 33 | 41 | 51 | 61 | 71 | 86 | 101 | 112 | 121 | 131 | 135 | 143 | 157 | 167 | 175 | 197 | 206 | 213 | 222 | 235 | 245 | 251 | 261 | 276 | 291 | 302 | 311 | 321 | 324 | 333 | 343 | 352 | 365 |
| Сат | Тор | Лок | Дин | Оаз | Спо | Спа | ЦСК | Дин | Эне | Пск | Вол | Спа | Спа | Неф | Авт | Мос | Зен | Сат | Тор | Лок | Дин | Оаз | Спо | Спа | ЦСК | Дин | Эне | Пск | Вол | Спа | Спа | Неф | Авт | Мос | Зен |
| +:- | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 5:3 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 0:2 | 4:1 | 0:1 | 1:3 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 2:2 |
| 1.5 | 0.25 | 4 | 2.5 | 3.5 | 0.3 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 14 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 2 | 3 | 0.4 | 1 | 1 | 0.35 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 9 | 0.5 | 1 | 2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.15 |
| |
| Белоусов Д. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Петров С. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Почепцов А. | 2 | 2 | 12l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2l | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2l | 2 | 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2l | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Лебедев М. | 3 | 3 | 3 | 3l | 3 | 3l | 3 | 3 | 3 | 3l | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3l | 3 | 3l | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3l |
| Наумов А. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5l | 5 | 5l | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5l | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5l | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5ll | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5l |
| Судин М. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6l | 6 | 6 | 6l | 6 | 6 | | | | | | | | | | | 7l | | | | | | | | 6l | | | 6 | |
| Бучневич А. | 6 | 6l | | | 6 | | 3l | 6 | 6 | | | | | | | | | | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6l | 6 | | 2 | | 4 | | 6 | 3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пласковский А. | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | 4 | 4 | 2 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Павловский А. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7l | 10l | 10 | 6 | 10l | 6 | 8 | | 2 | 3 | 4l | | 6l | 6 | 6l | 6l | 3 | | 2 | 6l | | 6 | 6 |
| Джиоев Т. | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | | | | | | |
| Булавин С. | 9 | 9 | 9l | 19 | 9 | 29 | 7 | 11 | 9 | 19 | 9l | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9l | 9 | 19 | 9 | 19 |
| Сальцман Д. | 18 | 8 | 8 | 8l | 8 | 18 | 10 | 19 | 8 | 8 | 11l | 8 | 8 | 11 | 110 | 8 | 18 | 8 | 8 | | | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8l | 7 | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 |
| Худогов И. | 11 | 111 | 11 | 111 | 8 | 7 | 11 | 2 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7l | 7 | 7 | 7 | 7 | 7l | 7 | 7 | 7 | 8 | 7l | 7 | 7 | 11 | 11 | 8 | 7l | | 7 | 7 | 7 | 17l |
| Пономарев А. | | | | 8 | | | | 4 | | 8 | | | 4 | 11 | 8 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | | | | | | 8 | | | | 11 | | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рогожин Д. | 10 | 10 | 10 | 110 | 10n | | 8l | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10l | 6l | | 10 | 10 | 10 | 9l | 10l | | | | 110 | 10 | | | 10l | 210 | 10 | 10 | 10 |
| Кондратьев С. | 111l | 11 | 11 | 111 | 211 | 11 | 11 | | | 110 | 8 | 2 | 2 | 10 | 11 | 11 | 11 | | 211 | | | | | 11 | 11 | 11 | 7 | | | | | | | | | |
| Страчков Д. | 10 | 8 | | 4 | 4l | 4 | 4 | 4 | | 2 | 18 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6l | | 6 | | 7ll | | | | | | | | | | 6 | 6 | 10 | 10 | 18 | 8 | 8 |
| Николаев А. | | | | 10 | 11 | 11 | 10 | 110 | 11 | 11 | | 111 | 11 | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | 26 | 11l | 4 | 8l | 11 | 5 | 11 | 111 | 11 | 28 | 10 | 17 | 10 | 111 | 111 | 111 | 211 | 11 |
| Старостин Д. | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | 2l | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дроздов И. | "Зенит" СПб | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | | 11 | 8 | | 7 |
| Селенков А. | "Кристалл" См | 11 | 111 | 11 | 111 | 11 | 11 | 10 | 10l | 10 | 18 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | | 10 | |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Дата документа: 8 сентября 2005 г.
Источник данных: проект «Футбол России».
Набор: Евгений Рубашкин (Санкт-Петербург) (rubash@yandex.ru)
Уточнения и компьютерная обработка: Андрей Мороз (Калининград/Франкфурт) (andreimoroz@yahoo.com)
При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.