«Çåíèò» (×åëÿáèíñê) | 11.04 | 14.04 | 22.04 | 25.04 | 01.05 | 04.05 | 12.05 | 15.05 | 21.05 | 24.05 | 01.06 | 04.06 | 10.06 | 13.06 | 19.06 | 22.06 | 01.07 | 09.07 | 12.07 | 30.07 | 02.08 | 08.08 | 11.08 | 17.08 | 20.08 | 26.08 | 29.08 | 05.09 | 08.09 | 16.09 | 19.09 | 27.09 | 30.09 | 07.10 | 10.10 | 21.10 | 28.10 | 31.10 |
| 2 | 11 | 24 | 33 | 41 | 51 | 63 | 74 | 79 | 89 | 98 | 107 | 115 | 125 | 133 | 144 | 169 | 171 | 181 | 192 | 199 | 209 | 219 | 233 | 243 | 249 | 259 | 270 | 279 | 285 | 295 | 306 | 315 | 323 | 333 | 359 | 362 | 371 |
| Ñîê | ËäÒ | Çâå | ÃÃç | Øèí | ÒðÐ | Óðà | Ìåò | ËäÄ | Ñâå | Äðó | Ðóá | ÒÂæ | Àâà | Íåô | ÇÈæ | Òîð | Çåí | Èíò | Ñîê | ËäÒ | ÃÃç | Çâå | Øèí | ÒðÐ | Óðà | Ìåò | ËäÄ | Ñâå | Äðó | Ðóá | ÒÂæ | Àâà | Íåô | ÇÈæ | Òîð | Çåí | Èíò |
| 0:0 | 1:1 | 1:7 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 2:1 | 1:3 | 1:4 | 2:4 | 1:3 | 0:1 | 1:5 | 0:4 | 1:1 | 4:1 | 2:6 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 0:2 | 2:4 | 2:0 | 1:1 | 0:4 | 1:2 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 1:6 | 2:5 |
| 1 | 2 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.4 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 |
| |
| Ãåðàñèí Ì. | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Êóäåëèí Î. | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ßñàâèí È. | 2l | 2 | 2 | 2l | | 2 | | | | | | | | | 9 | 2 | 2n | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
| Ðåäüêèí À. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3l | 3 | 3 | 3 | |
| Åñèïîâ Ñ. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15l | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5l | | 5l | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Áàêèí À. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7l | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ëûæèí Ê. | 2 | | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3l | 3 | 3 | u13 | 3 |
| Ñàëüíèêîâ Ì. | | | | | | | | | | | 6 | 6 | 3n | | | 7 | 7 | 2l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2l | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2l | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Øèêàíîâ Ñ. | | 6 | | | | | 9 | 9 | | 9 | | | | | | | | | |
| Êóòëåâ À. | | | | | | 2 | | | | 5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ëàçàðåâ È. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4l | | 4l | 4 | 4 | 4 | | |
| Êàçàíöåâ Î. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6l | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | | | | | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 116 | 6 | 6 | 6 |
| Áåëîíîãîâ È. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Íèêèòèí È. | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | | | | | | | | 11 | |
| Îäíîïåðîâ À. | 10 | 110l | 10 | 10 | 10 | 110 | 210 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 110 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10l | | 10l | 10 | 110 | 10 | | | | | | | | | | | |
| Ìàëþêîâ Á. | | | | 6 | | 9 | 9l | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| Ïàíèí Å. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | 3 | | | | 7n | | | | 4 | 4 | 5 | | 9 | 4 | | | | 4 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Áóäàðèí Ñ. | 11 | 11 | 11l | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 111 | 11l | | 111 | 11 | 11l | 16 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Ìàòî÷êèí Ñ. | 8 | 9l | 9 | 8 | 9 | | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | | | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | 7 | 7l | | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7l | 7 | 17 | 7 | 17 | 7 | 7 | 17 |
| Ñèíîïàëüíèêîâ Å. | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | 8 | 10 | | | | 9 | 9 |
| Êèðååâ Ñ. | | 6 | 19 | | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 11 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 310 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 |
| Âëàñîâ À. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 8 | 6 | 10 | 18 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | 8 | 11 | | 8 |
| Ïóçèêîâ Ñ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 8 | 9 | 9 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 4 | 111 |
| Êîâàëåâ À. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | 11 | | | | | | | | | 11 | |
|
Íàçàä
Êëóá ëþáèòåëåé èñòîðèè è ñòàòèñòèêè ôóòáîëà
Íàáîð: Åâãåíèé Ðóáàøêèí (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) (rubash@yandex.ru)
Óòî÷íåíèÿ è êîìïüþòåðíàÿ îáðàáîòêà: Àíäðåé Ìîðîç (Êàëèíèíãðàä/Ôðàíêôóðò) (andreimoroz@yahoo.com)
Èñòî÷íèê äàííûõ: ïðîåêò «Ôóòáîë Ðîññèè».
Äàòà äîêóìåíòà: 15 èþëÿ 2004 ã.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè äîêóìåíòà èëè åãî ÷àñòè òðåáóåòñÿ ññûëêà íà ÊËÈÑÔ.