«Торпедо» (Рязань) | 11.04 | 14.04 | 22.04 | 25.04 | 01.05 | 04.05 | 15.05 | 21.05 | 24.05 | 01.06 | 04.06 | 10.06 | 19.06 | 22.06 | 28.06 | 01.07 | 09.07 | 12.07 | 17.07 | 30.07 | 02.08 | 08.08 | 11.08 | 17.08 | 20.08 | 25.08 | 29.08 | 05.09 | 08.09 | 16.09 | 19.09 | 27.09 | 07.10 | 10.10 | 18.10 | 21.10 | 28.10 | 31.10 |
| 6 | 15 | 26 | 36 | 42 | 51 | 76 | 84 | 93 | 102 | 112 | 122 | 141 | 152 | 160 | 168 | 178 | 187 | 66 | 196 | 204 | 211 | 222 | 234 | 243 | 248 | 257 | 272 | 282 | 294 | 303 | 314 | 332 | 342 | 350 | 357 | 368 | 378 |
| ТВж | Ава | ЗИж | Неф | Тор | ЗЧб | Зен | Сок | ЛдТ | ГГз | Зве | Шин | Ура | Мет | Све | ЛдД | Дру | Руб | Инт | ТВж | Ава | Неф | ЗИж | Тор | ЗЧб | Зен | Инт | ЛдТ | Сок | Зве | ГГз | Шин | Ура | Мет | ЛдД | Све | Руб | Дру |
| -:+ | -:+ | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:4 | 4:1 | 0:0 | 3:1 | 0:3 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 1:8 | 1:0 | 1:1 | 1:5 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 3:0 |
| | | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 4 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1.5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 3 | 2.5 | 0.8 | 2.1 | 4 | 2 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 |
| |
| Панайотиди А. | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1l | 1 | u1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мелехов О. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Игнатов С. | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2l | 2 | 2 | 2l | 2 | | | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Селявин К. | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Савицкий М. | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Иванов В. | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Анохин А. | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Осокин Д. | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 8 | 17 | 6 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подымалов В. | | | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6l | 6 | 2 | 6 | 9 | | | 2 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 9 | 10 | | 6 | 9 | 7 | | | | 6 | | 17 | 7 | 6 |
| Сломинский А. | | | 17 | 7 | 7l | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7l | | 27 | 17 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Куганов В. | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 18l | 8 | 18 | 18 | 8 | 18 | 8 | 8l | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18l | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8l | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 |
| Садофьев Г. | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | 9 | 5 | 2 | 2l | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6l | 6 | 6 | 6 | | 7 | 9 | |
| Стегнин А. | | | 7 | | | | | | | 9 | | | 11 | | 4 | | | 10 | | | | | 11 | | | | | | | | | 10 | | | 7 | | | 9 |
| Кадыков Э. | | | 8 | | | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 11 | 9 | 9 | 9l | 9 | | 6 | 3 | | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Купранов Ю. | | | | | | | 6 | 8 | 10 | 11 | | 11 | | | 4 | 6 | 9 | 5 | 10 | | | | | 11 | 10 | 6 | 6 | | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | | 110 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Шепелев С. | | | 10 | 10 | 10l | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 210 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 110 | 110 | 10 | 10 | 110 | | | 10 | |
| Аксенов Д. | | | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 111 | 11 | 211 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 111 | 111 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11l | 11 | 11 | 111 | 11 | 111 | 11 | 211 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Федулов В. | | | 11 | 10 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 10 | 6 | 10 | 8 | 19 | 8 | 6 | 10 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 10 | 10 | | | | | 6 | 10 | 11 | 6 | 10 | 11 | 7 |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Набор: Евгений Рубашкин (Санкт-Петербург) (rubash@yandex.ru)
Уточнения и компьютерная обработка: Андрей Мороз (Калининград/Франкфурт) (andreimoroz@yahoo.com)
Источник данных: проект «Футбол России».
Дата документа: 15 июля 2004 г.
При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.