«Светотехника» (Саранск) | 11.04 | 22.04 | 25.04 | 01.05 | 04.05 | 12.05 | 15.05 | 21.05 | 24.05 | 01.06 | 04.06 | 10.06 | 13.06 | 19.06 | 22.06 | 28.06 | 01.07 | 09.07 | 12.07 | 02.08 | 08.08 | 11.08 | 17.08 | 20.08 | 26.08 | 29.08 | 05.09 | 08.09 | 16.09 | 19.09 | 27.09 | 30.09 | 07.10 | 10.10 | 18.10 | 21.10 | 28.10 | 31.10 |
| 9 | 19 | 29 | 45 | 56 | 59 | 69 | 80 | 89 | 100 | 109 | 118 | 127 | 139 | 149 | 160 | 167 | 179 | 189 | 207 | 216 | 225 | 229 | 238 | 251 | 262 | 269 | 279 | 289 | 300 | 309 | 319 | 330 | 339 | 349 | 357 | 370 | 379 |
| ЛдД | Руб | Дру | Ава | ТВж | ЗИж | Неф | Тор | ЗЧб | Инт | Зен | Сок | ЛдТ | Зве | ГГз | ТрР | Шин | Мет | Ура | ЛдД | Дру | Руб | Ава | ТВж | Неф | ЗИж | Тор | ЗЧб | Инт | Зен | Сок | ЛдТ | Зве | ГГз | Шин | ТрР | Мет | Ура |
| 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 2:2 | 0:4 | 0:2 | 1:2 | 5:2 | 0:0 | 1:4 | 3:1 | 0:0 | 3:2 | 0:3 | 1:2 | 4:0 | 1:3 | 0:3 | 2:1 | 7:1 | 4:2 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 3:5 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 0:2 |
| 4.5 | 0.4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3.5 | 2 | 1 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 0.5 | 4.5 | 3.5 | 0.3 | 4 | 5 | 7.5 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 0.5 | 0.5 |
| |
| Смирнов Э. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1l | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Волынкин А. | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бессонов А. | 2 | 2 | 2 | 2l | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 12l | | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | 9 | | 2 | | 10 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 |
| Демидов Ю. | 5 | | | | 5 | 5 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Новочихин П. | 7 | 7 | 7 | | | 7 | | | 9 | 11 | | 4 | | 7 | | | | 2 | | | 9 | | 2 | 9l | | | 17 | | | | | | | | | | 5 | 9 |
| Старосельцев А. | 9l | 9 | | 9 | | |
| Кечаев И. | | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Шкаев А. | | | | | | 9 | | 9n | | | | | | 6 | 4 | 6l | 6 | 6 | 6 | | | | 9 | 9 | | 2l | | | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Дикарев С. | "Тилигул" Тир | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Крайнов С. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4l | | 4 | 4 | 14 | 4 | 24 | 4 | 4 | 14 | 14 | 4 | 4 | 4 | 1u4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
| Черняев А. | 6l | 6 | 6 | 6 | 6 | | 9 | |
| Антонов О. | 8l | 8 | 8 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18l | | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 7 | | 8 | 8 | 8 | 28 | 8 | 8l | | 8 | 18ln | | | | | |
| Строков В. | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | | 4 | 2 | 9 | 9 | 4 | 2 | 8 | 4 | | 4 | 8 | | 2 | | | 4 | | | 8 | 10 | 8 | | 5 |
| Русин С. | | 7 | 9 | 8l | 7 | | | | | | 6 | 10 | 2 | 7 | 7 | | 9 | | | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 19 | 9 | 10 | 9l | | 9 | 9l | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 |
| Кудияров С. | | | | 7 | | |
| Антонов А. | | | | | | | | | 11 | 8 | | 9 | 11 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 5 | | | | 8 | | | 10 | 5 |
| Евстигнеев А. | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | 3 | | | 9 | 10 |
| Чурбанов Р. | 9 | 9 | 7 | 9 | 7l | 7 | 7 | 4 | 8 | 9 | 9l | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | 2 | | | 2 | 2 | 2l | 2 | 8 | 2 | 2l | | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кузиков Ш. | 3 | 3 | 3l | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3l | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Абраменко С. | 10 | 110 | 10 | 10l | 10 | 10 | 110 | 10 | 110 | 10 | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10n | | | | | | 9 | | 10 | | | | | |
| Рокунов В. | 11 | 111 | | | | 11 | 11 | | | 8 | 111 | 11 | 11 | 11 | 311 | 11 | 11 | 211 | 11 | 11 | 11 | 111 | 111 | 11 | 11 | 111 | 310 | 11 | 11 | 11l | 11 | 11 | 11l | | 11 | 11 | 11 | 11l |
| Ильин С. | | | 111 | | 11 | 5 | 11 | 11 | 9 | | 10 | | | 8 | 10 | | 11 | | | | | | | | 8 | 110 | 10 | 110 | | 5 | | | | 11 | | | | |
| Маркин И. | | | | 11 | 8 | | | 11 | 11 | | 11 | 2 | 6 | 15 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6l | | | | | 2 | 10 | 211 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Набор: Евгений Рубашкин (Санкт-Петербург) (rubash@yandex.ru)
Уточнения и компьютерная обработка: Андрей Мороз (Калининград/Франкфурт) (andreimoroz@yahoo.com)
Источник данных: проект «Футбол России».
Дата документа: 15 июля 2004 г.
При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.