«Òîðïåäî» (Âîëæñêèé) | 11.04 | 14.04 | 22.04 | 25.04 | 01.05 | 04.05 | 12.05 | 15.05 | 21.05 | 01.06 | 04.06 | 10.06 | 13.06 | 19.06 | 22.06 | 28.06 | 01.07 | 09.07 | 12.07 | 30.07 | 02.08 | 08.08 | 11.08 | 17.08 | 20.08 | 26.08 | 29.08 | 05.09 | 16.09 | 19.09 | 27.09 | 30.09 | 07.10 | 10.10 | 18.10 | 21.10 | 28.10 | 31.10 |
| 6 | 16 | 28 | 37 | 46 | 56 | 58 | 67 | 85 | 96 | 106 | 115 | 126 | 136 | 146 | 155 | 164 | 176 | 186 | 196 | 203 | 214 | 224 | 230 | 238 | 254 | 264 | 275 | 288 | 297 | 306 | 316 | 325 | 336 | 346 | 354 | 365 | 376 |
| ÒðÐ | Øèí | Ìåò | Óðà | ËäÄ | Ñâå | Äðó | Ðóá | Àâà | Íåô | ÇÈæ | Ç×á | Òîð | Çåí | Èíò | ËäÒ | Ñîê | ÃÃç | Çâå | ÒðÐ | Øèí | Ìåò | Óðà | ËäÄ | Ñâå | Äðó | Ðóá | Àâà | ÇÈæ | Íåô | Ç×á | Òîð | Èíò | Çåí | Ñîê | ËäÒ | ÃÃç | Çâå |
| +:- | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 4:3 | 0:2 | 5:1 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 0:1 | 1:2 | 0:4 | 0:4 | 0:2 | 4:0 | 3:3 | 1:0 | 0:4 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 0:0 | 0:4 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 0:0 |
| | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2.7 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 0.5 | 2 | 1.5 | 2 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 6 | 1.5 | 2 | 0.3 | 1 |
| |
| Ãóçü Â. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Õîìÿêîâ À. | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Æàáêî Â. | | 2 | 2n | | 12 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Áîëüøàêîâ À. | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5l | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | | | | | | 5l | | 5l | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 |
| Ïèñêóíîâ Ä. | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 39 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | 9 |
| ×óìà÷åíêî Å. | | | | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3l | 3l | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3l | 3l | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3l | | | | | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Áîæåíêî Â. | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ÖÑÊÀ-2 Ì |
| ×óïèí Â. | | 4 | | 4 | | 3 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | | 8 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Óìóðçàêîâ Î. | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16l | | 16 | 6 | 6 | 26 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 26 | 6l | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | |
| Åðåìåíêî À. | | 7l | 7l | | 7l | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7l | | 27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ìàëàêååâ Â. | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18l | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8l | | 8 | 8 | 8 |
| Èâàíîâ Ñ. | | 10 | 10 | 10 | 10 | 210 | 10 | 10 | 110 | 210 | 110 | 10 | 10 | 10 | | | | 110 | | | | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | | 10 | | 11 | | 10 | | | 10 |
| Ïåòðîâ À. | | 10 | 4 | 7 | 3 | | | 6 | | | | | | | | | 8 | | | | 6 | 7 | 18 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| Èâàíîâ Â. | | 7 | 4 | 7 | | 7 | 11 | 8 | 7 | | | 7 | | | 10 | | | 6 | | | 8 | | | | 8 | 5 | | 6 | | | 6 | | | | 8 | | 7 | 4 |
| Êðèâîâ Â. | | | | 11 | | | | 10 | | | 3 | | | | | 8 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 7 | | | | 7 | | 7 | 5 | 5l | | | | |
| Òðîéíèí À. | "Ðîòîð-ä" Âã | 10 | 4 | 4 | 4 | 10 | | | | 3l | 3 | 13 | 13 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | |
| Ãîäóíîê Ä. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 8 | | 6 | 6 | 6 | 2 | | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ïîòûëü÷àê Ì. | | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 8 | 11 | 111 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 211 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 110 | 210 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Áîðèñîâ Ñ. | | 4 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | | 10 | 10 | | 10 | 10 | |
| Èëþøèí Ñ. | | | | | 10 | | | 6 | 10 | | 11 | 10 | | 11 | 7 | | 10 | | 10 | | 10 | | 11 | | | | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Àôàíàñüåâ Ñ. | | 10 | 10 | 10 | 10 | "Âîëãàðü" Àñò |
| Âîëîäüêèí À. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 11 | 11 | 11 | | 11 | 11 | 11 | | 10 | | 10 | 8 | | 10 | 10 |
|
Íàçàä
Êëóá ëþáèòåëåé èñòîðèè è ñòàòèñòèêè ôóòáîëà
Íàáîð: Åâãåíèé Ðóáàøêèí (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) (rubash@yandex.ru)
Óòî÷íåíèÿ è êîìïüþòåðíàÿ îáðàáîòêà: Àíäðåé Ìîðîç (Êàëèíèíãðàä/Ôðàíêôóðò) (andreimoroz@yahoo.com)
Èñòî÷íèê äàííûõ: ïðîåêò «Ôóòáîë Ðîññèè».
Äàòà äîêóìåíòà: 15 èþëÿ 2004 ã.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè äîêóìåíòà èëè åãî ÷àñòè òðåáóåòñÿ ññûëêà íà ÊËÈÑÔ.