«Ëàäà» (Äèìèòðîâãðàä) | 11.04 | 22.04 | 25.04 | 01.05 | 04.05 | 12.05 | 15.05 | 21.05 | 24.05 | 01.06 | 04.06 | 10.06 | 13.06 | 19.06 | 22.06 | 28.06 | 01.07 | 09.07 | 12.07 | 02.08 | 08.08 | 11.08 | 17.08 | 20.08 | 26.08 | 29.08 | 05.09 | 08.09 | 16.09 | 19.09 | 27.09 | 30.09 | 07.10 | 10.10 | 18.10 | 21.10 | 28.10 | 31.10 |
| 9 | 20 | 30 | 46 | 55 | 60 | 70 | 79 | 90 | 99 | 110 | 117 | 128 | 140 | 150 | 159 | 168 | 180 | 190 | 207 | 215 | 226 | 230 | 239 | 252 | 261 | 270 | 280 | 290 | 299 | 310 | 320 | 329 | 340 | 350 | 358 | 369 | 380 |
| Ñâå | Äðó | Ðóá | ÒÂæ | Àâà | Íåô | ÇÈæ | Ç×á | Òîð | Çåí | Èíò | ËäÒ | Ñîê | ÃÃç | Çâå | Øèí | ÒðÐ | Óðà | Ìåò | Ñâå | Ðóá | Äðó | ÒÂæ | Àâà | ÇÈæ | Íåô | Ç×á | Òîð | Çåí | Èíò | ËäÒ | Ñîê | ÃÃç | Çâå | ÒðÐ | Øèí | Óðà | Ìåò |
| 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 1:3 | 0:3 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 2:3 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 4:1 | 0:1 | 2:1 |
| 4.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3.5 | 16 | 1.5 | 2.85 | 3.5 | 4 | 1 | 2 | 2.8 | 3.2 | 0.5 | 3 | 1 | 2.15 | 5 | 0.25 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 3.7 | 0.5 | 0.5 |
| |
| Ìåðîâùèêîâ Â. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Êóçèí Ð. | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ëîãóíîâ È. | "Ïðîãðåññ" ×ðí | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Àêèìîâ À. | 2 | | | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | | | 5 | 5l | 5 | 5 | | | 4 | 4 | 4 | 3 | | 5 | | 2l | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Âîëêîâ È. | 3 | 3 | 3 | 3l | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3l | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3l | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ñàäûêîâ Ð. | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | 4 | | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ìóøòðóåâ Ñ. | 5 | 5 | 5 | 5 | | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Âîéòàíîâ Â. | 6 | 2 | 2 | | 3 | 3 | 3 | 4 | | 10 | | 5 | 7 | 8 | 8l | 11 | | 8 | 8 | | 8 | | | | | 11 | | 8 | | | 4 | | 10 | | 11 | | | 5 |
| Äàâûäîâ À. | | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2l | | 2l | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Êàðèìîâ Ð. | 8 | 10 | 6 | 11 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | | 9 | 9 | 8 | 10 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Ìèíà÷åâ Í. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | 9 | 19 | 9l | 9 | | 9l | 9 | | 9 | 9 | 29 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | 19 | 219 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | u9 |
| Êàçàðèí Ñ. | 10 | 11 | 11 | 10 | | 10 | 110 | 4 | 10l | 10 | | | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | | | | | | | | 10 | | | 7 | 10 | | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 8 |
| Âàñèëüåâ Í. | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | u8 | 8 | 8 | | | | | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8l | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 218 | 18 | 8 | |
| Áûêîâ Þ. | 7 | | | | | | | | | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110l | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | | 11 | 10ln | | | | | | | | 10 | 10 |
| Ñåðãååâ À. | | 6 | 6 | 11l | 6 | | | | | | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ãàëüÿíîâ À. | | 10 | 10 | 4 | 10 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Áîéêî Ñ. | | | | | 10 | | | | 7 | | 7 | | 10 | 11 | | 7 | 7l | 17 | 7 | | | | | | | | | | | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7l |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ëóêîíèí Î. | 7 | 7 | 17 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | 7l | | 17 | | | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | | |
| Áóðêîâ È. | 11l | 11 | | | 11 | 11 | 11 | 4 | 10 | | 10 | 10 | 8 | 7 | 7l | | 11 | 7 | 11 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | | | 6 | | | 11 | | | | | | 10 | 11 |
| Ìèíãà÷åâ À. | 11 | | | | | | | | | | | | | 10 | 10 | 8 | 11 | | | 11 | 7 | 10 | 11 | | | | 11 | | | 10 | | | | | | | | 6 |
| Ìèøèí Â. | | | | 10 | 11 | 10 | 11 | 111 | 111 | 11 | 11 | 111 | 11 | 111l | 11 | 8 | | 11 | 111 | 210 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 111 | 111 | 11 | 11 | 211 | 11 | 18 |
| Çàèêèí À. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 10 | 10 | 10 | 10l | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | 6 | | 6 | 111 |
|
Íàçàä
Êëóá ëþáèòåëåé èñòîðèè è ñòàòèñòèêè ôóòáîëà
Íàáîð: Åâãåíèé Ðóáàøêèí (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) (rubash@yandex.ru)
Óòî÷íåíèÿ è êîìïüþòåðíàÿ îáðàáîòêà: Àíäðåé Ìîðîç (Êàëèíèíãðàä/Ôðàíêôóðò) (andreimoroz@yahoo.com)
Èñòî÷íèê äàííûõ: ïðîåêò «Ôóòáîë Ðîññèè».
Äàòà äîêóìåíòà: 15 èþëÿ 2004 ã.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè äîêóìåíòà èëè åãî ÷àñòè òðåáóåòñÿ ññûëêà íà ÊËÈÑÔ.