«Сокол» (Саратов) | 11.04 | 14.04 | 22.04 | 25.04 | 01.05 | 12.05 | 15.05 | 21.05 | 24.05 | 01.06 | 04.06 | 10.06 | 13.06 | 19.06 | 22.06 | 28.06 | 01.07 | 09.07 | 12.07 | 30.07 | 02.08 | 09.08 | 12.08 | 20.08 | 26.08 | 29.08 | 05.09 | 08.09 | 16.09 | 19.09 | 27.09 | 30.09 | 07.10 | 10.10 | 18.10 | 21.10 | 28.10 | 31.10 |
| 2 | 12 | 22 | 32 | 48 | 62 | 71 | 84 | 94 | 103 | 114 | 118 | 128 | 138 | 147 | 156 | 164 | 174 | 183 | 192 | 200 | 218 | 227 | 246 | 256 | 266 | 271 | 282 | 292 | 302 | 309 | 320 | 328 | 338 | 346 | 353 | 364 | 374 |
| ЗЧб | Тор | Инт | Зен | ЛдТ | Зве | ГГз | ТрР | Шин | Ура | Мет | Све | ЛдД | Дру | Руб | Ава | ТВж | ЗИж | Неф | ЗЧб | Тор | Зен | Инт | ЛдТ | ГГз | Зве | Шин | ТрР | Мет | Ура | Све | ЛдД | Дру | Руб | ТВж | Ава | ЗИж | Неф |
| 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 4:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 5:1 | 4:0 | 0:1 | 0:1 | 4:5 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 5:1 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 4:1 | 4:1 | 0:1 | 0:2 | 8:0 | 1:2 |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3.8 | 2 | 1.5 | 3.5 | 3 | 2 | 1.5 | 3.5 | 3 | 0.5 | 3.5 | 2 | 4.6 | 3 | 0.6 | 2 | 4 | 5 | 1.4 | 3 | 4.5 | 3.5 | 5 | 2 | 4 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 |
| |
| Оленев К. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1l | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Звягин В. | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Максимов Д. | 3l | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3l | | 3 | | | 3 | 3 | 3l | 3 | 3 | 3 |
| Масленников В. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 7 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4l | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Васильев Ю. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5l | 5 | 5 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 8l | | 8 | 2 | |
| Харьков В. | 6 | 6 | 6l | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6l | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6l | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Пономарев В. | 7 | 7 | 7 | | 7 | "Заволжье" Энг |
| Потапов А. | | | | | | | 9 | | | | | 3 | | | | 10 | | 11 | 11 | 10 | 6 | | | | 8 | | | 7 | 13 | 8 | 2 | 3 | | | | | | 5 |
| Дзнеладзе Г. | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5l | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кисляков А. | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2l | 2 | 2 | 2 | | | | | 8 | 2 | 5 | 10 | 8 | 8l | | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 11 | 2 | 6 | 8 | 2 | | | | 2 | 2 | 6 | |
| Плотников Д. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 8 | | 8 | 7 |
| Монасипов Р. | 10 | | 7 | 10 | 10l | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 110 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 110 | 10 | 10 | 110l | | 10 | 110 | 10 |
| Иванов С. | 9 | 10 | 10 | | 2 | 9 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2l | 2l | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 10 | | 2 | |
| Козлов А. | 11 | 2 | 2 | 2l | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2l | | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | | 7 | 7 | | | | 9 | | 9 | 11 | 18l | 11 | 3 | | 8 | 8 | | 4 | 8 | | | 2 |
| Дмитриев М. | | | | | | | 8 | 7 | | 3 | | 8 | 10 | | | 8 | 8 | | | 111 | 7 | | | 7 | 9 | | | | | | | | 11 | | | | | 4 |
| Комаров В. | | | | | | | | | | 8 | 8 | | 8 | "Динамо" Бк |
| Куракин И. | "Хака" Кая | 17 | 17 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зыков О. | 9 | 10 | 10 | 7l | 2 | 7 | | | 7 | 8 | | | 12 | 9 | 18l | | 18 | 8 | 18 | 28 | 18 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | | 8 | 8 | | | 8 | 2 | 10 | 8 | | 8 |
| Терехин О. | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 111 | 311 | 11 | 11 | 11 | 1111 | 2111 | 111 | 111 | 11 | 111 | 11 | 111 | 11l | 111 | 211 | 11 | 11 | 311 | 11 | 11 | 11l | | 2111 | 11 | 11 | 11 | u11 | 111 | 11 | 11 | 411 | 18 |
| Никитин М. | 10 | 9 | 19l | 9 | 9 | 9 | 19 | 29 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | 9 | 19 | 29 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9l | | 19 | 19 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 219 | 19l | 9 | 9 | u39 | 9 |
| Бакурский О. | | 5l | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | 9 | | | | | | | | 8 | 8 | | | | | | | | 5 | 11 |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Набор: Евгений Рубашкин (Санкт-Петербург) (rubash@yandex.ru)
Уточнения и компьютерная обработка: Андрей Мороз (Калининград/Франкфурт) (andreimoroz@yahoo.com)
Источник данных: проект «Футбол России».
Дата документа: 15 июля 2004 г.
При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.