«Лада» (Тольятти) | 10.04 | 14.04 | 22.04 | 25.04 | 01.05 | 12.05 | 15.05 | 21.05 | 24.05 | 01.06 | 04.06 | 10.06 | 13.06 | 19.06 | 22.06 | 28.06 | 01.07 | 09.07 | 12.07 | 30.07 | 02.08 | 09.08 | 12.08 | 20.08 | 26.08 | 29.08 | 05.09 | 08.09 | 16.09 | 19.09 | 27.09 | 30.09 | 07.10 | 10.10 | 18.10 | 21.10 | 28.10 | 31.10 |
| 1 | 11 | 21 | 31 | 48 | 61 | 72 | 83 | 93 | 104 | 113 | 117 | 127 | 137 | 148 | 155 | 163 | 173 | 184 | 191 | 199 | 217 | 228 | 246 | 255 | 265 | 272 | 281 | 291 | 301 | 310 | 319 | 327 | 337 | 345 | 354 | 363 | 373 |
| Тор | ЗЧб | Зен | Инт | Сок | ГГз | Зве | Шин | ТрР | Мет | Ура | ЛдД | Све | Руб | Дру | ТВж | Ава | Неф | ЗИж | Тор | ЗЧб | Инт | Зен | Сок | Зве | ГГз | ТрР | Шин | Ура | Мет | ЛдД | Све | Руб | Дру | Ава | ТВж | Неф | ЗИж |
| 5:1 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 3:3 | 0:2 | 5:4 | 4:1 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 5:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 |
| 1 | 2 | 1.2 | 2 | 3 | 1 | 8.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 4 | 0.8 | 2.5 | 2 | 0.5 | 5 | 2 | 2.5 | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 0.8 | 0.3 | 7.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 1 |
| |
| Степанов О. | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 11 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Шереметов В. | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1l | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1n | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Букин М. | 3 | 3l | 3 | 3 | 3 | 3 | 13l | | 2 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13l | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6l | | 4 | 3 |
| Любейшун И. | 4 | 4l | 4 | | 7 | | | | 7 | 7 | 4 | 7 | | | | | 4 | | 7 | | | | | | | | | | 3 | | | | | 8 | 7 | 7 | | 4 |
| Мердеев М. | 5 | 5 | 5l | 5 | 5l | | 5 | 5 | 5 | 5l | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5l | |
| Елчев Ю. | 6 | | 6 | 6 | | | | 6 | 4 | СКД Сам |
| Михневич С. | 11 | 11 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | | 4 | 2 | | | 4 | | 2l | 2 | 2 | 2l | | 4 | 4 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Трофименко В. | | | | 4 | | | | | | | | | 2 | | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | | 3 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| Винокуров С. | | | | 7 | | | 2 | |
| Иванов С. | | | | | 8 | 2 | | 2 | 6 | 2l | 2 | 2 | | 4 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 2l | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 6 | 3 | 3 | 3l | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Жангиров Ф. | 8 | 8 | 8 | 8l | 8 | 8 | 8l | | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8l | 8 | 8 | | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | |
| Бавыкин Ю. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10l | 10 | 10 | 10 | 2110 | 110 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1110 | 1u10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1110 | 10 | 110 | 110l | |
| Плетнев А. | 6 | | | | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | | 2 | 6 | | | | 10n | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | | 6 | 6 | 6 |
| Табаков П. | 7 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 111 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7l | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7l | |
| Халиуллов Р. | | 2 | 9 | 12 | 2 | 5l | 6 | 13 | 13 | 3l | | 8 | 8 | 111 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 13 | 9 | 11l | 9 | | 11 | 11 | 4l | | 7 | 7 | 7 | 19 | 9 | 18 | 8 | 8 | 8l |
| Середа А. | "Ростсельмаш" Р/Д | 6 | 16 | 6 | 116l | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 6l | | 16 | 16 | 6l | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | | | | 10l | |
| Заздравных В. | "Прогресс" Фр | | "Текст." | | 3 | 6 | 4 | 16 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | | | | |
| Гатилов Ю. | | | 7 | | | | | | 13 | 2 | | | 7 |
| Бабанов А. | 17 | 7l | 17l | | 2 | 5 | 7 | 8 | 11 | 11 | 7 | | | 10 | 10 | 19 | 7 | 6 | | 7 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| Бобров А. | 12 | 6 | 11 | 111 | 11 | 11 | 11 | 111 | | 11 | 11 | 111 | 11 | | | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 111 | 11 | 7 | 8 | 11 | 4 | 8 | 8 | 8 | 11 | 111 | 111 | 11 | 11 | |
| Судариков А. | "Ракоци" | 11 | 8 | | | 11 | 7 | | | | 4 | | | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рудько В. | 12l | 2 | 6 | 2 | | | | 8 | | | 4 | | 9 | 9 | | | 7 | | | | 11 | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | |
| Чеснакас С. | 119 | 19 | 19 | u19 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 29 | 9 | 9 | 9 | 9 | 29 | 9 | 19 | 9 | 19 | 19 | 9 | 19 | 29 | 29 | 9 | 19 | 319 | 29 | 9 | 19 | | | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Ютовец А. | | | | | | | 7 | 9 | | | | | 8l | |
|
Назад
Клуб любителей истории и статистики футбола
Набор: Евгений Рубашкин (Санкт-Петербург) (rubash@yandex.ru)
Уточнения и компьютерная обработка: Андрей Мороз (Калининград/Франкфурт) (andreimoroz@yahoo.com)
Источник данных: проект «Футбол России».
Дата документа: 15 июля 2004 г.
При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ.